Wiesbaden/Projekte/Simeonhaus/Richtfunk: Unterschied zwischen den Versionen
< Wiesbaden | Projekte | Simeonhaus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Offen. Muss zw. 32-56mm Durchmesser haben (Durchmesser des vorhandenen Mastes klären!) | | Offen. Muss zw. 32-56mm Durchmesser haben (Durchmesser des vorhandenen Mastes klären!) | ||
|- | |- | ||
+ | | Gluon-Knoten | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Daniel | ||
+ | | CPE210, LAN0 für Anschluß der Powerbeam | ||
|} | |} | ||
Zeile 92: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
| Offen | | Offen | ||
+ | |- | ||
+ | | Gluon-Knoten | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Daniel | ||
+ | | WDR3600, LAN4 für Anschluß der Powerbeam (Station) | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2015, 22:08 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Simeonhaus. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Simeonhaus Richtfunk |
Thema | Versorgung des ehemaligen Seniorenheimes mit Richtfunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Daniel, Peter, Axel, Markus |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-10-18 14:00 |
Ende | ? |
Ergebnisse : |
Team Feuerwehrturm
Material
Art | Anzahl | Gestellt von | Kommentar |
---|---|---|---|
Kabeltrommel | 1 x 50m | ??? | Offen |
Powerbeam | 1 | Daniel | |
Netzkabel | diverse | Markus | |
Mastausleger | 1 | ??? | Offen. Muss zw. 32-56mm Durchmesser haben (Durchmesser des vorhandenen Mastes klären!) |
Gluon-Knoten | 1 | Daniel | CPE210, LAN0 für Anschluß der Powerbeam |
Team Simeonhaus
- Markus
Material
Art | Anzahl | Gestellt von | Kommentar |
---|---|---|---|
Kabeltrommel | 1 x 50m | ??? | Offen |
Mast | 1 | Markus | |
Powerbeam | 1 | Daniel | |
Netzkabel | diverse | Markus | |
Leiter | Offen | ||
Gluon-Knoten | 1 | Daniel | WDR3600, LAN4 für Anschluß der Powerbeam (Station) |