Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Gemäß Beschluss des [[Verein/Vorstand | Vorstandes]] führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des [[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt. | | Gemäß Beschluss des [[Verein/Vorstand | Vorstandes]] führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des [[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt. |
− | | + | __NOTOC__ |
| =MVB-Konto= | | =MVB-Konto= |
| ==Alle Transaktionen== | | ==Alle Transaktionen== |
Zeile 83: |
Zeile 83: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 146: |
Zeile 146: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 155: |
Zeile 155: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 200: |
Zeile 200: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 263: |
Zeile 263: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 281: |
Zeile 281: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
− | | Ausgabe Moritz für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) | + | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 299: |
Zeile 299: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
− | |Ausgabe VPN mullvad | + | |Ausgabe VPN Mullvad |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 398: |
Zeile 398: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 456: |
Zeile 456: |
| |S | | |S |
| |1,00 | | |1,00 |
− | |Missbräuchliche Lastschrift | + | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) |
− | |Lastschrift | + | |Lastschrift |
| |25.02.2015 | | |25.02.2015 |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
− | |Damine Ouatara bzw. angeblich "Sparhandy GmbH" | + | |Sparhandy GmbH |
− | |Missbräuchliche Lastschrift (wurde von uns zurückgegeben) | + | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 470: |
Zeile 470: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
− | | Ausgabe Moritz für VPN? | + | |Ausgabe VPN Mullvad |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 479: |
Zeile 479: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
− | | Ausgabe Moritz für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) | + | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 747: |
Zeile 747: |
| |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
| |25.02.2015 | | |25.02.2015 |
− | |Damine Ouatara / angeblich "Sparhandy GmbH" | + | |Sparhandy GmbH |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
− | | | + | |Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 848: |
Zeile 848: |
| |Freifunk Mainz e.V | | |Freifunk Mainz e.V |
| |AMAZON EU S.A.R.L | | |AMAZON EU S.A.R.L |
− | |Ausgabe Moritz Backbone? | + | |SD-Karte Jverein Rechner |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 884: |
Zeile 884: |
| |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | | |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. |
| |Freifunk Mainz e.V | | |Freifunk Mainz e.V |
− | |Ausgabe Moritz Backbone? | + | |Banana Pi + Netzteil Für Jverein Rechner |
| |- | | |- |
| |H | | |H |
Zeile 893: |
Zeile 893: |
| |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | | |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
− | |Rückgabe Moritz Backbone? | + | |Retoure Varia Store POE-Switch |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 902: |
Zeile 902: |
| |Freifunk Mainz e.V. | | |Freifunk Mainz e.V. |
| |Manitu GmbH | | |Manitu GmbH |
− | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2015]] | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| |- | | |- |
| |S | | |S |
Zeile 958: |
Zeile 958: |
| |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
| |- | | |- |
− | |colspan="7" | Aktueller Kontostand (30.03.2015): 2.253,69 H (___ € Einnahmen - ___€ Ausgaben) | + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB |
| + | |Lastschrift |
| + | |31.03.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
| + | |Ausgabe VPN Mullvad |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |80,57 |
| + | |Bezahlung VPN-Dienst |
| + | |Lastschrift |
| + | |31.03.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A, |
| + | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |0,18 |
| + | |Gebühren |
| + | |Entgelt Online-Banking |
| + | |01.04.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |MVB |
| + | |Kosten für Beitragseinzug und Lastschriftrückgabe (2 SMS) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |13,20 |
| + | |Abzug für Rechnungsabschluss |
| + | |Abzug Bank |
| + | |01.04.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Mainzer Volksbank |
| + | | |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |22,00 |
| + | |Spende |
| + | |Sepa |
| + | |07.04.2015 |
| + | |privat |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.04.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] (einmalig Konto zusätzlich aufgeladen, bevor es deaktiviert wird) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |Dauerauftrag |
| + | |08.04.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] (ab jetzt Daueraftrag) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |29,99 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |10.04.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |35,00 |
| + | |Auszahlung Spenden via Betterplace |
| + | |SEPA |
| + | |14.04.2015 |
| + | |gut.org gAG (Betterplace.org) |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Angeforderte Auszahlung Spenden |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |110,08 |
| + | |Kosten Elektroninstallation Backbone UKM |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |27.04.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Elektro Emrich |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |543,27 |
| + | |Kosten Anschaffungen Backbone-Hardware |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |27.04.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Varia System GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-03-13 | Vorstandsbeschluss vom 13.03.2015]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |98,49 |
| + | |Gooding Praemien Q1 2015 |
| + | |Sepa |
| + | |30.04.2015 |
| + | |Gooding GmbH |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.05.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |29,99 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |12.05.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |100,00 |
| + | |Unterstützung Wirless Community Weekend |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |18.05.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Förderverein Freie Netzwerke e.V. |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-XX-XX| Vorstandsbeschluss vom XX.XX.2015]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |85,22 |
| + | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) |
| + | |Lastschrift |
| + | |20.05.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Sparhandy GmbH |
| + | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |213,67 |
| + | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) |
| + | |Lastschrift |
| + | |20.05.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Sparhandy GmbH |
| + | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.06.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |29,99 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |11.06.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |213,67 |
| + | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 20.05.2015 |
| + | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
| + | |26.06.2015 |
| + | |Sparhandy GmbH |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |85,22 |
| + | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 20.05.2015 |
| + | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
| + | |26.06.2015 |
| + | |Sparhandy GmbH |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |153,24 |
| + | |Kosten Anschaffungen Backbone-Hardware |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |26.06.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Varia System GmbH |
| + | |NBE-5AC-19 und RB260GSP gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-03-13 | Vorstandsbeschluss vom 13.03.2015]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.07.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |20,00 |
| + | |Auszahlung Spenden via Betterplace |
| + | |SEPA |
| + | |09.07.15 |
| + | |gut.org gAG (Betterplace.org) |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Angeforderte Auszahlung Spenden |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |29,99 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |Lastschrift |
| + | |13.07.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |182,86 |
| + | |Gooding Praemien Q2 2015 |
| + | |SEPA Überweisung |
| + | |30.07.2015 |
| + | |Gooding GmbH |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |201,04 |
| + | |Ausgabe Backbone-Hardware |
| + | |Lastschrift |
| + | |07.08.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
| + | |Anschaffung Hardware für Backbone-Standort Voldemort bei VIBU GMBH (gemäß [[ Protokolle/Vorstandssitzung_2015-07-29 | Vorstandsbeschluss vom 29.07.2015]]) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |10.08.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |33,05 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |11.08.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |1,0 |
| + | |Monatliche Spende von privat |
| + | |Dauerauftrag |
| + | |02.09.2015 |
| + | |Privater Spender |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.09.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |89,48 |
| + | |Serverkosten Manitu (mit Traffic-Aufschlag) |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |11.09.15 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |140,00 |
| + | |Geburtstagsspende von Stefan |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |14.09.2015 |
| + | |Privater Spender |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |bar entgegen genommen und eingezahlt von Florian |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |4,26 |
| + | |Eingang Bitcoin Spenden |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |17.09.2015 |
| + | |Marc |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Überweisung von Spenden, die via Bitcoin-Account reingekommen sind |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |44,95 |
| + | |Bezahlung VPN-Dienst |
| + | |Lastschrift |
| + | |24.09.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
| + | |Ausgabe für VPN gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30 | Vorstandsbeschluss vom 30.09.2015 bzw. Umlaufbeschluss zuvor, siehe Protokoll]] (Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug)) |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |0,62 |
| + | |Auszugsentgelt/Porto, Rechnungsabschluss per 30.09.2015 |
| + | |Abzug Bank |
| + | |30.09.2014 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Mainzer Volksbank |
| + | | |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |1,0 |
| + | |Monatliche Spende von privat |
| + | |Dauerauftrag |
| + | |02.10.2015 |
| + | |Privater Spender |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |35,99 |
| + | |Serverkosten Vereinsgateway |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |06.10.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |MYLOC MANAGED IT AG |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30#Wechsel_des_Gatewayservers_von_Manitu_zu_servdiscount| Vorstandsbeschluss vom 30.09.2015 bzw. Umlaufbeschluss zuvor, siehe Protokoll]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |5,00 |
| + | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |08.10.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Uberspace |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |95,55 |
| + | |Serverkosten Manitu |
| + | |SEPA-Lastschrift |
| + | |12.10.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Manitu GmbH |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |29,00 |
| + | |Auslagenerstattung für Posterdruck für Präsentation im Landtag |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |25.10.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Florian |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-09-30| Vorstandsbeschluss vom 30.09.2015]] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |1515,00 |
| + | |Auszahlung Spenden via Betterplace für Freifunk Wiesbaden |
| + | |SEPA |
| + | |27.10.2015 |
| + | |gut.org gAG (Betterplace.org) |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Angeforderte Auszahlung Spenden für [https://www.betterplace.org/de/projects/34165 Freifunk Wiesbaden] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |409,00 |
| + | |Auszahlung Spenden via Betterplace für Freifunk Mainz |
| + | |SEPA |
| + | |27.10.2015 |
| + | |gut.org gAG (Betterplace.org) |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Angeforderte Auszahlung Spenden für [https://www.betterplace.org/de/projects/21521 Freifunk Mainz] |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |157,12 |
| + | |Gooding Praemien Q3 2015 |
| + | |SEPA Überweisung |
| + | |29.10.2015 |
| + | |Gooding GmbH |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |H |
| + | |1,0 |
| + | |Monatliche Spende von privat |
| + | |Dauerauftrag |
| + | |02.09.2015 |
| + | |Privater Spender |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | | |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |151,15 |
| + | |Anschaffungen Backbone |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |03.11.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |Reichelt |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_ASAP | Umlaufbeschluss vom 02.11.2015]] |
| + | |- |
| + | |S |
| + | |517,84 |
| + | |Anschaffungen Backbone |
| + | |SEPA-Überweisung |
| + | |03.11.2015 |
| + | |Freifunk Mainz e.V. |
| + | |OMG |
| + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_ASAP | Umlaufbeschluss vom 02.11.2015]] |
| + | |- |
| + | || |
| + | || 1,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 03.11.2015 |
| + | || Spende (anonymisiert) |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -151,15 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 04.11.2015 |
| + | || reichelt Elektronik GmbH u. Co KG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -517,84 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 04.11.2015 |
| + | || OMG.de GmbH |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -37,99 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 05.11.2015 |
| + | || MYLOC MANAGED IT AG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -5,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 09.11.2015 |
| + | || Jonas Pasche |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || 250,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 24.11.2015 |
| + | || gut.org gAG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || 1,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 02.12.2015 |
| + | || Spende (anonymisiert) |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -37,99 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 07.12.2015 |
| + | || MYLOC MANAGED IT AG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -5,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 08.12.2015 |
| + | || Jonas Pasche |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || 107,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 14.12.2015 |
| + | || |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -16,49 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 23.12.2015 |
| + | || PayPal Europe S.a.r.l. et C ie S.C.A |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -1,86 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 30.12.2015 |
| + | || |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || 1,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 05.01.2016 |
| + | || Spende (anonymisiert) |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -37,99 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 07.01.2016 |
| + | || MYLOC MANAGED IT AG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -5,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 08.01.2016 |
| + | || Jonas Pasche |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || 119,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 20.01.2016 |
| + | || |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -12,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 20.01.2016 |
| + | || 1x Mitgliedsbeitrag (anonymisiert) |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -12,00 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 26.01.2016 |
| + | || PREIS VR-BANKCARD |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -119,45 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 27.01.2016 |
| + | || reichelt elektronik GmbH & Co. KG |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -95,74 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 27.01.2016 |
| + | || eWerkConnect UG. |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -263,04 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 27.01.2016 |
| + | || VARIA System GmbH |
| + | || |
| + | || |
| + | |- style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.053cm;padding-right:0.053cm;" |
| + | || |
| + | || -91,06 |
| + | || |
| + | || |
| + | || 27.04.2016 |
| + | || Jan |
| + | || |
| + | || |
