Backbone/Viprinet-Router: Unterschied zwischen den Versionen
< Backbone
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Main Board | + | |
+ | == Main Board == | ||
+ | |||
[[Datei:2620_Board.jpg]] | [[Datei:2620_Board.jpg]] | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
mini pcie, sata, | mini pcie, sata, | ||
6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom) | 6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom) | ||
− | USB Backplane (Custom) | + | |
+ | |||
+ | == USB Backplane (Custom) == | ||
+ | [[Datei:2620_Backplane_Front.jpg]] | ||
+ | [[Datei:2620_Backplane_Back.jpg]] | ||
+ | |||
https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used | https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used |
Version vom 1. Dezember 2018, 23:30 Uhr
Analyse des Viprinet Router 2620
Main Board
Datei:2620 Board.jpg EMB-3702 (AMD GX-415GA, Jaguar 4 Kern, RAM?) mini pcie, sata, 6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom)
USB Backplane (Custom)
https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used
15 MB/s -> 120 Mbit/s
93C56WP Eprom
gx-415 EMB-3702
NEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 ATMEGA16u2 Intel 82574L