Backbone/Viprinet-Router: Unterschied zwischen den Versionen
< Backbone
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | EMB-3702 (AMD GX-415GA, Jaguar 4 Kern, RAM?) | + | * EMB-3702 (AMD GX-415GA, Jaguar 4 Kern, RAM?) |
− | mini pcie, sata, | + | * mini pcie, sata, |
− | 6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom) | + | * 6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom) |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Datei:2620_Backplane_Back.jpg]] | [[Datei:2620_Backplane_Back.jpg]] | ||
+ | === Chips === | ||
− | |||
− | |||
93C56WP Eprom | 93C56WP Eprom | ||
+ | 2xNEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 | ||
+ | ATMEGA16u2? Wtf? | ||
+ | Intel 82574L Gbit NIC | ||
− | + | == Gbit Modul == | |
− | + | * 6x | |
− | + | * LAN 10/100/1000, '''USB 2.0''' ([https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN7500]) | |
− | + | * Benchmark: [https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used] | |
− | + | ** 15 MB/s -> 120 Mbit/s, weil USB2 |
Version vom 1. Dezember 2018, 23:46 Uhr
Analyse des Viprinet Router 2620
Main Board
- EMB-3702 (AMD GX-415GA, Jaguar 4 Kern, RAM?)
- mini pcie, sata,
- 6x USB 2.0 smsc lan7500 10/100/1000 (Custom)
USB Backplane (Custom)
Chips
93C56WP Eprom 2xNEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 ATMEGA16u2? Wtf? Intel 82574L Gbit NIC