Backbone/Viprinet-Router: Unterschied zwischen den Versionen
< Backbone
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
Prisma (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | = Viprinet Router 2620 = |
− | [[Datei:Viprinet2620.jpg]] | + | [[Datei:Viprinet2620.jpg|600px]] |
+ | Your Warranty is now void! | ||
+ | Mainboard fehlt :-) | ||
− | == Main Board == | + | == Main Board (Semi Custom)== |
+ | [[Datei:2620_Mainboard_front.jpg|600px]] | ||
+ | [[Datei:2620_Mainboard_back.jpg|600px]] | ||
* EMB-3702 (AMD GX-415GA SOC, Jaguar 4 Kern, RAM?) | * EMB-3702 (AMD GX-415GA SOC, Jaguar 4 Kern, RAM?) | ||
* Off the Shelf (Viprinet Edition?) | * Off the Shelf (Viprinet Edition?) | ||
− | * Mini PCIe | + | * Mini PCIe |
− | * Sata | + | * Sata |
− | * MicroSD | + | * MicroSD Slot |
* Firmware auf MicroSD 512MB (Industrial Grade) | * Firmware auf MicroSD 512MB (Industrial Grade) | ||
− | |||
== USB Backplane (Custom) == | == USB Backplane (Custom) == | ||
− | [[Datei:2620_Backplane_Front.jpg]] | + | [[Datei:2620_Backplane_Front.jpg|600px]] |
− | [[Datei:2620_Backplane_Back.jpg]] | + | [[Datei:2620_Backplane_Back.jpg|600px]] |
=== Chips === | === Chips === | ||
− | * 2xNEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 -> to LAN Modules | + | * 2xNEC D720202 Dual '''USB 3.0''' PCI-E x1 -> to LAN Modules |
* ATMEGA16u2? Wtf? | * ATMEGA16u2? Wtf? | ||
− | * Intel 82574L Gbit NIC -> WAN | + | * Intel 82574L Gbit NIC PCIe x1 -> WAN |
+ | |||
+ | == USB LAN Modul (Custom)== | ||
− | + | [[Datei:2620_LAN_module.jpg|600px]] | |
* 6x LAN7500 LAN 10/100/1000, '''USB 2.0''' ([https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN7500]) | * 6x LAN7500 LAN 10/100/1000, '''USB 2.0''' ([https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN7500]) | ||
* 93C56WP Eprom | * 93C56WP Eprom | ||
* Benchmark: [https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used] | * Benchmark: [https://gtrusted.com/what-usb-to-ethernet-adapters-to-buy-and-how-fast-they-perform-based-on-specs-and-chipsets-used] | ||
** 15 MB/s -> 120 Mbit/s, weil '''USB2''' | ** 15 MB/s -> 120 Mbit/s, weil '''USB2''' |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2018, 00:31 Uhr
Viprinet Router 2620
Mainboard fehlt :-)
Main Board (Semi Custom)
- EMB-3702 (AMD GX-415GA SOC, Jaguar 4 Kern, RAM?)
- Off the Shelf (Viprinet Edition?)
- Mini PCIe
- Sata
- MicroSD Slot
- Firmware auf MicroSD 512MB (Industrial Grade)
USB Backplane (Custom)
Chips
- 2xNEC D720202 Dual USB 3.0 PCI-E x1 -> to LAN Modules
- ATMEGA16u2? Wtf?
- Intel 82574L Gbit NIC PCIe x1 -> WAN