Systeme/Nodes
< Systeme
Version vom 17. November 2013, 20:46 Uhr von Spky (Diskussion | Beiträge)
Diese Tabelle listet alle Betreiber, die die Node Vorlage verwenden.
Betreiber | IP-Adresse | MAC Adresse | Router Name | Router Modell | VPN Uplink | Antenne | Standort | Lat/Lon Position | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ccgx#fd37:b4dc:4b1e:0:12fe:edff:fe78:44a | fd37:b4dc:4b1e:0:12fe:edff:fe78:44a | 12:fe:ed:78:04:4b | mz-go-ags23-01 | TL-WR1043ND | wahr | default | Am großen Sand, Mainz-Gonsenheim | Produktiv | |
Ccgx#fd37:b4dc:4b1e:0:16cc:20ff:fe6e:ce18 | fd37:b4dc:4b1e:0:16cc:20ff:fe6e:ce18 | 14:cc:20:6e:ce:18 | mz-go-ags23-02 | TL-WR841N | falsch | default | Am großen Sand, Mainz-Gonsenheim | Produktiv | |
Ccgx#fd37:b4dc:4b1e::16cc:20ff:fe6e:f60a | fd37:b4dc:4b1e::16cc:20ff:fe6e:f60a | 14:cc:20:6e:f6:0a | mz-go-ags23-04 | TL-WR841N | wahr | default | Am großen Sand, Mainz-Gonsenheim | Produktiv | |
Ccgx#fd37:b4dc:4b1e::219:99ff:fef8:3511 | fd37:b4dc:4b1e::219:99ff:fef8:3511 | 00:19:99:f8:35:11 | mz-go-ags23-offldr | FUJITSU FUTRO S700 | wahr | none | Am großen Sand, Mainz-Gonsenheim | Offloader | |
Ccgx#fd37:b4dc:4b1e::f2b0:14ff:fe4c:21be | fd37:b4dc:4b1e::f2b0:14ff:fe4c:21be | f0:b0:14:4c:21:be | mz-go-ags23-fb | AVM FRITZ!Box 4040 | wahr | default | Am großen Sand, Mainz-Gonsenheim | Produktiv | |
Chriz#Gluon (dyn) | Gluon (dyn) | e8:94:f6:cd:6b:c0 | Bischofsheim | TL-WDR4300 | wahr | default | Bischofsheim | Online | |
Dama#fd37:b4dc:4b1e:0:12fe:edff:fee5:ea06 | fd37:b4dc:4b1e:0:12fe:edff:fee5:ea06 | 10:fe:ed:e5:ea:06 | Partenheim-PH-01 | TL-WDR4300 | falsch | TL-ANT2405C 5dBi | Partenheim/Heerstrasse | online / Werner | |
Dama#fd37:b4dc:4b1e:0:a2f3:c1ff:fe48:cfb0 | fd37:b4dc:4b1e:0:a2f3:c1ff:fe48:cfb0 | a0:f3:c1:48:cf:b0 | Partenheim-DM-01 | TL-WDR3500 | falsch | 2x TL-ANT2409A 9dBi, 2.4GHz | Partenheim/Talweg | online / Daniel | |
Dama#fd37:b4dc:4b1e:0:c24a:ff:fe4a:31cc | fd37:b4dc:4b1e:0:c24a:ff:fe4a:31cc | c0:4a:00:4a:31:cc | Partenheim-SL-01 | TL-WR481ND | wahr | Partenheim/Heerstrasse | online / Stefan | ||
Dama#fd37:b4dc:4b1e:0:ea94:f6ff:fea1:ccf2 | fd37:b4dc:4b1e:0:ea94:f6ff:fea1:ccf2 | e8:94:f6:a1:cc:f2 | Partenheim-SL-02 | TL-WR4481ND | falsch | TL-ANT2409A; NanoStn Loco M5 | Partenheim/Heerstrasse | online / Stefan | |
Falsenegative#fd37:b4dc:4b1e:0:6670:2ff:fe3d:7eb8 | fd37:b4dc:4b1e:0:6670:2ff:fe3d:7eb8 | 64:70:02:3d:7e:b8 | Oberstadt Berliner Siedlung | TL-WDR3500 | wahr | Default | Berliner Strasse | ||
Jumpman#DHCP | DHCP | 24:a4:3c:7a:ec:90 64:70:02:44:53:cf 6a:75:52:04:a1:e7 | Roxheim 1 Roxheim 2 ffwi-kowilh4-locom2.nodes.ffwi.org ffwi-kowilh4-tpdach.nodes.ffwi.org mz-kostheim-airgrid-m.nodes.ffwi.org | AirGrid M2 AG-2G20 NanoStation Loco M2 TL-WDR3500 TL-WDR3600 | falsch wahr | 1x 12 DBi(2.4GHZ)
1x Standard 20 dbi (H / V -30° / 30°) 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) | Roxheim Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | Status: Online
Kontakt: jumpman | |
Jumpman#IPv4 | IPv4 | 24:A4:3C:D4:DE:27 | MZ-Kostheim M5 | AirGrid M5 AG-5G27 | falsch | 27 dbi (H / V - 14° / 14°) | Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | Status: Testbetrieb Kontakt: jumpman | |
MAGIC#fd56:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe6e:f70a | fd56:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe6e:f70a | 30:b5:c2:6e:f7:0a | fopen | TL-WR1043N/ND v2 | wahr | default | Brauereiweg 2b | (Status: up, Kontakt: freifunk@kthx.at) | |
Marcus666#fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe38:3887 | fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe38:3887 | 30:b5:c2:38:38:87 | mz-Mettbroetchen_01 | TP-Link TL-WDR4300 v1 | falsch | Default / NSM5 | Mainz / Gosbachterrassen | Online, Steht auf der Balkonbeleuchtung , mit einer Nanostation 5Ghz (NSM5) mit mz-uniklinik verbunden | |
Marcus666#fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe22:1275 | fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe22:1275 | 68:72:51:22:12:75 | mz-Mettbroetchen_03 | Ubiquiti Nanostation M2 | falsch | Default | Mainz / Gosbachterrassen | Online, im Moment Richtung TSV SCHOTT ausgerichtet | |
Marcus666#xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx | xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx | mz-Mettbroetchen_02 | TP-Link TL-WR841N v9 | falsch | Default | Mainz / Gosbachterrassen | Offline , defekt | ||
Matthias#fd37:b4dc:4b1e:0:223:cdff:fe18:2efc | fd37:b4dc:4b1e:0:223:cdff:fe18:2efc | 00:23:cd:18:2e:fc | genNode | TL-WR841ND | wahr | default (Rundstrahler) | Neustadt | ||
Micha68#fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe81:5c24 | fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fe81:5c24 | 30:b5:c2:81:5c:24 | Essenheim_mobil | TP-Link TL-WR841N v9 | falsch | Default | Essenheim | mobiler Router, 5200mAh Powerbank, Schutzdiode überbrückt | |
Micha68#fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fec6:9272 | fd37:b4dc:4b1e:0:32b5:c2ff:fec6:9272 | 30:b5:c2:c6:92:72 | Essenheim_01 | TP-Link TL-WR841N v9 | wahr | Default | Essenheim | Online, Steht im Erdgeschoss | |
Micha68#fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe30:834d | fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe30:834d | 68:72:51:30:83:4d | Essenheim_03 | UbiQuiti NanoStation Loco M2 | falsch | Default | Essenheim | Online, auf dem Dach, Richtung O | |
Micha68#fe80:0:0:0:6a72:51ff:fe30:871e | fe80:0:0:0:6a72:51ff:fe30:871e | 68:72:51:30:87:1e | Essenheim_02 | UbiQuiti NanoStation Loco M2 | falsch | Default | Essenheim | Online, auf dem Dach, Richtung NW | |
Prisma#fd37:b4dc:4b1e:0:6670:2ff:fe3d:86bc | fd37:b4dc:4b1e:0:6670:2ff:fe3d:86bc | 64:70:02:3d:86:bc | oimel | TL-WDR3500+Nanostation Loco M5 | wahr | default | Mainz Bretzenheim | (Status: up, Kontakt: Prisma) | |
Sven#fd37:b4dc:4b1e:0:1aa6:f7ff:fe6e:1500 | fd37:b4dc:4b1e:0:1aa6:f7ff:fe6e:1500 | 18:a6:f7:6e:15:00 | Mz-Wei-A.-Diehl-Str.-Offloader | TL-WR842N v.3 | wahr | Standardantennen | 55130 Mainz-Weisenau, Alexander-Diehl-Str. | ||
Sven#fd37:b4dc:4b1e:0:62e3:27ff:fe94:3c8 | fd37:b4dc:4b1e:0:62e3:27ff:fe94:3c8 | 60:e3:27:94:03:c8 | Mz-Wei-A.-Diehl-Str | TL-WR841N/ND v.10 | falsch | Rundstrahler, Sektorantenne | 55130 Mainz-Weisenau, Alexander-Diehl-Str. | ||
Sven#fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe3e:9ded | fd37:b4dc:4b1e:0:6a72:51ff:fe3e:9ded | 68:72:51:3e:9d:ed | Mz-Wei-A.-Diehl-Str.-Loco | Ubiquity Nanostation M2 | falsch | 55130 Mainz-Weisenau, Alexander-Diehl-Str. | |||
Ulfang#dyn | dyn | 30:b5:c2:b0:c9:d0 68:72:51:44:82:ce e8:94:f6:a4:83:e8 e8:de:27:dd:97:d2 | Horbruch_Sportplatz1 Horbruch_Sportplatz2 | TL-WR841ND v9 Ubiquiti NanoStation loco M2 | wahr | Antennentyp: default | Am Sportplatz, Horbruch | Inaktiv / Kontakt: Ulfang Kontakt: Ulfang |
Tabelle aktualisieren
→ Siehe auch die statische Knotenkarte.