Standorte/Linkstrecken
< Standorte
Version vom 23. Mai 2014, 12:02 Uhr von Wolfgang (Diskussion | Beiträge)
Wir haben bereits einige Linkstrecken im Einsatz. Der Nachhaltigkeit wegen folgt hier eine Übersicht:
LinkNr | Zweck | Geo Master | LinkNr Clients | Gerätetyp | SSID | Protokoll | Software | Höhe ü.Straße | Richtung | Bemerkungen | Eigentümer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,5 km Test | 49.885468, 8.073551 | 2 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Partenheim | WDS-Master | Air | 15 | O | - | Wolfgang |
2 | 9,5 km Test | 49.900544, 8.203150 | 1 | NanoBridge NB22 | Freifunk-Mainz-Partenheim | WDS-Client | Air | 10 | W | - | Suitbert |
3 | Partenhm: Wallbr | 49.900544, 8.203150 | 4 und 5 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Master | Air | 10 | SO | - | Wolfgang |
4 | Partenhm: Rathaus-Wallbr | 49.883972, 8.076952 | 3 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Client | Air | 10 | NW | - | Wolfgang |
5 | Partenhm: Heerstr-Wallbr | 49.882316, 8.077375 | 3 | Loco M5 | Freifunk-Mainz-Link1 | WDS-Client | Air | 10 | NW | - | Wolfgang |
6 | Partenhm: Wallbr | 49.900544, 8.203150 | 7 | Loco M5 | mainz.freifunk.net | VPN | Gluon | 10 | OSO | - | Wolfgang |
7 | Partenhm: Pfarrhaus | 49.8838513, 8.078486 | 6 | WDR-3500 | mainz.freifunk.net | 5GHz+2,4GHz | Gluon | 15 | WNW | 5 GHz: Bremer-Ant 2,4 GHz: Patch Richtung Weed-Platz |
Wolfgang |
8 | MZ: HolzStr | 49.996291, 8.276203 | 9 | Loco M5 | ImmerLockerDurchDieHoseAtmen | WDS-Client | Air | 15 | ONO | - | Gabriel |
9 | MZ: Holzturm | 49.996291, 8.276203 | 8, 10 | Loco M5 | ImmerLockerDurchDieHoseAtmen | WDS-Master | Air | 20 | WSW | - | Gabriel |
10 | MZ: Schönbornstr | 49.995957, 8.2741963 | 9 | Loco M5 | ImmerLockerDurchDieHoseAtmen | WDS-Client | Air | 15 | O | - | Gabriel |
11 | MZ: Holzturm | 49.996291, 8.276203 | 12 | Loco M5 | ??? | WDS-Client | Air | 20 | SW | Temp-Link: Zitadelle | Wolfgang |
12 | MZ: Holzturm | 49.996291, 8.276203 | 11 | Loco M5 | ??? | WDS-Master | Air | 2 (am Baum) | NO | Temp-Link: Holzturm | Wolfgang |