Standorte/PlankeNord
Verbaute Hardware
Liste der Hardware | |||||
Bezeichnung | IP | Hostname | Standort | Firmware | Kommentar |
UBNT Nanostation LOCO m2 | 10.37.5.101 | Planke1 | N.A. | Gluon | Gluon mit batman V14 und mesh daten aus dem alten Netz |
UBNT Nanostation LOCO m2 | 10.37.5.102 | Planke2 | Planke Bühnencontainer Rückseite | Gluon | Gluon mit batman V14 und mesh daten aus dem alten Netz |
UBNT Nanostation LOCO m2 | 10.37.5.103 | PlankeCL1 | Bühnencontainer Richtung Tribüne | AirOS | Zur zeit reiner ClientAP im Bridge-Modus |
UBNT Nanostation LOCO m2 | 10.37.5.104 | PlankeCL2 | Bühnencontainer Richtung Haupteingang | AirOS | Zur zeit reiner ClientAP im Bridge-Modus |
UBNT Nanostation LOCO m2 | 10.37.5.105 | PlankeCL3 | Bühnencontainer Richtung Bierbotschaft | AirOS | Zur zeit reiner ClientAP im Bridge-Modus |
Fiberline 5 Port Switch | Switch | IP65 Gehäuse mit POE unter dem Zugang zur zweiten Containerebene | FastEthernet 10/100Mbit Switch |
Uplink zur Reduit
Von dem Container hat man direkten Sichtkontakt zur Reduit von hierhaus kann es dann weitergehen zum Holzturm.
Datei:Http://zdio.de/ffmz/gfx/planke/ DSC7743.jpg Datei:Http://zdio.de/ffmz/gfx/planke/ DSC7743b.jpg (Bilder von Jan)