Verein/Kasse
< Verein
Version vom 13. Dezember 2014, 12:06 Uhr von Florian (Diskussion | Beiträge) (spalte abender/empfaenger aufgeteilt)
Gemäß Beschluss des Vorstandes führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des Freifunk Mainz e.V. und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt.
MVB-Konto
Transaktionen
Soll/Haben | Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Empfänger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 13,37 | Spende | SEPA-Überweisung | 03.06.2014 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 0,60 | Auszugsentgelt/Porto, Rechnungsabschluss per 30.06 | Abzug Bank | 30.06.2014 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
S | 10,00 | Kosten BankCard | Abzug Bank | 01.07.2014 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | Verfall 12/2017, Preis bezahlt bis 12/2014 |
H | 348,00 | Sammellastschrift Mitgliedsbeiträge | SEPA-Lastschrift | 22.07.2014 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 28.07.14 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 50,00 | Spende | SEPA-Überweisung | 11.08.14 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 5,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 25.08.14 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 34,99 | Serverkosten Manitu | SEPA-Lastschrift | 11.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 15.09.14 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 24,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 15.09.14 | anonym | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 5 | Ausgleich Lastschrift | Einzahlung | 16.09.14 | Marc | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 20 | Ausgleich Lastschrift | Einzahlung | 16.09.14 | Marc | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 20,79 | Lastschrift Tankstelle | Lastschrift | 16.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Tankstelle/Marc | |
S | 3,60 | Auszugsentgelt / Porto, Rechnungsabschluss per 29.09.2014 | Abzug Bank | 30.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 10.10.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 13.11.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | |
H | 100,00 | Spende der PIRATEN-Fraktion im Kreistag Mainz-Bingen | SEPA-Überweisung | 09.12.14 | PIRATEN-Fraktion | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 18,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 18,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 2,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 11.12.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | |
Aktueller Kontostand (13.12.2014): 491,42 H |
Rechnungsabschlüsse
Jeweils zum Ende des Quartals stellt uns die Bank einen Rechnungsabschluss zu:
- 31.03.2014: 0,00H
- 30.06.2014: 12,77H
- 30.09.2014: 443,39H
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten (auch keine Bar-Kasse)
Siehe auch
Spenden, die über Betterplace reinkommen und Prämien, die über Gooding reinkommen, werden in die obige Transaktionstabelle erst eingetragen, wenn sie auf dem Konto gebucht sind (die zahlen nicht direkt aus).