Verein/Kasse
< Verein
Version vom 9. August 2015, 18:26 Uhr von Florian (Diskussion | Beiträge)
Gemäß Beschluss des Vorstandes führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des Freifunk Mainz e.V. und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt.
MVB-Konto
Alle Transaktionen
Soll/Haben | Betrag in € | Typ | Annahme | Datum | Absender | Empfänger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 13,37 | Spende | SEPA-Überweisung | 03.06.2014 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 0,60 | Auszugsentgelt/Porto, Rechnungsabschluss per 30.06 | Abzug Bank | 30.06.2014 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
S | 10,00 | Kosten BankCard | Abzug Bank | 01.07.2014 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | Verfall 12/2017, Preis bezahlt bis 12/2014 |
H | 348,00 | Sammellastschrift Mitgliedsbeiträge | SEPA-Lastschrift | 22.07.2014 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 28.07.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 50,00 | Spende | SEPA-Überweisung | 11.08.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 5,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 25.08.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 34,99 | Serverkosten Manitu | SEPA-Lastschrift | 11.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 15.09.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 24,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 15.09.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 5 | Ausgleich für Lastschrift Tankstelle | Einzahlung | 16.09.14 | Marc | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 20 | Ausgleich für Lastschrift Tankstelle | Einzahlung | 16.09.14 | Marc | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 20,79 | Lastschrift Tankstelle | Lastschrift | 16.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Tankstelle/Marc | |
S | 3,60 | Auszugsentgelt / Porto, Rechnungsabschluss per 29.09.2014 | Abzug Bank | 30.09.14 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 10.10.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 13.11.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 100,00 | Spende der PIRATEN-Fraktion im Kreistag Mainz-Bingen | SEPA-Überweisung | 09.12.14 | PIRATEN-Fraktion | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 18,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 18,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 2,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 11.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 11.12.14 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 3,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrifteinzug | 22.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 100,00 | Auszahlung Spenden via Betterplace | SEPA | 23.12.14 | gut.org gAG (Betterplace.org) | Freifunk Mainz e.V. | Angeforderte Auszahlung Spenden |
H | 341,43 | Spende | SEPA-Überweisung | 30.12.14 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 1,20 | Abzug für Rechnungsabschluss | Abzug Bank | 31.12.14 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | "Saldo Rechnungsabschluss per 30.12.14 incl. Abschlussbetrag 934,65H" |
S | 104,40 | Missbräuchliche Abbuchung (ABBA Gold - The concert show) | Lastschrift | 02.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AD Ticket GmbH | missbräuchliche Abbuchung, Widerspruch wurde eingelegt |
H | 104,40 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | RETURN | 07.01.2015 | AD Ticket GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Rückbuchung missbräuchlicher Abbuchung nach Widerspruch |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 12.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
S | 10,00 | Preis VR-Bankcard (Jahresgebühr, FOLGE-NR. 0 VERFALL 12.17) | Jahresgebühr Bankcard | 29.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
S | 18,17 | Bezahlung VPN-Dienst | Lastschrift | 29.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
S | 83,70 | 304-7401635-5758745 Amazon.Mktplce EU-DE 054114683818 | Lastschrift | 29.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Ausgabe Backbone UBNT POE Switch (wird wieder zurueckgegeben RMA erhalten) |
S | 5,00 | PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB | Lastschrift | 30.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe VPN Mullvad |
S | 18,30 | PP.4947.PP . wwwsoftbrushde, Ihr Einkauf bei wwwsoftbr | Lastschrift | 30.01.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe Backbone 100m LWL Kabel |
S | 91,39 | 304-5457156-4906727 Amazon.Mktplce EU-DE 246607441787 | Lastschrift | 02.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Ausgabe Kabel vorrat 500m CAT5e |
S | 58,42 | 304-4395228-9149144 Amazon.Mktplce EU-DE 190377790419 | Lastschrift | 02.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Ausgabe Backbone Routerboard POE Switch |
S | 42,27 | 304-7712115-5981124 Amazon.Mktplce EU-DE 123628280979 | Lastschrift | 02.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Ausgabe Backbone 2x Gbic LWL Modul |
H | 184,86 | Gooding Praemien Q4 2014 | SEPA Überweisung | 02.02.2015 | Gooding GmbH | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 3,90 | 304-5523925-4308359 Amazon.Mktplce EU-DE 244299297501 | Lastschrift | 03.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | SC LWL Kupplung (Backbone Universtaetsklinik) |
S | 26,76 | PP.4947.PP . TELEPROFISH, Ihr Einkauf bei TELEPROFISH | Lastschrift | 04.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | LWL Adapter (Backbone Universtaetsklinik) |
S | 76,95 | 302-3547593-6948333 Amazon.Mktplce EU-DE 080043483829 | Lastschrift | 06.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | 1x NBM5 (Backbone Universitaetsklinik) |
S | 147,04 | 302-2610407-6201106 Amazon.Mktplce EU-DE 201366669631 | Lastschrift | 09.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Varia Store 2x NSL2, 1x RS260GBP, 2x Nanobricket (Backbone Universitaetsklinik) |
S | 78,50 | 305-0714320-7215509 Amazon.de 0240063341056112 EREF: 0 | Lastschrift | 11.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | AMAZON EU S.A.R.L. | Missbräuchliche Lastschrift (wurde zurück gegeben, siehe unten) |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 12.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 30,00 | Spende Brauhaus | SEPA-Einzahlung | 19.02.2015 | Florian Altherr | Freifunk Mainz e.V. | Einzahlung einer Bar-Spende auf Vereinskonto |
H | 78,50 | Retouren nach Lastschriftrückgabe | Retour | 23.02.2015 | AMAZON EU S.A.R.L. | Freifunk Mainz e.V. | Zurück gegebene Lastschrift 305-0714320-7215509 Amazon.de 0240063341056112 EREF: 0 (siehe oben) |
S | 42,82 | Erstattung Auslagen Bauhaus | SEPA-Überweisung | 23.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Privatperson | Erstattung dieser Auslagen beim Bauhaus für Material für den Backbone-Aufbau gemäß Vorstandsbeschluss. |
H | 694,00 | Spenden via Betterplace Project 21521 | SEPA | 23.02.2015 | gut.org gAG (Betterplace.org) | Freifunk Mainz e.V. | Angeforderte Auszahlung Spenden |
S | 24,75 | Erstattung Auslagen Hornbach | SEPA-Überweisung | 25.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Privatperson | Erstattung dieser und dieser Auslagen beim Hornbach für Material für den Backbone-Aufbau gemäß Vorstandsbeschluss. |
S | 61,50 | Erstattung Auslagen Bauhaus | SEPA-Überweisung | 25.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Privatperson | Erstattung dieser Auslagen beim Bauhaus für Material für den Backbone-Aufbau gemäß Vorstandsbeschluss. |
S | 1,00 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 25.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
S | 5,00 | PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB | Lastschrift | 27.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe VPN Mullvad |
S | 18,17 | Bezahlung VPN-Dienst | Lastschrift | 27.02.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
H | 48,00 | Mitgliedsbeitrag 2014 (anteilig) und 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 100,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 91,67 | Mitgliedsbeitrag 2015 anteilig | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 72,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 12,00 | Mitgliedsbeitrag 2015 | Lastschrift-Einzug | 02.03.2015 | Mitglied | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 1,00 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 25.02.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 25.02.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
S | 3,15 | Gebühren | Entgelt Online-Banking | 02.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | MVB | Kosten für Beitragseinzug und Lastschriftrückgabe (Verwendungszweck"VOM 01.02.2015 - 28.02.2015, MTAN-GEBÜHR, MOBILETAN 35 SMS * 0,090 3,15 EUR, ANZAHL FREIE SMS 5") |
S | 72,00 | RETOURE | Retoure SEPA Lastschrift vom 02.03.2015 | 02.03.2015 | Freifunk Mainz e.V | MVB | Mitglied hat Konto gewechselt ohne Bescheid zu geben. Beitrag muss neu eingezogen werden. |
H | 15,00 | Spende | Sepa-Überweisung | 02.03.2015 | anonymisierter Spender | Freifunk Mainz e.V | Verwendungszweck "SPENDE AN DIE FREIFUNKER KEINE QUITTUNG GEWUENSCHT" :-) |
S | 4,99 | Missbräuchliche Lastschrift (TG GmbH Co OHG) | Lastschrift | 02.03.2015 | Freifunk Mainz e.V | TG GmbH Co OHG | "LASTSCHRIFT O2 sagt Danke KD. 2014406676, 719686473 EREF: 00380028", Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Ouatara Draman" |
H | 33,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 04.03.2015 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 11,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 04.03.2015 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 11,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 04.03.2015 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
H | 36,00 | Mitgliedsbeitrag | SEPA-Lastschrift | 04.03.2015 | anonymisiert | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 1,00 | Missbräuchliche Lastschrift | Lastschrift | 06.03.2015 | Freifunk Mainz e.V | TG GmbH Co OHG | Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara" |
S | 54,00 | Missbräuchliche Lastschrift | Lastschrift | 06.03.2015 | Freifunk Mainz e.V | Telefonica Germany GmbH + Co. OHG | Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Ouatara Draman" |
S | 7,95 | 303-4428669-9327560 Amazon.de 3009713832867344 EREF: 3 | Lastschrift | 06.03.2015 | Freifunk Mainz e.V | AMAZON EU S.A.R.L | SD-Karte Jverein Rechner |
H | 1,00 | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | Retoure | 09.03.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Damine Ouatara" |
H | 54,00 | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | Retoure | 09.03.2015 | Telefonica Germany GmbH + Co. OHG | Freifunk Mainz e.V. | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Ouatara Draman" |
H | 4,99 | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | Retoure | 09.03.2015 | TG GmbH Co. OHG | Freifunk Mainz e.V. | Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Ouatara Draman" |
S | 47,98 | 303-4428669-9327560 Amazon.Mktplce EU-DE 300978038111 | Lastschrift | 09.03.2015 | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Freifunk Mainz e.V | Banana Pi + Netzteil Für Jverein Rechner |
H | 83,7 | 304-7401635-5758745 Amazon.Mktplce EU-DE 054111088509 (Rückgabe?) | Sepa | 10.03.2015 | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | Freifunk Mainz e.V. | Retoure Varia Store POE-Switch |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 12.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
S | 1,00 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 19.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) |
S | 182,77 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 24.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) |
S | 54,32 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 24.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) |
H | 54,32 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 24.03.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 30.03.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
H | 182,77 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 24.03.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 30.03.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
H | 1,00 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 19.03.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 30.03.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift |
S | 5,00 | PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB | Lastschrift | 31.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Ausgabe VPN Mullvad |
S | 80,57 | Bezahlung VPN-Dienst | Lastschrift | 31.03.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A, | Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
S | 0,18 | Gebühren | Entgelt Online-Banking | 01.04.2015 | Freifunk Mainz e.V. | MVB | Kosten für Beitragseinzug und Lastschriftrückgabe (2 SMS) |
S | 13,20 | Abzug für Rechnungsabschluss | Abzug Bank | 01.04.2015 | Freifunk Mainz e.V. | Mainzer Volksbank | |
H | 22,00 | Spende | Sepa | 07.04.2015 | privat | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 5,00 | Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | SEPA-Überweisung | 08.04.15 | Freifunk Mainz e.V. | Uberspace | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2015 (einmalig Konto zusätzlich aufgeladen, bevor es deaktiviert wird) |
S | 5,00 | Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | Dauerauftrag | 08.04.15 | Freifunk Mainz e.V. | Uberspace | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2015 (ab jetzt Daueraftrag) |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | SEPA-Lastschrift | 10.04.15 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 35,00 | Auszahlung Spenden via Betterplace | SEPA | 14.04.2015 | gut.org gAG (Betterplace.org) | Freifunk Mainz e.V. | Angeforderte Auszahlung Spenden |
S | 110,08 | Kosten Elektroninstallation Backbone UKM | SEPA-Überweisung | 27.04.15 | Freifunk Mainz e.V. | Elektro Emrich | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014 |
S | 543,27 | Kosten Anschaffungen Backbone-Hardware | SEPA-Überweisung | 27.04.15 | Freifunk Mainz e.V. | Varia System GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 13.03.2015 |
H | 98,49 | Gooding Praemien Q1 2015 | Sepa | 30.04.2015 | Gooding GmbH | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 5,00 | Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | SEPA-Überweisung | 08.05.15 | Freifunk Mainz e.V. | Uberspace | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2015 |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | SEPA-Lastschrift | 12.05.15 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
S | 100,00 | Unterstützung Wirless Community Weekend | SEPA-Überweisung | 18.05.15 | Freifunk Mainz e.V. | Förderverein Freie Netzwerke e.V. | gemäß Vorstandsbeschluss vom XX.XX.2015 |
S | 85,22 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 20.05.15 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
S | 213,67 | Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | Lastschrift | 20.05.15 | Freifunk Mainz e.V. | Sparhandy GmbH | Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) |
S | 5,00 | Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | SEPA-Überweisung | 08.06.15 | Freifunk Mainz e.V. | Uberspace | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2015 |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | SEPA-Lastschrift | 11.06.15 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 213,67 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 20.05.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 26.06.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
H | 85,22 | RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 20.05.2015 | Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | 26.06.2015 | Sparhandy GmbH | Freifunk Mainz e.V. | Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara |
S | 153,24 | Kosten Anschaffungen Backbone-Hardware | SEPA-Überweisung | 26.06.15 | Freifunk Mainz e.V. | Varia System GmbH | NBE-5AC-19 und RB260GSP gemäß Vorstandsbeschluss vom 13.03.2015 |
S | 5,00 | Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | SEPA-Überweisung | 08.07.15 | Freifunk Mainz e.V. | Uberspace | gemäß Vorstandsbeschluss vom 04.11.2015 |
H | 20,00 | Auszahlung Spenden via Betterplace | SEPA | 09.07.15 | gut.org gAG (Betterplace.org) | Freifunk Mainz e.V. | Angeforderte Auszahlung Spenden |
S | 29,99 | Serverkosten Manitu | Lastschrift | 13.07.15 | Freifunk Mainz e.V. | Manitu GmbH | gemäß Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014 |
H | 182,86 | Gooding Praemien Q2 2015 | SEPA Überweisung | 30.07.2015 | Gooding GmbH | Freifunk Mainz e.V. | |
S | 201,04 | Ausgabe Backbone-Hardware | Lastschrift | 07.08.2015 | Freifunk Mainz e.V. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | Anschaffung Hardware für Backbone-Standort Voldemort bei VIBU GMBH |
Aktueller Kontostand (09.08.2015): 1.260,50 H |
Rechnungsabschlüsse
Jeweils zum Ende des Quartals stellt uns die Bank einen Rechnungsabschluss zu:
- 31.03.2014: 0,00 € H
- 30.06.2014: 12,77 € H
- 30.09.2014: 443,39 € H
- 31.12.2014: 934,65 € H
Sonstige Konten
- Es existieren keine sonstigen Konten und keine Barkasse.
Siehe auch
Spenden, die über Betterplace reinkommen und Prämien, die über Gooding reinkommen, werden in die obige Transaktionstabelle erst eingetragen, wenn sie auf dem Konto gebucht sind (die zahlen nicht direkt aus).