Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Simeonhaus. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Simeonhaus |
Thema | Versorgung des ehemaligen Seniorenheimes mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Günni, Markus |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-10-01 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- Suche nach Standorten für die Richtfunkstrecke
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 12.10.2015
Uplink
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nanobeam-ac | 4 | 170€ | 680 € | Richtfunk Link HSRM <---> FW1 <--> Simeonhaus |
Nanobeam-ac | 2 | 170€ | 340€ | Optional wenn eine Relay gebraucht wird |
Switch + Outdoor Box | 1 | 100 € | 100 € | 2. Uplink HSRM |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 1220€ |
Bau 1 / Haus B+C
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wlan AP indoor | 16 (35) | 60€ | 960€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1850€ |
Bau 2 / Haus E
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau E mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Bau 3 / Haus D
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau D mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Summe
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
uplink | 1220 € | |||
Bau 1 / Haus B+C | 1850 € | |||
Bau 2 / Haus E | 1890 € | |||
Bau 3 / Haus D | 1890 € | |||
Summe | 6850 € |
Gebäudeplan
Vogelperspektive
Dokumente
Medium:Simeonhaus_entwurf.odt Medium:sim_plan.pdf