Wiesbaden/Backbone
< Wiesbaden
Version vom 2. Dezember 2015, 21:53 Uhr von Juventas (Diskussion | Beiträge)
Netzplan
Im übergeordneten Netzplan für das Freifunk-Wiesbaden-Netz (10.56/16) ist der Bereich 10.56.2.0/23 für Backbone-Geräte vorgesehen. Aus diesem Subnetz vergeben wir unseren Geräten feste Adressen. Die folgende Tabelle zeigt die bereits belegten Adressen.
Der Bereich, aus dem Du Deine Adresse(n) aussuchen kannst, ist: 10.56.2.1
bis 10.56.3.254
- Achtung:
- Bitte wähle für Deinen Device Name im AirOS eine möglichst kurze Bezeichnung. Das dusselige AirOS hat an allen möglichen Stellen Längenbeschränkungen, hier auf angezeigte 15 Zeichen, obwohl man mehr eintragen kann.
IP Adressen in DNS pflegen
Name | Beschreibung | Betreiber | FF-IPv4 | Private IPv4 | FF-IPv6 | VLAN | von | nach | Switchport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ffwi-bb-vo-lo | Ubiquiti Powerbeam Voldemort 1 AP (ffwi-bb-vo) | Community | 10.56.2.28 | 192.168.1.28 | vol | sim | |||
ffwi-bb-vo-cl | Ubiquiti Powerbeam Simeonhaus Client (ffwi-bb-fw1) | Community | 10.56.2.29 | 192.168.1.29 | 29 | sim | vol | ||
bb-nb-hsrm-s | Ubiquiti Nanonbeam 5AC HSRM Station (ffwi-bb-fw1-s) | Community | 10.56.2.30 | 192.168.1.30 | 100 | hsrm | fw1 | ||
bb-nb-fw1-n | Ubiquiti Nanobeam 5AC Turm FW1 AP (ffwi-bb-fw1-s) | Community | 10.56.2.31 | 192.168.1.31 | 100 | fw1 | hsrm | ||
bb-nb-fw1-o | Ubiquiti Nanobeam 5AC Turm FW1 Station (ffwi-bb-pb-w) | Community | 10.56.2.32 | 192.168.1.32 | 101 | fw1 | pb | ||
tw-master | Ubiquiti Loco m5 Silberbachhalle AP (ffwi-tw-112) | Daniel | 10.56.2.34 | 192.168.1.34 | 112 | Anwohner | Silberbachhalle | ||
tw-halle | Ubiquiti Loco m5 Silberbachhalle Station (ffwi-tw-112) | Daniel | 10.56.2.35 | 192.168.1.35 | 112 | Silberbachhalle | Anwohner | ||
pb-m5-s-112 | Ubiquiti Loco m5 Philippsberg (ffwi-bb-pb-s-112) | Daniel | 10.56.2.36 | 192.168.1.36 | 112 | pb | hellmund | ||
pb-nb-w-auto | Ubiquiti Nanobeam 5ac Philippsberg (ffwi-bb-pb-w-auto) | Daniel | 10.56.2.37 | 192.168.1.37 | 100 | pb | hsrm | ||
hm-510-n-112 | TP-Link CPE510 Hellmundstraße (->Philippsberg) | Daniel | hellmund | pb | |||||
or-ns-n-auto | Ubiquiti NanoStation M5 Oranienstraße 2 (->Philippsberg) | Tanjeff | 10.56.2.44 | ||||||
or-ns-s-120 | Ubiquiti NanoStation M5 Oranienstraße 2 (ffwi-bb-or-s-120) | Tanjeff | 10.56.2.45 | ||||||
e1-nb-nw-auto | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi Eltville Kolpingstraße | User:BELzEBUB | 10.56.2.46 | 192.168.1.46 | 100 | e2 | |||
e2-nb-so-auto | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi Eltville Wiesweg | User:BELzEBUB | 10.56.2.47 | 192.168.1.47 | 100 | e1 | |||
hsk-ap-nord | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi HSK (ffmwu-bb-hak-sim) | Community | 10.56.2.60 | 192.168.1.60 | 102 | HSK | SIM | LAN-Port 2 (intern 3) | |
hsk-ap-nord-ost | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi HSK (ffwi-bb-hsk-no) | Community | 10.56.2.61 | 192.168.1.61 | 103 | HSK | Opelbad | LAN-Port 3 (intern 4) | |
hsk-client-no | Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi HSK (ffwi-bb-pb-w) | Community | 10.56.2.62 | 192.168.1.62 | 101 | HSK | Philippsberg | LAN-Port 1 (intern 2) | |
Ubiquiti NanoBeam 5AC 19dBi HSK (ffmwu-bb-hak-sim) | Community | 10.56.2.70 | 192.168.1.70 | SIM | HSK |
MAC-Adressen
Jedes B.A.T.M.A.N. Interface benötigt eine eigene MAC-Adresse. Damit wir keine MAC-Adressen doppelt vergeben, sollten selbst erstellte hier eingetragen werden.
MAC-Adresse | Gluon-Knoten | Interface | Bemerkung |
---|---|---|---|
4e:c9:ea:72:9c:0f | FW1T1 | mesh_lan100 | bb-nb-fw1-n (HSRM) |
ba:74:24:00:bc:23 | FW1T1 | mesh_lan101 | bb-nb-fw1-o (Philippsberg) |
12:09:71:bf:e5:72 | FW1T1 | mesh_lan102 | bb-nb-fw1-w (Hans-Böckler-Str) |
fe:19:a0:0d:15:cb | FW1T1 | mesh_lan103 | bb-pb-fw1-nw (Simeonhaus) |
6e:40:6d:34:a3:d9 | philippsberg-lookout | mesh_lan100 | ffwi-bb-pb-w-auto (FW1T1) |
86:4b:52:7b:e8:10 | philippsberg-lookout | mesh_lan101 | ffwi-bb-pb-s-auto (Uni) |
f6:e6:f3:75:85:40 | philippsberg-lookout | mesh_lan112 | ffwi-bb-pb-s-112 (Innenstadt) |
3a:d2:35:7d:f7:f5 | krikkit | mesh_lan100 | ffwi-bb-pb-w-auto |
ba:db:b5:0d:69:77 | krikkit | mesh_lan101 | |
8b:5c:8e:a6:45:38 | bifroest | mesh_lan100 | e1-nb-nw-auto (Eltville Kolpingstraße) |
38:c0:50:a2:33:6f | ? | mesh_lan100 | e2-nb-so-auto (Eltville Wiesweg) |