Allgemeines
Name | Hans-Bredow-Straße |
Thema | Versorgung des ehemaligen Gerling Verwaltungssitzes in Wiesbaden-Südost, Hans-Bredow-Straße 2 mit Freifunk. Dort sind bis zu 600 Geflüchtete untergebracht. |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | Axel, Benito, GÜ-NN1, Peter, Volker |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-02-02 |
Ende | ? |
Ergebnisse |
aktueller Stand
- 2016-03-03 | 12 h | Ausmessung eines Stockwerkes und Bedarfsfestlegung (Bestellung Hardware)
- 2016-02-02 | 03 h | Vor-Ort-Termin
Lokationsbeschreibung
HBS hat 8 Stockwerke, ein längliches Gebäude, wo vom mittigen Flur rechts und links die Zimmer abgehen. Außerdem gibt es einen zweistöckigen Anbau, der im rechten Winkel am achtstöckigen Teil angebaut ist. Dort im UG ist die Kantine / Aufenthaltsraum.
Befreifunkt sollen alle 8 Stockwerke, die 2 Stockwerke des Anbaus und der Aufenthaltbereich.
Bing-Standort: http://binged.it/1QbZhTd
Vom Dach hat man einen guten Rundumblick auf viele Standorte in der Stadt und bis nach Mainz. Fotos: http://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/30
Das 2., 3. und 4. OG soll am 15.2. in Betrieb gehen, der Rest später. Belegung werden 500 - 600 Personen sein.
An einen zentralen Punkt im Haus käme ein PoE-fähiger Switch. Von dort bekommen wir LAN an die nötigen Routerplätze gelegt. Auf das Dach wird ebenfalls LAN gelegt, zwecks Anbindung BB.--Axel (Diskussion) 22:42, 3. Feb. 2016 (CET)
Technik
Switche
Portbelegungsvorschlag der 5 Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, die im Rack verbaut werden
HanS-EG-Switch-1
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | untagged | WLAN EG 1.1 | 24V passive |
2 | 102 | untagged | WLAN EG 1.2 | 24V passive |
3 | 103 | untagged | WLAN EG 2.1 | 24V passive |
4 | 104 | untagged | WLAN EG 2.2 | 24V passive |
5 | 105 | untagged | WLAN EG 3.1 | 24V passive |
6 | 106 | untagged | WLAN EG 3.2 | 24V passive |
7 | 107 | untagged | WLAN EG 4.1 | 24V passive |
8 | 108 | untagged | WLAN EG 4.2 | 24V passive |
9 | 109 | untagged | WLAN 1.OG 1.1 | 24V passive |
10 | 110 | untagged | WLAN 1.OG 1.2 | 24V passive |
11 | 111 | untagged | WLAN 1.OG 2.1 | 24V passive |
12 | 112 | untagged | WLAN 1.OG 2.2 | 24V passive |
13 | 113 | untagged | WLAN 1.OG 3.1 | 24V passive |
14 | 114 | untagged | WLAN 1.OG 3.2 | 24V passive |
15 | 115 | untagged | WLAN 1.OG 4.1 | 24V passive |
16 | 116 | untagged | WLAN 1.OG 4.2 | 24V passive |
17 | 117 | untagged | WLAN 2.OG 1.1 | 24V passive |
18 | 118 | untagged | WLAN 2.OG 1.2 | 24V passive |
19 | 119 | untagged | WLAN 2.OG 2.1 | 24V passive |
20 | 120 | untagged | WLAN 2.OG 2.2 | 24V passive |
21 | 121 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 122 | untagged | Meshing available | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,101-122 | tagged | Panel-A Port 1 | disabled |
HanS-EG-Switch-2
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | untagged | WLAN 2.OG 3.1 | 24V passive |
2 | 202 | untagged | WLAN 2.OG 3.2 | 24V passive |
3 | 203 | untagged | WLAN 2.OG 4.1 | 24V passive |
4 | 204 | untagged | WLAN 2.OG 4.2 | 24V passive |
5 | 205 | untagged | WLAN 3.OG 1.1 | 24V passive |
6 | 206 | untagged | WLAN 3.OG 1.2 | 24V passive |
7 | 207 | untagged | WLAN 3.OG 2.1 | 24V passive |
8 | 208 | untagged | WLAN 3.OG 2.2 | 24V passive |
9 | 209 | untagged | WLAN 3.OG 3.1 | 24V passive |
10 | 210 | untagged | WLAN 3.OG 3.2 | 24V passive |
11 | 211 | untagged | WLAN 3.OG 4.1 | 24V passive |
12 | 212 | untagged | WLAN 3.OG 4.2 | 24V passive |
13 | 213 | untagged | WLAN 4.OG 1.1 | 24V passive |
14 | 214 | untagged | WLAN 4.OG 1.2 | 24V passive |
15 | 215 | untagged | WLAN 4.OG 2.1 | 24V passive |
16 | 216 | untagged | WLAN 4.OG 2.2 | 24V passive |
17 | 217 | untagged | WLAN 4.OG 3.1 | 24V passive |
18 | 218 | untagged | WLAN 4.OG 3.2 | 24V passive |
19 | 219 | untagged | WLAN 4.OG 4.1 | 24V passive |
20 | 220 | untagged | WLAN 4.OG 4.2 | 24V passive |
21 | 221 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 222 | untagged | Meshing available | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,201-222 | tagged | Panel-A Port 2 | disabled |
HanS-EG-Switch-3
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 301 | untagged | WLAN Flur EG 1 | 24V passive |
2 | 302 | untagged | WLAN Flur EG 2 | 24V passive |
3 | 303 | untagged | WLAN Flur 1.OG 1 | 24V passive |
4 | 304 | untagged | WLAN Flur 1.OG 2 | 24V passive |
5 | 305 | untagged | Meshing available | 24V passive |
6 | 306 | untagged | Meshing available | 24V passive |
7 | 307 | untagged | Meshing available | 24V passive |
8 | 308 | untagged | Meshing available | 24V passive |
9 | 309 | untagged | Meshing available | 24V passive |
10 | 310 | untagged | Meshing available | 24V passive |
11 | 311 | untagged | Meshing available | 24V passive |
12 | 312 | untagged | Meshing available | 24V passive |
13 | 313 | untagged | Meshing available | 24V passive |
14 | 314 | untagged | Meshing available | 24V passive |
15 | 315 | untagged | Meshing available | 24V passive |
16 | 316 | untagged | Meshing available | 24V passive |
17 | 5,17 | tagged | Dach 4.1 | 24V passive |
18 | 5,18 | tagged | Dach 4.2 | 24V passive |
19 | 5,19 | tagged | Dach 5.1 | 24V passive |
20 | 5,20 | tagged | Dach 5.2 | 24V passive |
21 | 5,21 | tagged | Dach 6.1 | 24V passive |
22 | 5,22 | tagged | Dach 6.2 | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,17-22,301-316 | tagged | Panel-A Port 3 | disabled |
HanS-8OG-Switch-4
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | untagged | WLAN 5.OG 1.1 | 24V passive |
2 | 402 | untagged | WLAN 5.OG 1.2 | 24V passive |
3 | 403 | untagged | WLAN 5.OG 2.1 | 24V passive |
4 | 404 | untagged | WLAN 5.OG 2.2 | 24V passive |
5 | 405 | untagged | WLAN 5.OG 3.1 | 24V passive |
6 | 406 | untagged | WLAN 5.OG 3.2 | 24V passive |
7 | 407 | untagged | WLAN 5.OG 4.1 | 24V passive |
8 | 408 | untagged | WLAN 5.OG 4.2 | 24V passive |
9 | 409 | untagged | WLAN 6.OG 1.1 | 24V passive |
10 | 410 | untagged | WLAN 6.OG 1.2 | 24V passive |
11 | 411 | untagged | WLAN 6.OG 2.1 | 24V passive |
12 | 412 | untagged | WLAN 6.OG 2.2 | 24V passive |
13 | 413 | untagged | WLAN 6.OG 3.1 | 24V passive |
14 | 414 | untagged | WLAN 6.OG 3.2 | 24V passive |
15 | 415 | untagged | WLAN 6.OG 4.1 | 24V passive |
16 | 416 | untagged | WLAN 6.OG 4.2 | 24V passive |
17 | 417 | untagged | WLAN 7.OG 1.1 | 24V passive |
18 | 418 | untagged | WLAN 7.OG 1.2 | 24V passive |
19 | 419 | untagged | WLAN 7.OG 2.1 | 24V passive |
20 | 420 | untagged | WLAN 7.OG 2.2 | 24V passive |
21 | 421 | untagged | Meshing available | 24V passive |
22 | 422 | untagged | Meshing available | 24V passive |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,401-422 | tagged | Server-Port 4 | disabled |
HanS-8OG-Switch-5
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 501 | untagged | WLAN 7.OG 3.1 | 24V passive |
2 | 502 | untagged | WLAN 7.OG 3.2 | 24V passive |
3 | 503 | untagged | WLAN 7.OG 4.1 | 24V passive |
4 | 504 | untagged | WLAN 7.OG 4.2 | 24V passive |
5 | 505 | untagged | WLAN 8.OG 1.1 | 24V passive |
6 | 506 | untagged | WLAN 8.OG 1.2 | 24V passive |
7 | 507 | untagged | WLAN 8.OG 2.1 | 24V passive |
8 | 508 | untagged | WLAN 8.OG 2.2 | 24V passive |
9 | 509 | untagged | WLAN 8.OG 3.1 | 24V passive |
10 | 510 | untagged | WLAN 8.OG 3.2 | 24V passive |
11 | 511 | untagged | WLAN 8.OG 4.1 | 24V passive |
12 | 512 | untagged | WLAN 8.OG 4.2 | 24V passive |
13 | 5,11 | tagged | Dach 1.1 | 24V passive |
14 | 5,12 | tagged | Dach 1.2 | 24V passive |
15 | 5,13 | tagged | Dach 2.1 | 24V passive |
16 | 5,14 | tagged | Dach 2.2 | 24V passive |
17 | 5,15 | tagged | Dach 3.1 | 24V passive |
18 | 5,16 | tagged | Dach 3.2 | 24V passive |
19 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - |
22 | 5 | untagged | integrated Lights-Out (iLO) | disabled |
23 | 5 | untagged | Out-of-Band Mgmt | disabled |
24 | 5,501-522 | tagged | Server-Port 5 | disabled |
Uplink
- via Richtfunk
geplante Technik
- Hardwareplanung für das Projekt vom 03.03.2016
Produkt | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar | Händler |
---|---|---|---|---|---|
Haupthaus | |||||
TP-Link CPE210 | 32 | 59,90 € | 1.916,80 € | Client AP | Völkner |
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 5 | 416,70 € | 2.083,50 € | PoE-Switch | jacob |
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 2 | 466,60 € | 933,20 € | USV für 5 Switche + Server | jacob |
HP ProLiant DL380 G5 2x Xeon E5450 | 1 | 249,99 € | 249,99 € | Server | servershop24 |
HP NC364T Quad Port Gigabit Server Adapter | 2 | 49,99 € | 99,98 € | 4x Port RJ45 Netzwerkkarte | servershop24 |
HP 19" Rackmount-Schienen | 1 | 7,99 € | 7,99 € | 19" Rackmount-Schienen für Server | servershop24 |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 32 | 5,49 € | 175,68 € | Halterung für TP-Link CPE210 | varia-store |
Patchkabel | 200 | 1,99 € | 398,00 € | Patchkabel für TP-Link CPE210 | Völkner |
Kleinmaterial | 1 | 100,00 € | 100,00 € | ||
Zwischensumme | 6063,15 € | ||||
Anbau | |||||
TP-Link CPE210 | 8 | 59,90 € | 479,20 € | Client AP | Völkner |
TP-Link WR841N | 5 | 15,94 € | 79,70 € | Client Mesh | Völkner |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 8 | 5,49 € | 43,92 € | Halterung für TP-Link CPE210 | varia-store |
Zwischensumme | 602,62 € | ||||
Dach | |||||
Zwischensumme | 0,00 € | ||||
Gesamtsumme | 6665,77 € |