Systeme/Server
< Systeme
Version vom 19. April 2016, 21:43 Uhr von Kokel (Diskussion | Beiträge)
Lotuswurzel | |
---|---|
Alias | Lotuswurzel |
DNS-extern | http://lotuswurzel.freifunk-mwu.de |
IPv4-extern | 144.76.209.100 |
IPv6-extern | 2a01:4f8:192:520::b4dc:4b1e |
SSH-Port | |
SSH-Fingerprint | (RSA) 54:3a:c8:65:ab:ce:cd:c8:a3:f3:37:a8:e5:e4:71:32
(ED25519) 58:56:f7:e1:d8:41:68:3c:5a:cc:fc:fc:d6:01:6e:fc |
Beschreibung | Freifunk-Gateway |
Team | Admin-Team |
Ansprechpartner | User:kokel |
Typ | VM |
Hoster | Hetzner (RZ19) |
DNS-intern | lotuswurzel.ffwi.org |
IPv4-intern | 10.56.0.23
10.37.0.23 |
IPv6-intern | fd56:b4dc:4b1e::a38:17
fd37:b4dc:4b1e::a25:17 |
Spinat | |
---|---|
Alias | Spinat |
DNS-extern | http://spinat.freifunk-mwu.de |
IPv4-extern | 46.20.37.226 |
IPv6-extern | 2001:4ba0:fffc:3d:0:b4dc:4b1e:1 |
SSH-Port | |
SSH-Fingerprint | (RSA) |
Beschreibung | Freifunk-Gateway |
Team | Admin-Team |
Ansprechpartner | User:Knirps, User:Prisma |
Typ | VM auf Vereins Eisen |
Hoster | myLoc |
DNS-intern | spinat.ffmz.org |
IPv4-intern | 10.56.0.7
10.37.0.7 |
IPv6-intern | fd56:b4dc:4b1e::a38:07
fd37:b4dc:4b1e::a25:07 |
Wasserfloh | |
---|---|
Alias | Wasserfloh |
DNS-extern | http://wasserfloh.freifunk-mwu.de |
IPv4-extern | 136.243.184.91 |
IPv6-extern | 2a01:4f8:190:7008:2800::1 |
SSH-Port | |
SSH-Fingerprint | (RSA) |
Beschreibung | Freifunk-Gateway |
Team | Admin-Team |
Ansprechpartner | User:Prisma |
Typ | VM |
Hoster | Hetzner (RZ ?) |
DNS-intern | wasserfloh.ffmz.org |
IPv4-intern | 10.56.0.231
10.37.0.231 |
IPv6-intern | fd56:b4dc:4b1e::a38:e7
fd37:b4dc:4b1e::a25:e7 |
Kaschu | |
---|---|
Alias | Kaschu |
DNS-extern | http://kaschu.freifunk-mwu.de |
IPv4-extern | 178.63.230.157 |
IPv6-extern | 2a01:4f8:110:4523::2 |
SSH-Port | |
SSH-Fingerprint | (RSA) |
Beschreibung | Freifunk-Gateway |
Team | Admin-Team |
Ansprechpartner | User:Stonie |
Typ | VM |
Hoster | Hetzner (RZ ?) |
DNS-intern | kaschu.ffmz.org |
IPv4-intern | 10.56.0.208
10.37.0.208 |
IPv6-intern | fd56:b4dc:4b1e::a38:d0
fd37:b4dc:4b1e::a25:d0 |