Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Stockenheimer Weg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Stockenheimer Weg |
Thema | Versorgung eines Hauses in Nauheim mit Freifunk |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | GÜ-NN1, Sander |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-12-08 |
Ende | ? |
Ergebnisse |
aktueller Stand
- 2016-12-08 | 02 Pers. X 01 h | > Vor-Ort-Termin
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 03.01.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
TP-Link TL-WR841N/ND v9 | 1 | 0,00 € | 0,00 € | vorhanden - angeschlossen per LAN |
TP-Link TL-WR1043 v2 | 1 | 0,00 € | 0,00 € | vorhanden - angeschlossen per LAN |
TP-Link TL-WR1043 v2 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Mesh per WLAN (repeater) |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 25,00 € | 25,00 € | |
Summe | 75,00 € |
Uplink
- Uplink über die angrenzende KFZ-Werksatt auf dem Grundstück