Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Tannenwaldresidenz. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Tannenwaldresidenz |
Thema | Versorgung der zukünftigen Seniorenresidenz Tannenwald in Bad Schalbach mit Freifunk |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | David, GÜ-NN1, Mathias K, Sander, Thomas, |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-01-24 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2017-09-23 | 02 Pers. x 05 h > Vor-Ort-Termin mit den Eigentümern; Einrichtung Richtfunk AP ( PtMP )
- 2017-09-10 | 04 Pers. x 03 h > Vor-Ort-Termin mit den Eigentümern; Besprechung Richtfunk
- 2016-01-24 | 04 Pers. x 03 h > Vor-Ort-Termin mit den Eigentümern; Konzepterstellung
geplante Technik
geplante Technik - Haus
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 23.02.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 7 | 92,19 € | 645,33 € | (Verbaut) |
Ubiquiti NanoStation Loco M2 | 7 | 52,19 € | 365,33 € | (Verbaut) |
Wandhalterung - 25cm (L) x 25cm (H) | 7 | 5,49 € | 38,43 € | (Verbaut) |
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 1 | 448,19 € | 448,19 € | (Verbaut) |
CyberPower OR600ELCDRM1U 23,5cm 19" UPS 600 VA/360 W | 1 | 316,79 € | 316,79 € | (Verbaut) |
HP ProLiant DL380 G5 2x Xeon 5150 + 8 GB RAM | 1 | 164,98 € | 164,98 € | Geprüfte Gebrauchtware (Verbaut) |
Netzwerk Wandschrank 500 mm Tiefe, 9 HE | 1 | 129,69 € | 129,69 € | (Verbaut) |
Patchpanel / Patchfeld 24-Port Cat.6 lichtgrau Rackeinbau | 1 | 34,69 € | 34,69 € | (Verbaut) |
19" Kabelrangierpanel 1HE | 2 | 12,69 € | 25,38 € | Kabelführung (Verbaut) |
19"Kabelabfangschiene 48,3 cm 19 Zoll für Rackeinbau 1HE | 1 | 13,69 € | 13,69 € | Kabelführung (Verbaut) |
Geräteboden 1 HE 400mm Tief | 1 | 15,39 € | 15,39 € | (Verbaut) |
Rittal Steckdosenleiste 7 Dosen | 1 | 34,60 € | 34,60 € | |
Cat.7 Netzwerkkabel Duplex 1000 MHz S/FTP PIMF halogenfrei | 200 m (2x100) | 139,99 € | 279,98 € | Cat.7 Netzwerkkabel Duplex (geliefert und verlegt) |
Netzwerkdose Cat.6 2xRJ45 Aufputz | 7 | 6,89 € | 48,23 € | Anschlussdose für AP im Stockwerk (Verbaut) |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 50,00 € | 50,00 € | |
Summe | 2610,70 € |
geplante Technik - Dach
- Kostenaufstellung für die Erweiterung "Dach" vom 23.09.2017
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti TOUGHSwitch PoE-PRO 8-Port | 1 | 166,90€ | 166,90€ | POE Switch 5.OG |
DELOCK 87672 :: Desktop Patchpanel 8 Port Cat.6 schwarz | 1 | 17,95€ | 17,95€ | Patchpanel 5. OG |
DBTR 130910-I-B1 :: E-DAT modul Cat.6A 8 (8) Buchse, T568B | 2 | 6,10€ | 12,20€ | Kabelbuchsen für Dachanschluss auf dem Dach |
Outdoor Patchkabel S-STP(S/FTP), CAT6A 2 Meter | 2 | 4,50€ | 9,00€ | Outdoor Patchkabel |
EL FK 410 :: HD Feuchtraumabzweigdose 180x180x91mm | 1 | 10,50€ | 10,50€ | Outdoor Kasten für Dach |
Patchkabel S/FTP(S/FTP), CAT.6, grau - 0,25m | 8 | 1€ | 8€ | Patchkabel für 5.OG Switch - Panel |
Ubiquiti LiteBeam 5AC - LBE-5AC-16-120 | 1 | 87,90€ | 87,90€ | Sectorstrahler für "Linkverteilung" |
Ubiquiti LiteBeam 5AC - LBE-5AC-23 | 2 | 55,90€ | 111,80€ | ( Uplink zur TWR ) |
Offloader für Uplink aus dem Ort | 1 | € | € | Offloader im Ort |
Summe | 424,25€ |
Technik
- pro Stockwerk sollen zwei NSM2 eingesetzt werden und einen Teil des Flures bewellen
- keine Bewellung von einzelnen Räumen
- es gibt sieben Stockwerke
- jeder Knoten erhält seine eigene Leitung in den Keller
- im Keller steht der Switch
- die Kabelführung im Keller vom Kabelkanal / Switch zum Telekomverteiler erfolgt über ein Bestandskabel
Folgende Richtlinien sollen gelten:
- VLAN 56 = Freifunk Client Netz
- VLANs 101-122 = Untagged VLANs für Mesh-On-Lan/-Wan
- VLAN 200 = BATMAN Uplink Dach
- UBNT = Mesh-On-LAN/-WAN + PoE Passthrough aktiviert / WLAN-Mesh deaktiviert
Uplink
Speedtest mit 16 Mbit/s Ersatzleitung
Leitung unitymedia abgesagt Status Unbekannt
Switch
Portbelegung des Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, dass im Rack verbaut ist.
Port | VLANs | Tag-Modi | Gerät | PoE-Status |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | untagged | Meshing available (UG -1.1) | 24V passive |
2 | 102 | untagged | Meshing available (UG -1.2) | 24V passive |
3 | 103 | untagged | Meshing available (EG 0.1) | 24V passive |
4 | 104 | untagged | Meshing available (EG 0.2) | 24V passive |
5 | 105 | untagged | Meshing available (OG 1.1) | 24V passive |
6 | 106 | untagged | Meshing available (OG 1.2) | 24V passive |
7 | 107 | untagged | Meshing available (OG 2.1) | 24V passive |
8 | 108 | untagged | Meshing available (OG 2.2) | 24V passive |
9 | 109 | untagged | Meshing available (OG 3.1) | 24V passive |
10 | 110 | untagged | Meshing available (OG 3.2) | 24V passive |
11 | 111 | untagged | Meshing available (OG 4.1) | 24V passive |
12 | 112 | untagged | Meshing available (OG 4.2) | 24V passive |
13 | 113 | untagged | Meshing available (OG 5.1) | 24V passive |
14 | 114 | untagged | Meshing available (OG 5.2) | 24V passive |
15 | 115 | untagged | disabled | |
16 | 116 | untagged | disabled | |
17 | 117 | untagged | disabled | |
18 | 118 | untagged | disabled | |
19 | 119 | untagged | disabled | |
20 | 120 | untagged | disabled | |
21 | 56 | untagged | disabled | |
22 | 56 | untagged | disabled | |
23 | 56;200 | tagged | Uplink Dach | disabled |
24 | 56;100-122;200 | tagged | Server ETH1 | disabled |
Konfiguration
The UPS information shows as following:
Properties:
Model Name................... OR600ELCDRM1U
Firmware Number.............. 000000000000
Rating Voltage............... 230 V
Rating Power................. 360 Watt(600 VA)
Current UPS status:
State........................ Normal
Power Supply by.............. Utility Power
Utility Voltage.............. 233 V
Output Voltage............... 233 V
Battery Capacity............. 100 %
Remaining Runtime............ 33 min.
Load......................... 111 Watt(31 %)
Daemon Configuration:
Alarm .............................................. On
Hibernate .......................................... Off
Action for Power Failure:
Delay time since Power failure ............. 60 sec.
Run script command ......................... On
Path of script command ..................... /etc/pwrstatd-powerfail.sh
Duration of command running ................ 0 sec.
Enable shutdown system ..................... On
Action for Battery Low:
Remaining runtime threshold ................ 300 sec.
Battery capacity threshold ................. 35 %.
Run script command ......................... On
Path of command ............................ /etc/pwrstatd-lowbatt.sh
Duration of command running ................ 0 sec.
Enable shutdown system ..................... On
Kanalbelegung
Stockwerk | VLAN | Kanal | Gerät | Kommentar |
---|---|---|---|---|
UG -1 | 101 | CH 1 | NSM2 | |
UG -1 | 102 | CH 9 | NSLM2 | |
EG | 103 | CH 5 | NSM2 | |
EG | 104 | CH 13 | NSLM2 | |
OG 1 | 105 | CH 9 | NSM2 | |
OG 1 | 106 | CH 1 | NSML2 | |
OG 2 | 107 | CH 13 | NSM2 | |
OG 2 | 108 | CH 5 | NSLM2 | |
OG 3 | 109 | CH 1 | NSM2 | |
OG 3 | 110 | CH 9 | NSML2 | |
OG 4 | 111 | CH 5 | NSM2 | |
OG 4 | 112 | CH 13 | NSML2 | |
OG 5 | 113 | CH 9 | NSM2 | |
OG 5 | 114 | CH 1 | NSML2 |
WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite)
Quelle: www.elektronik-kompendium.de
Bilder http://ffm-hosting.de/freifunk/tanne/
Hausverkabelung
Es gibt acht grüne LAN-Kabel, die in der ehemaligen Telefonzentrale im 2.UG beginnen.
|- ! style="text-align:center"| Stockwerk ! VLAN ! Kanal ! Gerät ! Kommentar |- | UG -1 | 101 | CH 1 | NSM2 | |- | UG -1 | 102 | CH 9 | NSLM2 | |- | EG | 103 | CH 5 | NSM2 | |- | EG | 104 | CH 13 | NSLM2 | |- | OG 1 | 105 | CH 9 | NSM2 | |- | OG 1 | 106 | CH 1 | NSML2 | |- | OG 2 | 107 | CH 13 | NSM2 | |- | OG 2 | 108 | CH 5 | NSLM2 | |- | OG 3 | 109 | CH 1 | NSM2 | |- | OG 3 | 110 | CH 9 | NSML2 | |- | OG 4 | 111 | CH 5 | NSM2 | |- | OG 4 | 112 | CH 13 | NSML2 | |- | OG 5 | 113 | CH 9 | NSM2 | |- | OG 5 | 114 | CH 1 | NSML2 | |- |}