Wiesbaden/Projekte/TropenTango2018
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Tropen Tango. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Tropen Tango |
Thema | Verteilung von Internet über das Festivalgelände für die Orga |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | GÜ-NN1, Ralf |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2018-04-13 |
Ende | 2018-08-12 |
Ergebnisse | Das ganze Wochenende stand der Festivalorganisation störungsfrei Internet in den Eingangsbereichen zur Verfügung. |
aktueller Stand
- 2018-08-07 | 02 Pers. X 03,5 h | Abbbau
- 2018-07-25 | 02 Pers. X 06,0 h | Aufbau
- 2018-07-24 | 01 Pers. X 02,0 h | Vorbereitung / Antennen einrichten
- 2018-07-17 | 02 Pers. X 01,0 h | Vorbereitung / Teile zusammenstellen
- 2018-06-20 | 01 Pers. X 00,5 h | Vorabsprachen
Lage
- Festivalgelände auf dem Sportplatz und dem angrenzenden Feldern
- Geo-Koordinaten: Tropen Tango (Wollmerschied)
Aufbau
Es wurde eine Richtfunkstrecke vom Dorf / Haus zum Vereinsheim aufgebaut und eine zweite Richtfunkstrecke vom Vereinsheim zum Eingang Zeltplatz. Am Vereinsheim wird Punkt C per passthrough von Punkt B mit Strom versorgt (10m Lan-Kabel). Punkt B wird per 35m Lan-Kabel von der anderen Seite des Gebäude mit Strom versorgt, weil alle anderen Steckdosen in der Nähe von der Küche benötigt werden. Dort steht ein mobiler Stromkasten. Vom Stromkasten wird ein Stromkabel quer über den Fuassballplatz verlegt zum Bauwagen / Eingang Festivalgelände gelegt. Mittels D-Lan wird aus dem Stromkabel ein Lan-Kabel.
Die D-Lan-Adapter gehören dem TropenTango. Zu beachten ist, dass am Telekomrouter Portfreigaben für den E-Mailversand erfolgen muss.
IP-Adressen
IP-Adressen | Standort | Bemerkung |
---|---|---|
192.168.2.20 | Router im Haus | Telekom |
192.168.2.21 | Richtfunk Punkt A | Antenne außen am Haus |
192.168.2.22 | Richtfunk Punkt B | Antenne am Vereinsheim 1. Mast – Richtung Haus |
192.168.2.23 | Richtfunk Punkt C | Antenne am Vereinsheim 2. Mast – Richtung Zeltplatz |
192.168.2.24 | Richtfunk Punkt D | Antenne am Zeltplatz |
192.168.2.25 | Router im Bauwagen | (schwarze Router von ubnt |
192.168.2.26 | Router am Zeltplatz | weißer Router von TPlink |
Technik
Technik
- Projekt vom 25.07.2018
Art | Anzahl | Kommentar |
---|---|---|
Nanostation NSM5 | 2 | |
Loco M5 | 2 | |
TP Link WR 841 | 1 | Router am Zeltplatz |
Netzwerkkabel | ~5 | 30 m Zeltplatz; 25m + 20m + 10m Vereinsheim; 10m Internetspender |
Uplink
- Uplink kommt vom Nachbarn aus dem Dorf