Backbone
Arbeitsgruppe
- Wir arbeiten in einer offenen Arbeitsgruppe
- Wir kommunizieren über den Verteiler backbone lists.freifunk-mwu.de (Anmelden mit einer leeren Mail an backbone-subscribe lists.freifunk-mwu.de)
Architektur / Standorte
Die Architektur des Backbones ist hier beschrieben.
Auf der Seite Standorte gibt es Informationen zu aktiven, geplanten und angestrebten Standorten.
Einen Client ins Backbone bringen
- So bringt man einen Client an den Backbone
Netzplan
Achtung - muss noch überarbeitet werden
Nach dem Domänen-Splitting gibts neue IPv4-Ranges.
Die neue Mainzer Domain hat das Subnetz 10.86.16.0/20. Der Bereich 10.86.17.1
bis 10.86.17.254
ist für statische User/Backbone Adressen vorgesehen.
Bitte tragt dort mal alle 10.86er Adressen ein, die es jetzt schon gibt. Die alten 10.37 er Tabelle hängt unten noch an zur Orientierung. Wenn ihr in den neuen Domänen drin seit, sind die nicht mehr zu erreichen. Das gilt besonders für Richtverbindungen zwischen Standorten mit fixen IPs aus der alten Tabelle.
Name | Betreiber | FF-IPv4 | locale IPv4 | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
NSLM5 FFMZ-PTH Link im Ort | Wolfgang | 10.86.17.2 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Rathaus | Wolfgang | 10.86.17.3 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Schloss (AH) | Wolfgang | 10.86.17.4 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Daniel | Wolfgang | 10.86.17.5 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client PfälzerHof | Wolfgang | 10.86.17.6 | ||
NSLM5 FFMZ-BB Partenheim-Weed3 | Wolfgang | 10.86.17.7 | ||
NSLM5 FFMZ-Pthm-SGP-Master | Wolfgang | 10.86.17.8 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH-SGP-Client | Wolfgang | 10.86.17.9 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Hofmann | Wolfgang | 10.86.17.10 | ||
NSLM5 FFMZ-SH-SB Link Master Born | Wolfgang | 10.86.17.11 | ||
NSLM5 FFMZ-SH-SB Link Client UnterG | Wolfgang | 10.86.17.12 | ||
MikroTik RB260 Zentrale Partenheim | Wolfgang | 10.86.17.13 | ||
Malteser Wormser Str. Container | prisma | 10.86.17.14 | 192.168.178.20 | |
Malteser Portland Casino | prisma | 10.86.17.15 | 192.168.178.21 | |
Malteser Portland | prisma | 10.86.17.16 | 192.168.178.22 | |
NanoBeam 5AC 19 HolunderFreifunk | Jan C. | 10.86.17.17 |
ALT
Im übergeordneten Netzplan für das Freifunk-Mainz-Netz (10.37/16) ist der Bereich 10.37.2.0/23 für Backbone-Geräte vorgesehen. Aus diesem Subnetz vergeben wir unseren Geräten feste Adressen. Die folgende Tabelle zeigt die bereits belegten Adressen. Zusätzlich können Geräte eine zweite Management-Adresse aus einem privaten Netz bekommen.
Der Bereich, aus dem Du Deine Adresse(n) aussuchen kannst, ist: 10.37.2.1
bis 10.37.3.254
.
- Achtung:
- Bitte wähle für Deinen Device Name im AirOS eine möglichst kurze Bezeichnung. Das dusselige AirOS hat an allen möglichen Stellen Längenbeschränkungen, hier auf angezeigte 15 Zeichen, obwohl man mehr eintragen kann.
Name | Betreiber | FF-IPv4 | priv. IPv4 | FF-IPv6 |
---|---|---|---|---|
WDR1034 V2 FFMZ-BB Uniklinik | Verein (Gabriel) | 10.37.2.1 | ||
RB260GSP Switch Uniklinik Standort 1 | Verein | 10.37.2.2 | ||
RB260GSP Switch Uniklinik Standort 2 | Verein | 10.37.2.3 | ||
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Altstadt | Verein | 10.37.2.10 | 192.168.100.10 | |
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Neustadt | Verein | 10.37.2.11 | 192.168.100.11 | |
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Hartenberg | Verein | 10.37.2.12 | 192.168.100.12 | |
PBM5-22 FFMZ-BB Unimedizin Waldthausen | Verein | 10.37.2.13 | fd37:b4dc:4b1e::a25:20d | |
NB5AC FFMZ-BB UM-Holzturm | Verein | 10.37.2.14 | ||
LBAC120 FFMZ-BB LiteBeam AC 120 Test | Verein | 10.37.2.15 | ||
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Bretzenheim | Verein | 10.37.2.20 | ||
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Oberstadt | Verein | 10.37.2.21 | 192.168.100.21 | |
NSM5 FFMZ-BB Uniklinik Finthen | Verein | 10.37.2.22 | 192.168.100.22 | |
NSLM5 FFMZ-BB Holzturm zur Uniklinik | Verein | 10.37.2.33 | 192.168.100.33 | |
NSM5 FFMZ-BB Holzturm Richtung Altstadt | Verein (ex Gabriel) | 10.37.2.35 | ||
NB M5-16 FFMZ-BB Holzturm NO (Reduit) | Verein | 10.37.2.36 | 192.168.100.36 | |
[down] UniMedizin Richtung Wiesbaden | Wiesbaden | 10.37.2.44 | ||
Uniklinik Master Wiesbaden Management | Moritz | 10.37.2.45 | ||
NSM5 Makerspace Wiesbaden | Elian Terelle (elianterelle@web.de) | 10.37.2.50 | ||
FFMZ Allianz switch | DRK | 10.37.2.65 | fd37:b4dc:4b1e::a25:241 | |
FFMZ Allianz reserved | 10.37.2.66-69 | fd37:b4dc:4b1e::a25:24x | ||
NSLM5 ALCOVEN1 | Herb | 10.37.2.72 | 192.168.100.72 | |
NSLM5 FFMZ-PTH (offline) | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.80 | 192.168.100.80 | |
NBM5 FFMZ-Pthm-SGP-Master | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.81 | 192.168.100.81 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link nach NiederOlm | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.82 | 192.168.100.82 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link im Ort | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.83 | 192.168.100.83 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Schloss (AH) | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.84 | 192.168.100.84 | |
NBM5 FFMZ-HT-EVENT -SüdOst | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.85 | 192.168.100.85 | |
NSLM5 FFMZ-BB-PTHM- Übungsgerät | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.86 | 192.168.100.86 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client in NiederOlm | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.87 | 192.168.100.87 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Rathaus | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.88 | 192.168.100.88 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Sudmann | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.89 | 192.168.100.89 | |
NB2 Lokales "BB" Flüchtlinge Stadecken-Elsheim | Michael S. // Antennen-Wolfgang | 10.37.2.90 | 192.168.100.90 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Hofmann | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.91 | 192.168.100.91 | |
NSLM5 FFMZ-SH-SB Link Master Born | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.92 | 192.168.100.92 | |
NSLM5 FFMZ-SH-SB Link Client UnterG | Antennen-Wolfgang | 10.37.2.93 | 192.168.100.93 | |
NSLM5 FFMZ-Weinheim GloboA 50Morgen | Willi | 10.37.2.100 | 192.168.100.100 | |
NSLM5 FFMZ-Weinheim GloboA Dorfplatz | Willi | 10.37.2.101 | 192.168.100.101 | |
NSLM5 FFMZ-Weinheim GloboA RESERVIERT | Willi | 10.37.2.102-109 | 192.168.100.102-109 | |
NBE-M5-16 FFMZ-Link AWO-Rosengarten | AWO - Britta W. (Antennen-Wolf) | 10.37.2.110 | ||
ER-X-SFP FFMZ-AWO-Rosengarten | AWO - Britta W. (Antennen-Wolf) | 10.37.2.111 | ||
NS-AC5-LOCO FFMZ-AWO-Rosengarten (Intern A) | AWO - Britta W. (Antennen-Wolf) | 10.37.2.112 | ||
NS-AC5-LOCO FFMZ-AWO-Rosengarten (Intern B) | AWO - Britta W. (Antennen-Wolf) | 10.37.2.113 | ||
NB M5-16 Staatstheater zur UM | Kl.Haus/Tritonplatz | 10.37.2.120 | 192.168.100.120? | fd37:b4dc:4b1e::a25:278 |
WDR4300 V1 Staatstheater | Kl.Haus/Tritonplatz (Seb.A. Ant-Wolf) | fd37:b4dc:4b1e:0:ea94:f6ff:fed4:6bda | ||
LocoM2-SW Staatstheater | Kl.Haus/Tritonplatz | 10.37.2.122 | 192.168.100.122? | fd37:b4dc:4b1e::a25:27a |
LocoM2-NO Staatstheater | Kl.Haus/Tritonplatz | 10.37.2.123 | 192.168.100.123? | fd37:b4dc:4b1e::a25:27b |
LocoM5 Staatstheater | Kl.Haus/Tritonplatz | 10.37.2.124 | 192.168.100.124? | fd37:b4dc:4b1e::a25:27c |
NB M5-19 Theater: Triton>Gutenberg | Kl.Haus/Tritonplatz | 10.37.2.125 | 192.168.100.125 | |
NB M5-19 Theater: Gutenberg>Triton | Gutenbergplatz | 10.37.2.126 | 192.168.100.126 | |
LocoM2-West Gutenberg | Gutenbergplatz | 10.37.2.127 | 192.168.100.127? | |
LocoM2-OST Gutenberg | Gutenbergplatz | 10.37.2.128 | 192.168.100.128? | |
Gutenbergplatz RESERVE | Gutenbergplatz | 10.37.2.121 | 192.168.100.121? | |
Staatstheater Triton zum Kakadu | Ant-Wolfgang | 10.37.2.129 | 192.168.100.129 | |
Staatstheater Kakadu zum Tritonplatz | Ant-Wolfgang | 10.37.2.130 | 192.168.100.130 | |
LocoM5 to come | Kai | 10.37.2.131 | 192.168.100.131 | |
NB-M5-19 GoHo6410 | BB/GoHo/GonsKultur/Juvente | 10.37.2.137 | fd37:b4dc:4b1e::a25:289 | |
RB260GSP GoHo6410 | BB/GoHo/GonsKultur/Juvente | 10.37.2.138 | fd37:b4dc:4b1e::a25:28a | |
CPE210 GoHo6410a | BB/GoHo/GonsKultur/Juvente | 10.37.2.139 | fd37:b4dc:4b1e::a25:28b | |
Reserve GoHo6410 | BB/GoHo/GonsKultur/Juvente | 10.37.2.140 - 143 | fd37:b4dc:4b1e::a25:28c... | |
Eltville Freibad RB260GSP | Stadt Eltville | 10.37.2.150 | ||
Eltville Freibad NSM2-01 | Stadt Eltville | 10.37.2.151 | fd37:b4dc:4b1e::a25:297 | |
Eltville Freibad NSM2-02 | Stadt Eltville | 10.37.2.152 | fd37:b4dc:4b1e::a25:298 | |
Hallgarten Freibad NSM2-01 | Stadt Oestrich-Winkel | 10.37.2.153 | fd37:b4dc:4b1e::a25:299 | |
Hallgarten Freibad NSM2-02 | Stadt Oestrich-Winkel | 10.37.2.154 | fd37:b4dc:4b1e::a25:29A | |
Oestrich-Winkel Markt EP-R6 | Stadt Oestrich-Winkel | 10.37.2.155 | fd37:b4dc:4b1e::a25:29b | |
Aarbergen Freibad Offloader | Gmde Aarbergen | 10.37.2.160 | ||
Aarbergen Freibad CPE210-1 | Gmde Aarbergen | 10.37.2.161 | ||
Aarbergen Freibad CPE210-2 | Gmde Aarbergen | 10.37.2.162 | ||
Aarbergen Freibad CPE210-3 | Gmde Aarbergen | 10.37.2.163 | ||
Aarbergen Reserviert | Gmde Aarbergen | 10.37.2.164 | ||
FF-RT-Event-Offloader | Thomas | 10.37.2.165 | ||
FF-RT-Event-CPE210-1 | Thomas | 10.37.2.166 | ||
FF-RT-Event-CPE210-2 | Thomas | 10.37.2.167 | ||
FF-RT-Event-CPE210-3 | Thomas | 10.37.2.168 | ||
FF-RT-Event-CPE210-4 | Thomas | 10.37.2.169 | ||
Reserviert FF-RT-Event | Thomas | 10.37.2.170 | ||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.200 | |||
NBM5 Rodelberg | Jan C. | 10.37.2.201 | Peng und andere | |
Rodelberg Reserved | 10.37.2.202 | |||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.203 | |||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.204 | |||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.205 | |||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.206 | |||
Rodelberg Reserved | 10.37.2.207 | |||
ASB Powerbeam | Moritz | 10.37.2.210 | ||
ASB Switch | Moritz | 10.37.2.211 | ||
ASB NSM5 | Moritz | 10.37.2.212 | ||
ASB NanoBeam M5 | Moritz | 10.37.2.213 | ||
ASB UniFi 1 | Michael | 10.37.2.214 | ||
ASB UniFi 2 | Michael | 10.37.2.215 | ||
ASB UniFi 3 | Michael | 10.37.2.216 | ||
NSM5 Rathenaustr1 | Michael | 10.37.2.222 | ||
NSLM5- Peng Dragonkaserne - UM | Dragonkaserne | 10.37.2.236 | ||
NBM5-19 Klein Winternheim Sternwarte | Sternwarte | 10.37.2.238 | 192.168.1.20 | |
NSM5 Mombacherzentrale | Tobias-Sonia-Linn | 10.37.2.240 | 192.168.1.20 | |
NanoBeam 5AC 19 HolunderFreifunk | Jan C. | 10.37.2.250 | ||
Bananpi Turmgate | Moritz | 10.37.2.254 | ||
NSM5 Backstube | Jan | 10.37.3.1 | ||
NBM5 Backstube | Jan | 10.37.3.2 | ||
Nxx5 Backstube | Jan | 10.37.3.3 | ||
** FREI ** | 10.37.3.5 | |||
NBM5 FFMZ-BB #1 Waldthausen->Uni-Medizin | Verein | 10.37.3.6 | ||
NBM5 FFMZ-BB #2 Waldhausen->Layenhof/Flugplatz | Verein | 10.37.3.7 | ||
NSM5 FFMZ-BB #3 Waldthausen->Heideshm,Uhlerborn,Eltville | Verein | 10.37.3.8 | ||
NSM5 FFMZ-BB #4 Waldthausen->Walluf | Verein | 10.37.3.9 | ||
NSM5-19 FFMZ-BB Layenhof-Doc-Stage->Waldthausen | Verein | 10.37.3.10 | ||
NSM5-16 FFMZ-BB Layenhof-Doc-Stage->Layenhof-Zelt | Verein | 10.37.3.11 | ||
NSM5-16 FFMZ-BB Layenhof-Zelt->Layenhof-Doc-Stage | Verein | 10.37.3.12 | ||
NSM5 Walluf->Waldthausen | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.13 | ||
NSM5 Rapunzel->Waldthausen | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.14 | ||
locoM5 Erbach Markt | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.15 | ||
locoM5 Erbach Vater Rhein | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.16 | ||
NBE-M5-16 Walluf Pension Henz->Waldthausen | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.17 | 192.168.3.17 | |
NBE-M5-19 Eltville Karlstraße -> Waldthausen | BELzEBUB | 10.37.3.18 | 192.168.3.18 | fd37:b4dc:4b1e:0:618:d6ff:fe69:70d |
EVENT-Kiste MX8-Controller | Wolfgang | 10.37.3.31 | ||
EVENT-Kiste: Nanostation NS5 | Wolfgang | 10.37.3.32 | 192.168.101.32 VLAN 3+5 | |
EVENT-Kiste: Reserviert | Wolfgang | 10.37.3.33 - 10.37.3.40 | ||
Reserviert für TottiKowalski | Thorsten | 10.37.3.60 - 10.37.3.69 | ||
NSLM5 FFMZ-BB Uhlerborn1 | Thorsten | 10.37.3.64 | 192.168.1.20 | |
FFMWU-BB Sankt-Markus EP-R6 | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.70 | 192.168.3.70 | fd37:b4dc:4b1e::a25:346 |
FFMWU-BB Sankt-Markus NSM5 ONO | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.71 | 192.168.3.71 | fd37:b4dc:4b1e::a25:347 |
FFMWU-BB Sankt-Markus NSM5 NW | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.72 | 192.168.3.72 | fd37:b4dc:4b1e::a25:348 |
FFMWU-BB Sankt-Markus [reserviert] | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.73 | 192.168.3.73 | fd37:b4dc:4b1e::a25:349 |
FFMWU-BB Sankt-Markus [reserviert] | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.74 | 192.168.3.74 | fd37:b4dc:4b1e::a25:34a |
NSM5 Markt -> Sankt-Markus | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.75 | 192.168.3.75 | fd37:b4dc:4b1e::a25:34b |
NSM5 Franne -> Sankt-Markus | BELzEBUB | 10.37.3.76 | 192.168.3.76 | fd37:b4dc:4b1e::a25:34c |
NBE-M5-16 Sol-3 -> Sankt-Markus | BELzEBUB | 10.37.3.77 | 192.168.3.77 | fd37:b4dc:4b1e::a25:34d |
NBE-5AC-19 Sol-3 -> Waldthausen | BELzEBUB | 10.37.3.78 | 192.168.3.78 | fd37:b4dc:4b1e::34e |
RB260GSP Sol-3 | BELzEBUB | 10.37.3.79 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH-SGP | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.80 | 192.168.101.80 | |
NSLM5 FFMZ-PTH Wolf zur SGP | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.81 | 192.168.101.81 | |
Mikrotik Zentrale Partenheim | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.82 | ||
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client Daniel | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.84 | ||
FFMZ-CPE-Test Partenheim | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.85 | Sportplatz | |
FFMZ APRS-Gateway Holzturm | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.86 | ||
FFMZ LiveCam im Holzturm (Blick Dom) | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.87 | User=freifunk pw=Freifunk! | |
NSLM5 FFMZ-PTH Link Client PfälzerHof | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.88 | 192.168.103.88 | |
FFMZ-BB Partenheim-Weed3 | Antennen-Wolfgang | 10.37.3.89 | 192.168.103.89 | |
NBM519Bretzenhm | Florian | 10.37.3.90 | ||
NSM5 FFMZ-Gonsbachterrassen | Marcus (Mettbrötchen) | 10.37.3.95 | 192.168.1.20 | |
NBE-5AC-16 FFMZ-Gonsbachterrassen | Marcus (Mettbrötchen) | 10.37.3.96 | 192.168.1.21 | |
NBE-M5-16 Walluf Pension Henz Switch01 | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.100 | 192.168.3.100 | |
NBE-M5-16 Walluf Pension Henz #2 | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.101 | 192.168.3.101 | |
NBE-M5-16 Walluf ??? -> Pension Henz | Freifunk Rheingau-Taunus | 10.37.3.102 | 192.168.3.102 | |
ffmz Heiligkreuz 40 NSM5 -> Uni | Stefan Parthon | 10.37.3.105 | 192.168.1.51 | |
FFMZ-BB-AFE -> Uni (Mast 2) | Robert | 10.37.3.106 | 192.168.1.20 | |
FFMZ-WH-UB-CAMP1 -> Waldthausen | Sven | 10.37.3.107 | ||
Sven-Test | Sven | 10.37.3.108 | ||
NSML2 Planke 1 | moritz | 10.37.3.201 | ||
NSML2 Planke 2 | moritz | 10.37.3.202 | ||
NSML2 Planke 3 | moritz | 10.37.3.203 | ||
NBM5_BB_FFMZ_UNIKLINIK_HECHTSHEIM | Matthias | 10.37.3.205 | 192.168.1.20 |
Materiallager Backbone-Gruppe
- Standort seit Dez. 2018: Benutzer:Wolfgang, Partenheim
Die Übernahme des Materials von Moritz geschah im November 2018. Nach ersten Sichtungen und Sortierungen sieht das Lager jetzt übersichtlich aus. Dabei ist alles in einem Regal zusammangefasst. Eine genauere Inventarisierung findest du unter dem Bild. Kontakt zu Benutzer:Wolfgang
Foto: Wolfgang - 05.01.2019
Nicht auf dem Foto: Passte nicht ins Regal - eine Kiste mit CAT7 und gebrauchten CAT5 Kabelresten
Inventar Aufstellung
Aktueller Stand: 27.03.2019 - Benutzer:Wolfgang
Antennen
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | 5 GHz Sektor Antenne (Keine Elektronik drin) mit Masthalterung | keine Details |
1 | Flachbrett-Antenne, Mimo, 2,4+5 GHz, N-Stecker, Masthalterung (Schlauchschellen) | Vertikal/Horiz-Gelenk |
Bastelmaterial
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Tüte mit diversen AP-Dosen (10x10x4 cm), Verbindern, Dübel und Schrauben u.v.m | |
2 | Elektrokästen (Groß und Klein) aus Flüchtlingsversorungen. | |
4 | Nano-Brackets LocoM (3) und NSM (1) | |
10 | Diverse Geräteantennen | |
Viele | Steckernetzteile 12V mit Hohlstecker | Durchmesser unbekannt |
Router und Switche
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Switch MikroTIK RB260 GSP (SFP) | ohne Netzteil |
1 | Router TP-Link 941 ND V4 | Gluon 2018.1.3 / 2,4 GHz |
1 | Router TP-Link 1043 ND V2 | Gluon 2018.1.3 / 2,4 GHz |
1 | Switch HP ProCurve 1400-8G | 8 x 1 GBit / Manged? |
1 | Switch SOHO LinkPro (klein) 8 Ports | nur 100 Mbit |
1 | Router TP-Link 841 ND V9 (im Karton) | aus Spende / mit Netzteil |
1 | Switch 3Com (19") Managed 24 Ports Typ 4226T/3C17300 | SuperStack3 / up/downloadports 1 Gbit |
4 | Router UBI Loco M2 (sehr gebraucht) | ohne PoE Adapter |
1 | Router UBI ISO-Beam 19 dB (mit Metall-Schirmung) | |
5 | PoE Adapter passiv 24 Volt | ohne Netzkabel (3 Ecks Stecker) |
1 | Router UBI PowerBeam in 40er Schüssel und Taubenschutz | Halterung mit U-Bügeln |
Für Gutenbergplatz verwendet
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
2 | Router TP-Link CPE-210 (gebraucht) | ohne PoE Adapter |
2 | Router UBI NanoBeam NBE-5AC-19 (Diskus) | Halterung mit Schlauchschelle |
Sonstiges
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Winkel für Wandmontage 50 x 30 cm | unbenutzt |
1 | Rolle mit Rest von CAT 5 Kabel | ca. 30 Meter grob geschätzt |
2 | sehr verlustarmes Koaxkabel 3-4 Meter | N-Stecker an beiden Seiten / N-Female-Verbinder dabei |
Aus Rückbau Waldthausen
Anzahl | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
1 | Switch MikroTIK RB-260 GSP | |
1 | Industrie-Netzteil 15v | mit Wandler auch 5 Volt |
1 | Banana-Pi | 1 x LAN GBit |
1 | Router TP-Link 3500 V1 | LAN = Gbit |
Berechnung der Fresnel-Zone bei Linkstrecken
Linkstrecken müssen, um ihre volle Leistung entfalten zu können, zueinander eine Sichtverbindung haben.
Doch gerne vergisst man und wundert sich dann wenn die Gegenstelle dicht an Hindernissen vorbei läuft, warum
man keine oder nur eine schlechte Verbindung bekommt. Das liegt dann an der Fresnel-Zone die durch Hindernisse verletzt wird.
Am besten sieht man das in dem Diagramm, dass man sich hier pro Frequenzband und Entfernung anzeigen lassen kann. Fahrt dann mal mit der Maus über die Linien. Da könnt ihr problemlos sehen, in welcher Entfernung der verletzliche Freiraum der Ausstrahlung welche Größe erreicht. Unterschreitet die freie Sicht der Keule in ihrem Durchmesser die 60% Fläche, bricht die Verbindung ganz zusammen.
Die Berechnung erfolgt in diesem Tool: Klick hier und ändere dann die Frequenz und Entfernung
ToDos für die Arbeitsgruppe Backbone
- Backbone Architektur
Was charakterisiert das Backbone-Netz? Was soll es leisten?Wie ist das Netz aufgebaut? Gibt es spezielle Architekturen?- Von wo nach wo wollen wir? Was ist sinnvoll? Wie machen es die anderen?
Soll der Backbone in jeden Ortsteil hineinreichen?- Welche Zugänge haben wir? Wen können/müssen wir ansprechen?
Planung in Form einer Map
- Backbone Technik
Machen wir nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder bauen wir Mesh-Knoten?Routen die 'normalen Knoten' auch übers Backbone-Netz automatisch?Nutzen wir spezielle Hardware?- Wie gehen wir vor, um Verbindungen zwischen zwei Communities zu schaffen?
- Backbone Betrieb
Wer betreibt den Backbone-Knoten? Der Verein? Verein und einzelne Freifunker?- Welche Haftungsfragen existieren und wie werden diese beantwortet?
Fertigstellung eines Vertrages zum Abschluss zwischen Betreiber (Verein) und Immobilieneigentümer.