Zeile 17: |
Zeile 17: |
| |Aufgaben= | | |Aufgaben= |
| |Links= | | |Links= |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse= 10.37.10.160
| |
− | |Name= Idstein
| |
− | |Standort= Löherplatz 6, 65510 Idstein
| |
− | |Position= 50° 13' 13.386", 8° 16' 8.2848"
| |
− | |Modell= TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon= nein
| |
− | |Antenne= Antennentyp: Rundstrahler
| |
− | |VPN= ja
| |
− | |MAC= 02:00:0a:25:0a:a0
| |
− | |Kommentar=
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse= 10.37.10.180
| |
− | |Name= Idstein 2
| |
− | |Standort= Löhergasse 2, 65510 Idstein
| |
− | |Position= 50° 13' 15.3768", 8° 16' 8.7312"
| |
− | |Modell= TL-WR741ND
| |
− | |Gluon= nein
| |
− | |Antenne= Antennentyp: Rundstrahler
| |
− | |VPN= ja
| |
− | |MAC= 66:70:02:f2:ae:d1
| |
− | |Kommentar=
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse= 10.37.10.161
| |
− | |Name= Idstein 3
| |
− | |Standort= Schulze-Delitzsch-Straße 4, 65510 Idstein
| |
− | |Position= 50.220218159981805 8.268638849258423
| |
− | |Modell= TL-WR841ND
| |
− | |Gluon= nein
| |
− | |Antenne= Antennentyp: Rundstrahler
| |
− | |VPN= ja
| |
− | |MAC= a2:f3:c1:98:4d:7f
| |
− | |Kommentar=
| |
| |}} | | |}} |
| | | |