| Zeile 28: |
Zeile 28: |
| | |'''Gesamtpreis''' | | |'''Gesamtpreis''' |
| | |'''Anmerkungen''' | | |'''Anmerkungen''' |
| − | |-
| |
| − | |colspan="6"| '''Anbindung ans Backbone / Gebäude B'''
| |
| − | |-
| |
| − | |Richtfunk-AP
| |
| − | |Ubiquiti NanoBeam M NBE-M5-19
| |
| − | |95,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |95,00 €
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |Befestigungsmaterial etc.
| |
| − | |...
| |
| − | |50,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |50,00 €
| |
| − | |Abschätzung erst nach Ortsbegehung möglich; ggf. auch weitere Verkabelung für Aufenthaltsräume
| |
| − | |-
| |
| − | |Switch
| |
| − | |TP-Link TL-SG2216
| |
| − | |120,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |120,00 €
| |
| − | |Für Freifunk und ggf. DRK-Netz; Alternative: 8-Port-Switch mit PoE
| |
| − | |-
| |
| − | |SFP-Modul
| |
| − | |z.B. von TP-Link
| |
| − | |ca. 40,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |40,00 €
| |
| − | |Für die LWL-Strecken zu Gebäude A
| |
| − | |-
| |
| − | |Verbindungskabel LWL-Patchfeld - Switch
| |
| − | |Patchkabel ST auf LC 2m
| |
| − | |10,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |10,00 €
| |
| − | |Für LWL-Strecke
| |
| − | |-
| |
| − | |Optional: Freifunk-Router
| |
| − | |TP-Link TL-WDR4300
| |
| − | |80,00 €
| |
| − | |1
| |
| − | |80,00 €
| |
| − | |Ein Gerät pro Raum, falls Aufenthaltsräume vorgesehen sind
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan="4"| ''Zwischensumme''
| |
| − | |''395,00 €''
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | |colspan="6"| '''Hauptgebäude / Gebäude A''' | | |colspan="6"| '''Hauptgebäude / Gebäude A''' |
| Zeile 84: |
Zeile 36: |
| | |1 | | |1 |
| | |160,00 € | | |160,00 € |
| − | |Für Freifunk und DRK-Netz | + | |24-Port; Für Freifunk und DRK-Netz |
| | |- | | |- |
| | |SFP-Modul | | |SFP-Modul |
| Zeile 105: |
Zeile 57: |
| | |1 | | |1 |
| | |80,00 € | | |80,00 € |
| − | |Für Halle (bei großem Andrang könnten auch zwei Geräte sinnvoll sein) | + | |Für Halle; tbd: Ggf. auch zwei Geräte zur besseren Abdeckung |
| | |- | | |- |
| | |Freifunk-Router für außen | | |Freifunk-Router für außen |
| Zeile 112: |
Zeile 64: |
| | |1 | | |1 |
| | |85,00 € | | |85,00 € |
| − | |Optional: Abdeckung des Freigeländes (ggf. mit mehreren Geräten) | + | |Optional: Abdeckung des Freigeländes (ggf. mit mehreren Geräten); Alternativ: TP-Link CPE210 |
| | |- | | |- |
| | |Datendose | | |Datendose |
| Zeile 132: |
Zeile 84: |
| | |? | | |? |
| | |1-2 | | |1-2 |
| − | |? | + | |ca. 200-300€ |
| | |Wird erst benötigt, wenn es die Internetanschlüsse gibt. Ggf. auch über ein Gerät zu realisieren? | | |Wird erst benötigt, wenn es die Internetanschlüsse gibt. Ggf. auch über ein Gerät zu realisieren? |
| | |- | | |- |
| | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' | | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' |
| − | |''533,00 €'' | + | |''533,00 € + Offloader'' |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |colspan="6"| '''Anbindung ans Backbone / Gebäude B''' |
| | + | |- |
| | + | |Richtfunk-AP |
| | + | |Ubiquiti NanoBeam M NBE-M5-19 |
| | + | |95,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |95,00 € |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Befestigungsmaterial etc. |
| | + | |... |
| | + | |50,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |50,00 € |
| | + | |Abschätzung erst nach Ortsbegehung möglich; ggf. auch weitere Verkabelung für Aufenthaltsräume |
| | + | |- |
| | + | |Switch |
| | + | |TP-Link TL-SG2216 |
| | + | |120,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |120,00 € |
| | + | |Für Freifunk und ggf. DRK-Netz; Alternative: 8-Port-Switch mit PoE |
| | + | |- |
| | + | |SFP-Modul |
| | + | |z.B. von TP-Link |
| | + | |ca. 40,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |40,00 € |
| | + | |Für die LWL-Strecken zu Gebäude A |
| | + | |- |
| | + | |Verbindungskabel LWL-Patchfeld - Switch |
| | + | |Patchkabel ST auf LC 2m |
| | + | |10,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |10,00 € |
| | + | |Für LWL-Strecke |
| | + | |- |
| | + | |Optional: Freifunk-Router |
| | + | |TP-Link TL-WDR4300 |
| | + | |80,00 € |
| | + | |1 |
| | + | |80,00 € |
| | + | |Ein Gerät pro Raum, falls Aufenthaltsräume vorgesehen sind |
| | + | |- |
| | + | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' |
| | + | |''395,00 €'' |
| | | | | | |
| | |- | | |- |