52 Bytes entfernt
, 05:48, 7. Jul. 2016
Zeile 960: |
Zeile 960: |
| |- | | |- |
| | 1 | | | 1 |
− | | 401 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 1.1 | | | WLAN 5.OG 1.1 |
Zeile 966: |
Zeile 966: |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
− | | 402 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 1.2 | | | WLAN 5.OG 1.2 |
Zeile 972: |
Zeile 972: |
| |- | | |- |
| | 3 | | | 3 |
− | | 403 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 2.1 | | | WLAN 5.OG 2.1 |
Zeile 978: |
Zeile 978: |
| |- | | |- |
| | 4 | | | 4 |
− | | 404 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 2.2 | | | WLAN 5.OG 2.2 |
Zeile 984: |
Zeile 984: |
| |- | | |- |
| | 5 | | | 5 |
− | | 405 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 3.1 | | | WLAN 5.OG 3.1 |
Zeile 990: |
Zeile 990: |
| |- | | |- |
| | 6 | | | 6 |
− | | 406 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 3.2 | | | WLAN 5.OG 3.2 |
Zeile 996: |
Zeile 996: |
| |- | | |- |
| | 7 | | | 7 |
− | | 407 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 4.1 | | | WLAN 5.OG 4.1 |
Zeile 1.002: |
Zeile 1.002: |
| |- | | |- |
| | 8 | | | 8 |
− | | 408 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 5.OG 4.2 | | | WLAN 5.OG 4.2 |
Zeile 1.008: |
Zeile 1.008: |
| |- | | |- |
| | 9 | | | 9 |
− | | 409 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 1.1 | | | WLAN 6.OG 1.1 |
Zeile 1.014: |
Zeile 1.014: |
| |- | | |- |
| | 10 | | | 10 |
− | | 410 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 1.2 | | | WLAN 6.OG 1.2 |
Zeile 1.020: |
Zeile 1.020: |
| |- | | |- |
| | 11 | | | 11 |
− | | 411 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 2.1 | | | WLAN 6.OG 2.1 |
Zeile 1.026: |
Zeile 1.026: |
| |- | | |- |
| | 12 | | | 12 |
− | | 412 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 2.2 | | | WLAN 6.OG 2.2 |
Zeile 1.032: |
Zeile 1.032: |
| |- | | |- |
| | 13 | | | 13 |
− | | 413 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 3.1 | | | WLAN 6.OG 3.1 |
Zeile 1.038: |
Zeile 1.038: |
| |- | | |- |
| | 14 | | | 14 |
− | | 414 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 3.2 | | | WLAN 6.OG 3.2 |
Zeile 1.044: |
Zeile 1.044: |
| |- | | |- |
| | 15 | | | 15 |
− | | 415 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 4.1 | | | WLAN 6.OG 4.1 |
Zeile 1.050: |
Zeile 1.050: |
| |- | | |- |
| | 16 | | | 16 |
− | | 416 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 6.OG 4.2 | | | WLAN 6.OG 4.2 |
Zeile 1.056: |
Zeile 1.056: |
| |- | | |- |
| | 17 | | | 17 |
− | | 417 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 7.OG 1.1 | | | WLAN 7.OG 1.1 |
Zeile 1.062: |
Zeile 1.062: |
| |- | | |- |
| | 18 | | | 18 |
− | | 418 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 7.OG 1.2 | | | WLAN 7.OG 1.2 |
Zeile 1.068: |
Zeile 1.068: |
| |- | | |- |
| | 19 | | | 19 |
− | | 419 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 7.OG 2.1 | | | WLAN 7.OG 2.1 |
Zeile 1.074: |
Zeile 1.074: |
| |- | | |- |
| | 20 | | | 20 |
− | | 420 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | WLAN 7.OG 2.2 | | | WLAN 7.OG 2.2 |
Zeile 1.080: |
Zeile 1.080: |
| |- | | |- |
| | 21 | | | 21 |
− | | 421 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | Meshing available | | | Meshing available |
Zeile 1.086: |
Zeile 1.086: |
| |- | | |- |
| | 22 | | | 22 |
− | | 422 | + | | 5 |
| | untagged | | | untagged |
| | Meshing available | | | Meshing available |
Zeile 1.098: |
Zeile 1.098: |
| |- | | |- |
| | 24 | | | 24 |
− | | 5,401-422 | + | | 5 |
| | tagged | | | tagged |
| | HanS-8OG-Switch-5 | | | HanS-8OG-Switch-5 |