7 Bytes hinzugefügt
, 14:59, 11. Sep. 2016
Zeile 912: |
Zeile 912: |
| |- | | |- |
| | 17 | | | 17 |
− | | 5,17 | + | | 5,317 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 4.1 | | | Dach 4.1 |
Zeile 918: |
Zeile 918: |
| |- | | |- |
| | 18 | | | 18 |
− | | 5,18 | + | | 5,318 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 4.2 | | | Dach 4.2 |
Zeile 924: |
Zeile 924: |
| |- | | |- |
| | 19 | | | 19 |
− | | 5,19 | + | | 5,319 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 5.1 | | | Dach 5.1 |
Zeile 930: |
Zeile 930: |
| |- | | |- |
| | 20 | | | 20 |
− | | 5,20 | + | | 5,320 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 5.2 | | | Dach 5.2 |
Zeile 936: |
Zeile 936: |
| |- | | |- |
| | 21 | | | 21 |
− | | 5,21 | + | | 5,321 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 6.1 | | | Dach 6.1 |
Zeile 942: |
Zeile 942: |
| |- | | |- |
| | 22 | | | 22 |
− | | 5,22 | + | | 5,322 |
| | tagged | | | tagged |
| | Dach 6.2 | | | Dach 6.2 |
Zeile 956: |
Zeile 956: |
| | 5,17-22 | | | 5,17-22 |
| | tagged | | | tagged |
− | | Panel-A Port 3 | + | | ffmwu-hans-sw02 |
| | disabled | | | disabled |
| |} | | |} |