Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Datei:KBB-Gesamtuebersicht.jpg|200px|thumb|right|Gesamtübersicht der Anlage mit Ausrichtung]]
| |
− | [[Datei:KBB-GigaPan.jpg|200px|thumb|right|Sicht von der Uniklinik]]
| |
− |
| |
| {{Hinweis | | {{Hinweis |
| |Titel= Veraltete Information | | |Titel= Veraltete Information |
Zeile 12: |
Zeile 9: |
| [[Datei:KBB-Halle-NE.jpg|200px|thumb|right|Halle in Richtung NE (Gebäude A)]] | | [[Datei:KBB-Halle-NE.jpg|200px|thumb|right|Halle in Richtung NE (Gebäude A)]] |
| [[Datei:KBB-Kantine.jpg|200px|thumb|right|Kantine in Richtung NE (Gebäude D)]] | | [[Datei:KBB-Kantine.jpg|200px|thumb|right|Kantine in Richtung NE (Gebäude D)]] |
− | *ehemalige Komissbrotbäckerei, Verwaltung und Kleiderkammer der Bundeswehr | + | [[Datei:KBB-GigaPan.jpg|200px|thumb|right|Sicht von der Uniklinik]] |
| + | |
| + | *[[Datei:KBB-Gesamtuebersicht.jpg|200px|thumb|right|Gesamtübersicht der Anlage mit Ausrichtung]]ehemalige Komissbrotbäckerei, Verwaltung und Kleiderkammer der Bundeswehr |
| *Koordinaten [http://www.openstreetmap.org/search?query=50.015184%2C%208.254508#map=18/50.01500/8.25500 50.015184, 8.254508] | | *Koordinaten [http://www.openstreetmap.org/search?query=50.015184%2C%208.254508#map=18/50.01500/8.25500 50.015184, 8.254508] |
| *Internetzugang | | *Internetzugang |
Zeile 19: |
Zeile 18: |
| **Zunächst daher Richtfunk-Anbindung an die Uniklinik (kann ab Anfang Januar erfolgen, wenn das DRK Zugang zu den Gebäuden mit Blick zu Uniklinik hat) | | **Zunächst daher Richtfunk-Anbindung an die Uniklinik (kann ab Anfang Januar erfolgen, wenn das DRK Zugang zu den Gebäuden mit Blick zu Uniklinik hat) |
| *Ansprechpartner: Martin, Mitch (vor Ort Johannes Regner vom DRK) | | *Ansprechpartner: Martin, Mitch (vor Ort Johannes Regner vom DRK) |
− | * PAD https://pad.freifunk-mwu.de/p/kbb-tech | + | *PAD https://pad.freifunk-mwu.de/p/kbb-tech |
| | | |
| =Beschreibung:= | | =Beschreibung:= |
Zeile 25: |
Zeile 24: |
| | | |
| =Aktueller Stand= | | =Aktueller Stand= |
− | * 18.12.2015 Erstes Kennenlernen und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Martin)
| |
− | * 30.12.2015 Zweite Vorbesprechung und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Mitch und Martin)
| |
− | * 09.02.2016 Konfiguration der Vereishardware
| |
− | * 19.02.2016 Installation vor Ort
| |
− | * 04.08.2016 Abbau der Installation (Mitch, Martin), Material der DRK übergeben, Freifunk-Material bei Mitch zum Aussortieren, Kabel und Halterungen in Gebäude B2 und C verbleiben für evt. späteren Wiederaufbau
| |
| | | |
| + | *18.12.2015 Erstes Kennenlernen und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Martin) |
| + | *30.12.2015 Zweite Vorbesprechung und Ortsbegehung mit Herrn Regner (Mitch und Martin) |
| + | *09.02.2016 Konfiguration der Vereishardware |
| + | *19.02.2016 Installation vor Ort |
| + | *04.08.2016 Abbau der Installation (Mitch, Martin), Material der DRK übergeben, Freifunk-Material bei Mitch zum Aussortieren, Kabel und Halterungen in Gebäude B2 und C verbleiben für evt. späteren Wiederaufbau |
| | | |
− | == Hardware == | + | |
| + | ==Hardware== |
| | | |
| Vorschlag für Hardware zur Freifunk-Versorgung der Flüchtlingsunterkunft KBB. | | Vorschlag für Hardware zur Freifunk-Versorgung der Flüchtlingsunterkunft KBB. |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | !colspan="6"|Geräteliste | + | ! colspan="6" |Geräteliste |
| |- | | |- |
| |'''Funktion''' | | |'''Funktion''' |
Zeile 46: |
Zeile 46: |
| |'''Anmerkungen''' | | |'''Anmerkungen''' |
| |- | | |- |
− | |colspan="6"| '''Hauptgebäude / Gebäude A''' | + | | colspan="6" |'''Hauptgebäude / Gebäude A''' |
| |- | | |- |
| |Switch | | |Switch |
Zeile 81: |
Zeile 81: |
| |1 | | |1 |
| |85,00 € | | |85,00 € |
− | |Optional: Abdeckung des Freigeländes (ggf. mit mehreren Geräten); Alternativ: TP-Link CPE210 | + | |Optional: Abdeckung des Freigeländes (ggf. mit mehreren Geräten); Alternativ: TP-Link CPE210 |
| |- | | |- |
| |Datendose | | |Datendose |
Zeile 104: |
Zeile 104: |
| |Wird erst benötigt, wenn es die Internetanschlüsse gibt. Ggf. auch über ein Gerät zu realisieren? | | |Wird erst benötigt, wenn es die Internetanschlüsse gibt. Ggf. auch über ein Gerät zu realisieren? |
| |- | | |- |
− | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' | + | | colspan="4" |''Zwischensumme'' |
| |''533,00 € + Offloader'' | | |''533,00 € + Offloader'' |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |colspan="6"| '''Anbindung ans Backbone / Gebäude B''' | + | | colspan="6" |'''Anbindung ans Backbone / Gebäude B''' |
| |- | | |- |
| |Richtfunk-AP | | |Richtfunk-AP |
Zeile 152: |
Zeile 152: |
| |Ein Gerät pro Raum, falls Aufenthaltsräume vorgesehen sind | | |Ein Gerät pro Raum, falls Aufenthaltsräume vorgesehen sind |
| |- | | |- |
− | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' | + | | colspan="4" |''Zwischensumme'' |
| |''395,00 €'' | | |''395,00 €'' |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |colspan="6"| '''Kantine / Gebäude D''' | + | | colspan="6" |'''Kantine / Gebäude D''' |
| |- | | |- |
| |Switch | | |Switch |
Zeile 193: |
Zeile 193: |
| |Grob abgeschätzt | | |Grob abgeschätzt |
| |- | | |- |
− | |colspan="4"| ''Zwischensumme'' | + | | colspan="4" |''Zwischensumme'' |
| |''350,00 €'' | | |''350,00 €'' |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |colspan="4"| '''Gesamtsumme''' | + | | colspan="4" |'''Gesamtsumme''' |
| |'''1.228,00 €''' | | |'''1.228,00 €''' |
| | | | | |
Zeile 206: |
Zeile 206: |
| | | |
| =Node Präfix:= | | =Node Präfix:= |
| + | |
| *drk_kbb_xxxx | | *drk_kbb_xxxx |
| | | |