Zeile 49: |
Zeile 49: |
| |5500+5520 | | |5500+5520 |
| |5500+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5500+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |mzbb-wo-100-40: Standardkanal bei einzelnem 5 Ghz-Gerät, Vorzugsausrichtung: West-Ost | + | |SSID: mzbb-wo-100-40: Standardkanal bei einzelnem 5 Ghz-Gerät, Vorzugsausrichtung: West-Ost |
| |- | | |- |
| |108+112 | | |108+112 |
| |5540+5560 | | |5540+5560 |
| |5540+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5540+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |mzbb-ns-108-40: zweiter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord-Süd | + | |SSID: mzbb-ns-108-40: zweiter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord-Süd |
| |- | | |- |
| |116+120 | | |116+120 |
| |5580+5600 | | |5580+5600 |
| |5580+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5580+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |mzbb-wo-116-40: dritter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: West-Ost | + | |SSID: mzbb-wo-116-40: dritter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: West-Ost |
| |- | | |- |
| |124 | | |124 |
| |5620<br/>(20 Mhz) | | |5620<br/>(20 Mhz) |
| |5620 | | |5620 |
− | |mzbb-ns-124-20: zusätzlich nutzbarer 20-Mhz-Kanal, ggf mitbelegt durch bbb-128-40 bei entsprechender Ausrichtung (siehe Kanal 128). | + | |SSID: mzbb-ns-124-20: zusätzlich nutzbarer 20-Mhz-Kanal, ggf mitbelegt durch bbb-128-40 bei entsprechender Ausrichtung (siehe Kanal 128). |
| |- | | |- |
| |128 | | |128 |
Zeile 79: |
Zeile 79: |
| |5680+5700 | | |5680+5700 |
| |5680+Upper<br/>(40 Mhz) | | |5680+Upper<br/>(40 Mhz) |
− | |bbb-136-40: vierter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord-Süd | + | |SSID: mzbb-ns-136-40: vierter überlappungsfreier 40-Mhz-Kanal, Vorzugsausrichtung: Nord-Süd |
| |} | | |} |
| | | |