Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Organisatorisches == | + | == Der Standort == |
| | | |
− | === Addresse und Ansprechpartner ===
| + | Das [https://goo.gl/maps/aTixF Gebäude] steht an eine Geländekante oberhalb (westlich) der Mainzer Altstadt. Durch den erhöhten Standort und die 15 Stockwerke liegt die Dachfläche auf etwa 200mNN und somit etwa 110m oberhalb der Alt- und der Neustadt. Auch die Sicht in die südlichen und westlichen Stadtteile geht weit, ebenso über den Rhein. Der Luftraum nach Frankfurt und Darmstadt sollte auch frei sein. |
| | | |
− | Unimedizin Gebäude 905
| + | === Sicht vom Standort === |
| + | |
| + | Panormaaufnahme nach West-Nord-Ost (210°): [http://www.gigapan.com/gigapans/164101] (leider mit suboptimaler Sicht) |
| + | |
| + | Panormaaufnahme nach Ost-Süd-West (230°): [http://www.gigapan.com/gigapans/166592] (Sicht auch nicht besser :( ) |
| + | |
| + | Einzelbilder vom südlichen Teil des Gebäudes aus: [https://plus.google.com/photos/111881479814245673002/albums/6068550989463126497?authkey=CPSxn4KdibnidA] |
| + | |
| + | === Potential === |
| + | |
| + | Durch die exponierte, hohe Lage sollten Verbindungen in nahezu alle Mainzer Stadtteile möglich sein; insbesondere zu weiteren - auch weiter entfernten - hoch gelegenen Standorten. Aus den nahe gelegenen Stadtteilen und insbesondere aus Alt- und Neustadt sollten Verbindungen einfach zu bewerkstelligen sein. |
| + | |
| + | Sogar benachbarte Communities in Wiesbaden, Frankfurt oder Darmstadt könnten über Richtverbindungen erreicht werden, sofern dort jeweils auch geeignete Standorte verfügbar sind. Ob diese Verbindungen in der Praxis dann wirklich funktionieren, bliebe natürlich zu testen. |
| + | |
| + | === Eigentümerin und Ansprechpartner === |
| + | |
| + | Eigentümerin des Gebäudes ist die [http://www.unimedizin-mainz.de/ Universitätsmedizin Mainz], die uns die Installation auf dem Dach freundlicherweise erlaubt und Freifunk in Mainz dadurch substantiell unterstützt. Das Haus trägt die Nummer 905. |
| | | |
| Kontakt: Herr Bender (Kontakt über BB-Gruppe, im Wesentlichen über Wolfgang) | | Kontakt: Herr Bender (Kontakt über BB-Gruppe, im Wesentlichen über Wolfgang) |
| | | |
− | == Status == | + | == Die Installation == |
| | | |
− | === Bilder von der Begehung === | + | === Topographie === |
| | | |
− | Panormaaufnahme nach West-Nord-Ost (210°): [http://www.gigapan.com/gigapans/164101] (leider mit suboptimaler Sicht)
| + | Aufgrund der horizontalen Ausdehnung der Dachfläche können die alle Richtungen von einem Punkt aus abgedeckt werden. Dafür wäre ein Mast notwendig gewesen, der seinerseits weit über die Dachfläche hätte hinausragen müssen. Deshalb habe wir an zwei Stellen Geräte installiert und können so die gesamten 360° abdecken: Es gibt je einen Mast an der Nordecke des Dachaufbaus ("Standort 1") und einen an der Südecke ("Standort 2"). Die Punkte sind auf dem unten folgenden Bild markiert. |
| | | |
− | Panormaaufnahme nach Ost-Süd-West (230°): [http://www.gigapan.com/gigapans/166592] (Sicht auch nicht besser :( )
| + | Von Standort 1 sind die Richtungen NW bis O gut einzusehen (s. o.: Panorama W-N-O), von Standort 2 die Richtungen SO bis W (Panorama O-S-W). |
| | | |
− | Einzelbilder vom südlichen Teil des Gebäudes: [https://plus.google.com/photos/111881479814245673002/albums/6068550989463126497?authkey=CPSxn4KdibnidA]
| + | ==== Überblick über Dachfläche ==== |
| | | |
− |
| |
− | === Überblick über Dachfläche ===
| |
| <gallery> | | <gallery> |
| Datei:Uni_Institutshochaus-Dachflaeche_2014-10-12_18-23-18.png|Dachbebauung des Gebäudes | | Datei:Uni_Institutshochaus-Dachflaeche_2014-10-12_18-23-18.png|Dachbebauung des Gebäudes |
Zeile 25: |
Zeile 39: |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | ==== Koordinaten der Standorte ==== | + | ==== Koordinaten der Masten ==== |
| | | |
| Zur späteren Verwendung hier die Geo-Koordinaten der beiden Standorte: | | Zur späteren Verwendung hier die Geo-Koordinaten der beiden Standorte: |
− | # 49°59.571' 8°15.724' 198mNN | + | # 49°59.571' 8°15.724' 198mNN ("Standort 1") |
− | # 49°59.544' 8°15.747' 198mNN | + | # 49°59.544' 8°15.747' 198mNN ("Standort 2") |
| | | |
− | === Planung netzwerktechnische Konfiguration === | + | === Hardware === |
| + | |
| + | === Netzwerktechnische Konfiguration === |
| | | |
| [[Standorte/Zahnklinik/Konfiguration]] | | [[Standorte/Zahnklinik/Konfiguration]] |
− |
| |
| | | |
| [[Kategorie:Backbone]] | | [[Kategorie:Backbone]] |