| Zeile 270: |
Zeile 270: |
| | !Kabel | | !Kabel |
| | !Switchport | | !Switchport |
| − | !Geraet | + | !Gerät |
| | !Anmerkung | | !Anmerkung |
| | |- | | |- |
| | |1A | | |1A |
| | |2 | | |2 |
| − | | | + | |NSM5 (Hartenberg 315°) |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | |1B | | |1B |
| | |4 | | |4 |
| − | | | + | |NSM5 (Neustadt 355°) |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 290: |
Zeile 290: |
| | |1D | | |1D |
| | |3 | | |3 |
| − | | | + | |NSM5 (Altstadt 70°) |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Zeile 310: |
Zeile 310: |
| | |1H | | |1H |
| | |1 | | |1 |
| − | | | + | |NSLM2-1 |
| | |Defekt | | |Defekt |
| | |- | | |- |
| Zeile 324: |
Zeile 324: |
| | !Kabel | | !Kabel |
| | !Switchport | | !Switchport |
| − | !Geraet | + | !Gerät |
| | !Anmerkung | | !Anmerkung |
| | |- | | |- |
| Zeile 334: |
Zeile 334: |
| | |2O | | |2O |
| | |? | | |? |
| − | | | + | |NB19SAC (Lerchenberg 220°) |
| | |Rotes Kabel | | |Rotes Kabel |
| | |- | | |- |
| Zeile 344: |
Zeile 344: |
| | |2Q | | |2Q |
| | |? | | |? |
| − | | | + | |NSM5 (Finthen 270°) |
| | |Gelbes Kabel | | |Gelbes Kabel |
| | |- | | |- |
| | |2R | | |2R |
| | |1 | | |1 |
| − | | | + | |NSM5 (Oberstadt 130°) |
| | |Grünes Kabel | | |Grünes Kabel |
| | |- | | |- |
| | |2S | | |2S |
| | |3 | | |3 |
| − | | | + | |NSM5 (Bretzenheim 225°) |
| | |Blaues Kabel | | |Blaues Kabel |
| | |- | | |- |