Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 154: Zeile 154:  
Die Verteilung des Freifunk-Netzes unter den Menschen ist in der ersten Phase auf das große Gemeinschaftszelt beschränkt. Hierin werden 8 Stück der Router WR841N(D) verbaut werden. Die folgende Tabelle zeigt die Geräte im einzelnen:
 
Die Verteilung des Freifunk-Netzes unter den Menschen ist in der ersten Phase auf das große Gemeinschaftszelt beschränkt. Hierin werden 8 Stück der Router WR841N(D) verbaut werden. Die folgende Tabelle zeigt die Geräte im einzelnen:
 
<pre>
 
<pre>
No.| Model   | HW  | Serial Number     | prim. MAC-Address
+
No | Model | HW |   Serial Number   | prim. MAC-Address
---+---------+------+-------------------+------------------
+
---+---------+------+-------------------+------------------
#1 | WR841ND | v8.2 | S/N 139b8408284  | 10:fe:ed:b7:34:6c
+
#1 | WR841ND | v8.2 | S/N 139b8408284  | 10:fe:ed:b7:34:6c
#2 | WR841ND | v8.2 | S/N 13862202850  | 64:66:b3:2e:ec:50
+
#2 | WR841ND | v8.2 | S/N 13862202850  | 64:66:b3:2e:ec:50
#3 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141121002258 | c0:4a:00:05:ee:64
+
#3 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141121002258 | c0:4a:00:05:ee:64
#4 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141463000048 | e8:94:f6:51:cf:ee
+
#4 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141463000048 | e8:94:f6:51:cf:ee
#5 | WR841ND | v8.2 | S/N 2142266004734 | e8:94:f6:a1:d5:2e
+
#5 | WR841ND | v8.2 | S/N 2142266004734 | e8:94:f6:a1:d5:2e
#6 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141464007056 | e8:94:f6:52:0f:d4
+
#6 | WR841N  | v9.0 | S/N 2141464007056 | e8:94:f6:52:0f:d4
#7 | WR841ND | v8.2 | S/N 13170202510  | a0:f3:c1:05:b1:08
+
#7 | WR841ND | v8.2 | S/N 13170202510  | a0:f3:c1:05:b1:08
#8 | WR841ND | v8.2 | S/N 2142396007483 | e8:94:f6:ab:02:00
+
#8 | WR841ND | v8.2 | S/N 2142396007483 | e8:94:f6:ab:02:00
 
</pre>
 
</pre>
  

Navigationsmenü