Zeile 80: |
Zeile 80: |
| | | | | |
| |613,50 € | | |613,50 € |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===geplante Technik Backbone - Standort Kreativfabrik===
| |
− | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 11.11.2015
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Art
| |
− | ! Anzahl
| |
− | ! Einzelpreis
| |
− | ! Gesamt
| |
− | ! Kommentar
| |
− | |-
| |
− | | [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/airmax/nanobeam/ubiquiti-nanobeam-ac-nbe-5ac-19/a-13549 Ubiquiti NanoBeam AC - NBE-5AC-19]
| |
− | | 1
| |
− | | 104,50 €
| |
− | | 104,50 €
| |
− | | Backbone Richtung Westen (Schlachthof) (PTP)
| |
− | |-
| |
− | | Kabel + Steckdosen und Kleinmaterial
| |
− | | 1
| |
− | | 100 €
| |
− | | 100 €
| |
− | |-
| |
− | | Summe
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |204,50 €
| |
| | | | | |
| |} | | |} |