| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | | | |
| | ==aktueller Stand== | | ==aktueller Stand== |
| | + | * 2016-05-24 | 02 Pers. X 01 h | Installation 1. Bauabschnitt |
| | + | * 2016-05-20 | 02 Pers. X 02 h | Installation 1. Bauabschnitt |
| | * 2016-04-25 | 02 Pers. X 01 h | Vor-Ort Begehung des Daches der neuen Halle mit ITler & Elektriker des Schlachthofes. | | * 2016-04-25 | 02 Pers. X 01 h | Vor-Ort Begehung des Daches der neuen Halle mit ITler & Elektriker des Schlachthofes. |
| | * 2015-11-11: Messung des Durchsatzes an mehreren Stellen in der Zwiebel. [http://1drv.ms/1MWhwAk Ergebnisse] | | * 2015-11-11: Messung des Durchsatzes an mehreren Stellen in der Zwiebel. [http://1drv.ms/1MWhwAk Ergebnisse] |
| | * 2015-08-29: Folklore15. Alle Informationen im [http://pad.freifunk-mainz.de/public/FFWI_2015-08-28_Folklore_15 pad] | | * 2015-08-29: Folklore15. Alle Informationen im [http://pad.freifunk-mainz.de/public/FFWI_2015-08-28_Folklore_15 pad] |
| | * 2015-07-25: Vor-Ort Begehung des Wasserturmes mit dem ITler des Schlachthofes. [http://pad.freifunk-mainz.de/public/ffwi_schlachthof Ergebnis] | | * 2015-07-25: Vor-Ort Begehung des Wasserturmes mit dem ITler des Schlachthofes. [http://pad.freifunk-mainz.de/public/ffwi_schlachthof Ergebnis] |
| − | * 2016-04-25: Vor-Ort Begehung des Hallendaches mit IT Haustechnik
| |
| | | | |
| | ==Technik== | | ==Technik== |
| Zeile 57: |
Zeile 58: |
| | | Access Kulturpark | | | Access Kulturpark |
| | |- | | |- |
| − | | Outdoorbox mit Heizung | + | | Outdoorbox mit Heizung (IP65 400x300x150) |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 150 € | | | 150 € |
| Zeile 96: |
Zeile 97: |
| | | | |
| | ===Uplink=== | | ===Uplink=== |
| − | * Steht an beiden Standorten nicht zur Verfügung. | + | * Über das Backbone und Bandbreite vom Schlachthof. |
| | | | |
| | + | ===geplante Technik Freifunk - Standort Kulturpark DJ Pult=== |
| | + | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 04.25.2016 |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! Art |
| | + | ! Anzahl |
| | + | ! Einzelpreis |
| | + | ! Gesamt |
| | + | ! Kommentar |
| | + | |- |
| | + | | NB ac 5 [http://dl.ubnt.com/datasheets/NanoBeam_ac/NanoBeam_ac_DS.pdf Datasheet] |
| | + | | 1 |
| | + | | 130 € |
| | + | | 130 € |
| | + | | Outdor DJ Pult Uplink |
| | + | |- |
| | + | | Bullet |
| | + | | 1 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | Kabel + Halterungen und Kleinmaterial |
| | + | | 1 |
| | + | | 100 € |
| | + | | 100 € |
| | + | |- |
| | + | | Summe |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |xx € |
| | + | | |
| | + | |} |
| | | | |
| − | ===geplante Technik Freifunk - Standort 60/40===
| |
| − | * Vor-Ort-Begehung steht noch aus
| |
| | | | |
| − | ===geplante Technik Freifunk - Standort Kreativfabrik===
| |
| − | * Vor-Ort-Begehung steht noch aus
| |
| | | | |
| − | ===geplante Technik Freifunk - Standort Kulturpark=== | + | ===geplante Technik Freifunk - Standort Dach Halle Süden === |
| − | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 11.11.2015 | + | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 25.04.2016 |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Zeile 114: |
Zeile 144: |
| | ! Gesamt | | ! Gesamt |
| | ! Kommentar | | ! Kommentar |
| − | |-
| |
| − | | [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/nanostation/2-4-ghz/ubiquiti-nanostation-m2-loco-2-4ghz-8dbi-mimo-nsm2l/a-10608/ Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L]
| |
| − | | 2
| |
| − | | 49,90 €
| |
| − | | 99,80 €
| |
| − | | Backbone Richtung Westen (Schlachthof) (PTP)
| |
| | |- | | |- |
| | | Kabel + Halterungen und Kleinmaterial | | | Kabel + Halterungen und Kleinmaterial |
| Zeile 129: |
Zeile 153: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| − | |199,80 € | + | |xx € |
| | | | | | |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | {{Category Add|Wiesbaden}} | | {{Category Add|Wiesbaden}} |