| Zeile 316: |
Zeile 316: |
| | | | | | |
| | |fd37:b4dc:4b1e::a25:298 | | |fd37:b4dc:4b1e::a25:298 |
| | + | |- |
| | + | |Aarbergen Freibad Offloader |
| | + | |Stadt Aarbergen |
| | + | |10.37.2.160 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Aarbergen Freibad CPE210-1 |
| | + | |Stadt Aarbergen |
| | + | |10.37.2.161 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Aarbergen Freibad CPE210-2 |
| | + | |Stadt Aarbergen |
| | + | |10.37.2.162 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Aarbergen Freibad CPE210-3 |
| | + | |Stadt Aarbergen |
| | + | |10.37.2.163 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Aarbergen Reserviert |
| | + | |Stadt Aarbergen |
| | + | |10.37.2.164 - 10.37.2.170 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | |- | | |- |
| | |NSLM5 Oimel | | |NSLM5 Oimel |
| Zeile 472: |
Zeile 498: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |FFMZ-BB Reserviert für Voldermort | + | |Flarm-ADSB Empfang Voldermort |
| | |Thomas | | |Thomas |
| | |10.37.3.29 | | |10.37.3.29 |
| Zeile 480: |
Zeile 506: |
| | |Christian | | |Christian |
| | |10.37.3.30 | | |10.37.3.30 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | |Reserviert für Voldermort |
| | + | |Thomas |
| | + | |10.37.3.31 - 10.37.3.40 |
| | | | | | |
| | |- | | |- |