Zeile 156: |
Zeile 156: |
| |192.168.100.72 | | |192.168.100.72 |
| |- | | |- |
− | |NSLM5 FFMZ-PTH Link nach Elsheim | + | |NSLM5 FFMZ-PTH (offline) |
| |Antennen-Wolfgang | | |Antennen-Wolfgang |
| |10.37.2.80 | | |10.37.2.80 |
| |192.168.100.80 | | |192.168.100.80 |
| |- | | |- |
− | |NBM5 FFMZ-BB-NOlm-Voldemort | + | |NBM5 FFMZ-FFMZ-DARC Event |
| |Antennen-Wolfgang | | |Antennen-Wolfgang |
| |10.37.2.81 | | |10.37.2.81 |
Zeile 176: |
Zeile 176: |
| |192.168.100.83 | | |192.168.100.83 |
| |- | | |- |
− | |WDR3500 FFMZ-PTH Testgerät | + | |WDR3500 FFMZ-DARC Event |
| |Antennen-Wolfgang | | |Antennen-Wolfgang |
| |10.37.2.84 | | |10.37.2.84 |
| |192.168.100.84 | | |192.168.100.84 |
| |- | | |- |
− | |NBM5 FFMZ-HT-EVENT -NOst | + | |NBM5 FFMZ-HT-EVENT -SüdOst |
| |Antennen-Wolfgang | | |Antennen-Wolfgang |
| |10.37.2.85 | | |10.37.2.85 |
Zeile 712: |
Zeile 712: |
| |fd37:b4dc:4b1e::a25:34d | | |fd37:b4dc:4b1e::a25:34d |
| |- | | |- |
− | |BulletM5 Spiegel Pthm-NOlm | + | |BulletM5 Pthm-NOlm (offline) |
| |Antennen-Wolfgang | | |Antennen-Wolfgang |
| |10.37.3.80 | | |10.37.3.80 |