Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12, 21. Jun. 2015 | PuTTYgenKeysEnde.PNG (Datei) | 16 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | PuTTYgen fertig ausgefüllt | 1 | |
| 11:29, 21. Jun. 2015 | Essenheim mobil.jpg (Datei) | 547 KB | Micha68 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:28, 21. Jun. 2015 | PuTTYgenKeys.PNG (Datei) | 16 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | PuTTYgen mit generiertem Schlüsselpaar | 1 | |
| 11:24, 21. Jun. 2015 | PuTTYgenRandomness.PNG (Datei) | 10 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 11:17, 21. Jun. 2015 | PuTTYgenStart.PNG (Datei) | 10 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | PuTTYgen nach dem Start | 1 | |
| 11:13, 21. Jun. 2015 | DownloadPuTTYgen.PNG (Datei) | 9 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | Download PuTTYgen von Homepage | 1 | |
| 10:45, 21. Jun. 2015 | SSH GluonConfigPasswort.png (Datei) | 63 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | Gluon Konfiguration für SSH Zugriff mittels Passwort | 1 | |
| 10:20, 21. Jun. 2015 | IPimMeshviewer.PNG (Datei) | 166 KB | Matthias (Diskussion | Beiträge) | DNS-fähigen Knoten rausgesucht | 3 | |
| 14:12, 13. Jun. 2015 | Putty1.png (Datei) | 35 KB | Micha68 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:10, 13. Jun. 2015 | Ipv6 herausfinden.png (Datei) | 23 KB | Micha68 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:02, 23. Mai 2015 | Freifunk Mainz Poster Session OpenOhr 2015.pdf (Datei) | 1,45 MB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Freifunk Mainz Poster zur Poster-Session beim OpenOhr 2015 (Florian Altherr, Gesaltung: Daniel Weberruß) | 1 | |
| 09:22, 28. Apr. 2015 | UniMedAusleucht.gif (Datei) | 992 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | Ausleuchtung von Mainz und Umgebung von der UniMedizin aus; für das Kartenmaterial: (c) OpenStreetMap-Mitwirkende | 1 | |
| 09:53, 30. Mär. 2015 | Stijl aufbau 2013.jpg (Datei) | 52 KB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Stijl Aufbau 2013 (Foto: Daniel) | 1 | |
| 16:42, 27. Mär. 2015 | Oberon Bretzenheim.jpg (Datei) | 37 KB | Klon (Diskussion | Beiträge) | Außenantenne auf Teleskopmast | 1 | |
| 21:11, 15. Mär. 2015 | Ffmz rockfield open air 2014 20140716 dw a.pdf (Datei) | 206 KB | Wobbel (Diskussion | Beiträge) | Flyer Rockfield Open-Air 2014 Copyright: 2014 Daniel Weberruß, Freifunk-Mainz | 1 | |
| 15:57, 12. Mär. 2015 | Klon.jpg (Datei) | ![]() |
4 KB | Klon (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 14:03, 5. Mär. 2015 | Juvente Wilhelm Quetsch.png (Datei) | 1,54 MB | Prisma (Diskussion | Beiträge) | aus Google Maps | 1 | |
| 21:50, 27. Feb. 2015 | 2015-02-26 Mitgliederversammlung Backbone-Netz.pdf (Datei) | 101 KB | Erik (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 22:10, 24. Feb. 2015 | Wlan client config.png (Datei) | 55 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 23:18, 23. Feb. 2015 | Vlan.png (Datei) | 17 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | airos vlan config backbone | 1 | |
| 21:52, 23. Feb. 2015 | Screenshot from 2015-02-23 22-48-06.png (Datei) | 93 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:12, 22. Feb. 2015 | Quittung Ausgabe Backbone Hornbach3.jpg (Datei) | 887 KB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Quittung für Ausgabe im Rahmen des Backbone-Aufbaus | 1 | |
| 23:10, 22. Feb. 2015 | Quittung Ausgabe Backbone Hornbach1.jpg (Datei) | 1,22 MB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Quittung für Ausgabe im Rahmen des Backbone-Aufbaus | 1 | |
| 23:00, 22. Feb. 2015 | Quittung Ausgabe Backbone Hornbach2.jpg (Datei) | 877 KB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Quittung für Ausgabe im Rahmen des Backbone-Aufbaus | 1 | |
| 22:57, 22. Feb. 2015 | Quittung Ausgabe Backbone Bauhaus2.jpg (Datei) | 813 KB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Quittung für Ausgabe im Rahmen des Backbone-Aufbaus | 1 | |
| 22:36, 22. Feb. 2015 | Quittung Ausgabe Backbone Bauhaus.jpg (Datei) | 227 KB | Florian (Diskussion | Beiträge) | Quittung für Ausgabe im Rahmen des Backbone-Aufbaus (erstattet am 22.02.2015) | 1 | |
| 09:13, 29. Jan. 2015 | SBII DACH Layout.png (Datei) | 53 KB | Prisma (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:34, 28. Jan. 2015 | SBII O N O.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
3,43 MB | Prisma (Diskussion | Beiträge) | 3 | |
| 14:05, 28. Jan. 2015 | SBII S O S.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP |
4,33 MB | Prisma (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 13:59, 28. Jan. 2015 | SBII N N W.jpeg (Datei) | 2,21 MB | Prisma (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:14, 21. Jan. 2015 | Kokel.jpg (Datei) | 21 KB | Kokel (Diskussion | Beiträge) | Avatar Kokel | 1 | |
| 19:08, 11. Jan. 2015 | Gluon.png (Datei) | 26 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. Dezember 2014, 17:11 Uhr | 3 | |
| 02:44, 2. Jan. 2015 | NSM5confMAI.png (Datei) | 78 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, MAIN tab | 1 | |
| 02:35, 2. Jan. 2015 | NSM5confUBI.png (Datei) | 29 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, UBIQUITI tab | 1 | |
| 02:31, 2. Jan. 2015 | NSM5confWDS.png (Datei) | 81 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, WIRELESS tab | 1 | |
| 01:58, 2. Jan. 2015 | NSM5confADV.png (Datei) | 26 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, ADVANCED tab | 1 | |
| 01:51, 2. Jan. 2015 | NSM5confSRV.png (Datei) | 26 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, SERVICES tab | 1 | |
| 01:42, 2. Jan. 2015 | NSM5confSYS.png (Datei) | 59 KB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | NSM5 BB UK config 112, SYSTEM tab | 1 | |
| 21:21, 16. Dez. 2014 | Freifunk zahnklinik shema v01.png (Datei) | 209 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 2 | ||
| 20:52, 16. Dez. 2014 | Wlan channel - New Page.png (Datei) | 54 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 23:51, 15. Dez. 2014 | Uni Institutshochaus-Dachflaeche 2014-10-12 18-23-18.png (Datei) | 1,22 MB | Kaba (Diskussion | Beiträge) | Neue Standort markiert. | 2 | |
| 20:47, 18. Nov. 2014 | Standort21.jpg (Datei) | 936 KB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:46, 18. Nov. 2014 | Standor2.jpg (Datei) | 1,25 MB | Knirps (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:18, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Firmware aktualisieren - LuCI.png (Datei) | 64 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 15:08, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Autoupdater - LuCI.png (Datei) | 54 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:56, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Schnittstellen - LuCI.png (Datei) | 67 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:51, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Privates WLAN - LuCI.png (Datei) | 78 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:30, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Remotezugriff privWlan - LuCI.png (Datei) | 87 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:18, 2. Nov. 2014 | 2014-10-27 20 06 49-mz-6466b3595aa8 - Info - LuCI.jpg (Datei) | 36 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 14:01, 2. Nov. 2014 | Mz-6466b3595aa8 - Node WI - LuCI (top).png (Datei) | 34 KB | Wolfgang (Diskussion | Beiträge) | 1 |
