| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] |
| | |[[Datei:Avm-fritz-repeater-1200.png|200px|]] | | |[[Datei:Avm-fritz-repeater-1200.png|200px|]] |
| | + | |[[Datei:Gl.inet-gl-b1300.png|200px|]] |
| | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Fritzbox4020.jpg|200px|]] |
| − | |[[Datei:Gl.inet-gl-b1300.png|200px|]]
| |
| | |[[Datei:Unifi ac lite.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Unifi ac lite.jpg|200px|]] |
| − | |[[Datei:Aruba-instant-on-ap11.png|200px|]]
| |
| | |[[Datei:Unifi ac mesh.jpg|200px|]] | | |[[Datei:Unifi ac mesh.jpg|200px|]] |
| | |- | | |- |
| Zeile 34: |
Zeile 33: |
| | |AVM | | |AVM |
| | |AVM | | |AVM |
| | + | |GL.iNet |
| | |AVM | | |AVM |
| − | |GL.iNet
| |
| | |Ubiquiti | | |Ubiquiti |
| − | |Aruba
| |
| | |Ubiquiti | | |Ubiquiti |
| | |- | | |- |
| Zeile 44: |
Zeile 42: |
| | |FRITZ!Box 4020 | | |FRITZ!Box 4020 |
| | |FRITZ!Repeater 1200 | | |FRITZ!Repeater 1200 |
| | + | |GL-B1300 |
| | |FRITZ!Box 4040 | | |FRITZ!Box 4040 |
| − | |GL-B1300
| |
| | |UniFi AC Lite | | |UniFi AC Lite |
| − | |Instant On AP11 (AP-303)
| |
| | |UniFi AC Mesh | | |UniFi AC Mesh |
| | |- | | |- |
| Zeile 56: |
Zeile 53: |
| | |Indoor | | |Indoor |
| | |Indoor | | |Indoor |
| − | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation
| |
| | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation | | |Indoor<br />Decken-/Wand-<br />Installation |
| | |Outdoor | | |Outdoor |
| Zeile 66: |
Zeile 62: |
| | |Netzteil | | |Netzteil |
| | |Netzteil | | |Netzteil |
| − | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af | + | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet PoE] (passiv) |
| − | |Netzteil<br />802.3af | + | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet PoE] (passiv) |
| − | |PoE Injektor<br />passiv/802.3af
| |
| | |- | | |- |
| | !CPU | | !CPU |
| Zeile 77: |
Zeile 72: |
| | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7 | | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7 |
| | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc | | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc |
| − | | style="background: palegreen;" |4x717 MHz<br />ARMv7
| |
| | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc | | |1x750 MHz<br />MIPS 74Kc |
| | |- | | |- |
| Zeile 87: |
Zeile 81: |
| | | style="background: palegreen;" |256 MB | | | style="background: palegreen;" |256 MB |
| | |128 MB | | |128 MB |
| − | | style="background: palegreen;" |512 MB
| |
| | |128 MB | | |128 MB |
| | |- | | |- |
| Zeile 97: |
Zeile 90: |
| | | style="background: palegreen;" |32 MB | | | style="background: palegreen;" |32 MB |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| − | | style="background: palegreen;" |128 MB
| |
| | | style="background: palegreen;" |16 MB | | | style="background: palegreen;" |16 MB |
| | |- | | |- |
| | !Wi-Fi Standard | | !Wi-Fi Standard |
| − | ||Wi-Fi 4 | + | ||Wi-Fi 5 |
| | 802.11ac (Wave1) | | 802.11ac (Wave1) |
| − | | style="background: lightsalmon;" |Wi-Fi 5 | + | | style="background: lightsalmon;" |Wi-Fi 4 |
| | 802.11n | | 802.11n |
| | | style="background: palegreen;" |Wi-Fi 5 | | | style="background: palegreen;" |Wi-Fi 5 |
| Zeile 113: |
Zeile 105: |
| | |Wi-Fi 5 | | |Wi-Fi 5 |
| | 802.11ac (Wave1) | | 802.11ac (Wave1) |
| − | | style="background: palegreen;" |Wi-Fi 5
| |
| − | 802.11ac (Wave2)
| |
| | |Wi-Fi 5 | | |Wi-Fi 5 |
| | 802.11ac (Wave1) | | 802.11ac (Wave1) |
| Zeile 125: |
Zeile 115: |
| | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| − | |400 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz)
| |
| | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) | | |300 (2.4 GHz)<br />867 (5 GHz) |
| | |- | | |- |
| | !Neupreis | | !Neupreis |
| − | |[https://geizhals.de/netgear-r6120-r6120-100pes-a1624501.html € 40] | + | |[https://geizhals.de/netgear-r6120-r6120-100pes-a1624501.html € 25] |
| | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4020-20002713-a1244179.html € 45] | | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4020-20002713-a1244179.html € 45] |
| | |[https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-20002854-a2082204.html € 55] | | |[https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-20002854-a2082204.html € 55] |
| | + | |[https://geizhals.de/gl-inet-gl-b1300-a1812653.html € 90] |
| | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4040-20002763-a1501050.html € 70] | | |[https://geizhals.de/avm-fritz-box-4040-20002763-a1501050.html € 70] |
| − | |[https://geizhals.de/gl-inet-gl-b1300-a1812653.html € 90]
| |
| | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-uap-ac-lite-a1325765.html € 75] | | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-uap-ac-lite-a1325765.html € 75] |
| − | |[https://geizhals.de/aruba-instant-on-ap11-r3j22a-a2121789.html € 80]
| |
| | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ac-mesh-uap-ac-m-a1547488.html € 85] | | |[https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ac-mesh-uap-ac-m-a1547488.html € 85] |
| | |- | | |- |
| Zeile 145: |
Zeile 133: |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/7f187229a8e9b7966248b1e024217e07a9fc3e50 Ramboot & sysupgrade] | | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/7f187229a8e9b7966248b1e024217e07a9fc3e50 Ramboot & sysupgrade] |
| | (fortgeschritten) | | (fortgeschritten) |
| | + | | style="background: palegreen;" |Bootloader-Webinterface |
| | + | (einfach) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] | | | style="background: lightsalmon;" |[https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/index.html FTP] |
| | (fortgeschritten) | | (fortgeschritten) |
| − | | style="background: palegreen;" |Bootloader-Webinterface
| |
| − | (einfach)
| |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] | | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] |
| − | (fortgeschritten)
| |
| − | | style="background: lightsalmon;" |[https://github.com/openwrt/openwrt/commit/102c8c55f217606cdbdc9a449667e034676b3e75 Eigenes Konsolenkabel,<br />Ramboot & sysupgrade]
| |
| | (fortgeschritten) | | (fortgeschritten) |
| | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] | | | style="background: lightsalmon;" |[https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac#non-invasive_method_using_mtd SSH] |
| Zeile 171: |
Zeile 157: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | Die Hardware-Illustrationen stammen von [https://github.com/Moorviper/Freifunk-Router-Anleitungen Daniel Krah] und [https://github.com/belzebub40k/router-pics Julian Labus] und stehen unter einer [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ CC-BY-NC-SA 4.0] Lizenz. | + | Die Hardware-Illustrationen stammen von [https://github.com/Moorviper/Freifunk-Router-Anleitungen Daniel Krah], [https://github.com/belzebub40k/router-pics Julian Labus] und [https://github.com/nalxnet/freifunk-device-images Jan Alexander] und stehen unter einer [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ CC-BY-NC-SA 4.0] Lizenz. |
| | | | |
| | ==Offloader== | | ==Offloader== |
| Zeile 178: |
Zeile 164: |
| | Als Hardware eignet sich hier so gut wie jeder herkömmliche PC, dieser sollte aber zwei Netzwerkkarten besitzen ansonsten ist zusätzlich ein VLAN-fähiger Switch notwendig. Bei '''bastelfreudigen''' Freifunkern sind z.B. ausgemusterte Thin Clients der Marke '''Futro''' von '''Fujitsu(-Siemens)''' sehr beliebt. | | Als Hardware eignet sich hier so gut wie jeder herkömmliche PC, dieser sollte aber zwei Netzwerkkarten besitzen ansonsten ist zusätzlich ein VLAN-fähiger Switch notwendig. Bei '''bastelfreudigen''' Freifunkern sind z.B. ausgemusterte Thin Clients der Marke '''Futro''' von '''Fujitsu(-Siemens)''' sehr beliebt. |
| | | | |
| − | Wer keine kompatible Hardware zur Verfügung hat oder lieber eine '''bastelfreie Lösung''' bevorzugt dem können wir die '''APU''' Geräte von [https://www.pcengines.ch/apu2.htm '''PC Engines'''] empfehlen. Hierbei handelt es sich um sparsame Einplatinencomputer mit einer '''1 GHz 4-Kern CPU, 2 oder 4 GB RAM und zwei bis vier 1 Gbit/s Netzwerkports'''. | + | Wer keine kompatible Hardware zur Verfügung hat oder eine '''bastelfreie Lösung''' bevorzugt dem können wir die '''APU''' Geräte von [https://www.pcengines.ch/apu2.htm '''PC Engines'''] empfehlen. Hierbei handelt es sich um sparsame Einplatinencomputer mit einer '''1 GHz 4-Kern CPU, 2 oder 4 GB RAM und zwei bis vier 1 Gbit/s Netzwerkports'''. |
| | | | |
| − | Das günstigste Board mit zwei Netzwerkports mit Zubehör (Gehäuse, Netzteil, SD-Karte) kostet ca. '''150 Euro'''. | + | Das günstigste Board mit zwei Netzwerkports + Zubehör (Gehäuse, Netzteil, SD-Karte) kostet ca. '''130 Euro'''. |
| | | | |
| | Als Datenträger ist eine SD-Karte zu bevorzugen da es die Installation und eventuelle Wartungsarbeiten sehr vereinfacht. Eine M.2 mSATA SSD ist ebenfalls möglich, davon raten wir allerdings ab da diese Variante deutlich mehr Aufwand erfordert und keinen nennenswerten Vorteil bietet. | | Als Datenträger ist eine SD-Karte zu bevorzugen da es die Installation und eventuelle Wartungsarbeiten sehr vereinfacht. Eine M.2 mSATA SSD ist ebenfalls möglich, davon raten wir allerdings ab da diese Variante deutlich mehr Aufwand erfordert und keinen nennenswerten Vorteil bietet. |
| Zeile 186: |
Zeile 172: |
| | <span style="color:red">'''''Anmerkung''': Der beste Offloader bringt nicht viel wenn die WLAN-Installation dem Nutzerandrang nicht standhält. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein statt viele Accesspoint mit der Freifunk Firmware zu versehen auf professionellere managed WLAN-Systeme zusetzen.''</span> | | <span style="color:red">'''''Anmerkung''': Der beste Offloader bringt nicht viel wenn die WLAN-Installation dem Nutzerandrang nicht standhält. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein statt viele Accesspoint mit der Freifunk Firmware zu versehen auf professionellere managed WLAN-Systeme zusetzen.''</span> |
| | | | |
| − | Verschiedene Anleitungen zum einrichten verschiedener Offloader-Varianten findest du unter [[Howto/Offloader]].
| + | Anleitungen zum einrichten verschiedener Offloader-Varianten findest du unter [[Howto/Offloader]]. |
| | | | |
| | ==Wie geht es weiter?== | | ==Wie geht es weiter?== |
| | Nachdem du einen Router erworben hast, muss dieser natürlich eingerichtet werden, um am Freifunk-Netz teilnehmen zu können. Wir haben dazu ein Tutorial angelegt: [[Howto/Freifunk-Knoten aufstellen | Router einrichten und aufstellen]]. | | Nachdem du einen Router erworben hast, muss dieser natürlich eingerichtet werden, um am Freifunk-Netz teilnehmen zu können. Wir haben dazu ein Tutorial angelegt: [[Howto/Freifunk-Knoten aufstellen | Router einrichten und aufstellen]]. |