Zeile 23: |
Zeile 23: |
| |Name=MZ-Kostheim [2.200] | | |Name=MZ-Kostheim [2.200] |
| |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
− | |Position= N50° 0' 3.400" E8° 18' 19.50" | + | |Position= 50.00095°N 8.30536°E |
| |Modell=TL-WDR3600 | | |Modell=TL-WDR3600 |
| |Gluon=nein | | |Gluon=nein |
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| |Name=MZ-Kostheim [2.201] | | |Name=MZ-Kostheim [2.201] |
| |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
− | |Position= N50° 0' 3.600" E8° 18' 19.60" | + | |Position= 50.00103°N 8.30536°E |
| |Modell=TL-WDR3500 | | |Modell=TL-WDR3500 |
| |Gluon=nein | | |Gluon=nein |
Zeile 55: |
Zeile 55: |
| |Name=MZ-Kostheim M2 [2.202] | | |Name=MZ-Kostheim M2 [2.202] |
| |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
− | |Position= N50° 0' 3.500" E8° 18' 19.60" | + | |Position= 50.00095°N 8.30536°E |
| |Modell=AirGrid M2 | | |Modell=AirGrid M2 |
| AG-2G20 | | AG-2G20 |
Zeile 71: |
Zeile 71: |
| |Name=MZ-Kostheim <-> Holzturm WDS [2.203] | | |Name=MZ-Kostheim <-> Holzturm WDS [2.203] |
| |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
− | |Position= N50° 0' 3.600" E8° 18' 19.60" | + | |Position= 50.00095°N 8.30536°E |
| |Modell=' | | |Modell=' |
| AirGrid M5 AG-5G27 | | AirGrid M5 AG-5G27 |