Standorte/Kontakte zu hohen Standorten: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Potentielle Standorte für Verteiler-Knoten== Hohe Standorte für einige Verteiler sind unerlässlich, wenn man die vielen Kleinzellen vernetzen will. Das S…“) |
Erik (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
fällt hier immer öfter. Darunter versteht man ein Netz, dass mit möglichst hoher Geschwindigkeit Daten über die Dächer in die Gegenden bringt, wo es gebraucht wird. Das kann man sich als großen Ring vorstellen, so dass einzelne Ausfälle die Funktionalität insgesamt nicht beeinträchtigen. | fällt hier immer öfter. Darunter versteht man ein Netz, dass mit möglichst hoher Geschwindigkeit Daten über die Dächer in die Gegenden bringt, wo es gebraucht wird. Das kann man sich als großen Ring vorstellen, so dass einzelne Ausfälle die Funktionalität insgesamt nicht beeinträchtigen. | ||
− | Um hohe Standorte aquirieren zu können, muss man natürlich einen Ansprechpartner haben. Diese sammeln wir hier. Wer weitere kennt, kann sie gerne eintragen. Die Kontaktaufnahme verläuft dann bei Bedarf. Entscheidungen werden nachgetragen. | + | Um hohe Standorte aquirieren zu können, muss man natürlich einen Ansprechpartner haben. Diese sammeln wir hier. Wer weitere kennt, kann sie gerne eintragen. Die Kontaktaufnahme verläuft dann bei Bedarf und sollte vorher immer intern abgesprochen werden. Entscheidungen werden nachgetragen. |
+ | |||
+ | '''Mustervertrag:''' [http://download.berlin.freifunk.net/pdf/vertrag/FFN_Vertragsvorlage_Gebaeudeanbieter_MABB.pdf Vertragsvorlage Gebäudeanbieter Berlin] | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
! Ent-<br />scheidung | ! Ent-<br />scheidung | ||
! Vorgaben | ! Vorgaben | ||
+ | ! Datenquelle | ||
|- | |- | ||
| Doppelhochhaus Volkspark | | Doppelhochhaus Volkspark | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
| keine | | keine | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
+ | | Antennen-<br />Wolfgang | ||
+ | |- | ||
+ | | Eishalle am Bruchweg GmbH | ||
+ | | Mainz, Dr.-Martin-Luther-King-Weg 19 | ||
+ | | [https://www.google.com/maps/place/Eishalle+am+Bruchweg+GmbH/@50.000564,8.244317,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1seisbahn+in+der+N%C3%A4he+von+Mainz,+Deutschland!3m1!1s0x47bd96ec2b3e1241:0x7d2389c6a232a7df Google Maps] | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | Mathias Klein (Licht und Ton, Disco) | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | --.--.---- | ||
+ | | --.--.---- | ||
+ | | keine | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | mathias.klein@optikick.de | ||
+ | |- | ||
+ | | Institutgsgebäude am Augustusplatz | ||
+ | | Mainz, Augustusplatz (Universitätsmedizin Mainz) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | DGB-Haus | ||
+ | | Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz | ||
+ | | [https://www.google.de/maps/place/Kaiserstra%C3%9Fe+26,+55116+Mainz/@50.0039911,8.263896,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47bd96fd174c2f99:0x4ba55df225212cb Google Maps] | ||
+ | | | ||
+ | | Susanne Wingertszahn,<br />E-Mail: [mailto:susanne.wingertszahn@dgb.de susanne.wingertszahn@dgb.de],<br />Tel. (06131) 2816-14 | ||
+ | | | ||
+ | | Gespräch im August 2014 ([[Benutzer:Erik|Erik]]) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Backbone]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2015, 19:41 Uhr
Potentielle Standorte für Verteiler-Knoten
Hohe Standorte für einige Verteiler sind unerlässlich, wenn man die vielen Kleinzellen vernetzen will. Das Stichwort "Backbone" fällt hier immer öfter. Darunter versteht man ein Netz, dass mit möglichst hoher Geschwindigkeit Daten über die Dächer in die Gegenden bringt, wo es gebraucht wird. Das kann man sich als großen Ring vorstellen, so dass einzelne Ausfälle die Funktionalität insgesamt nicht beeinträchtigen.
Um hohe Standorte aquirieren zu können, muss man natürlich einen Ansprechpartner haben. Diese sammeln wir hier. Wer weitere kennt, kann sie gerne eintragen. Die Kontaktaufnahme verläuft dann bei Bedarf und sollte vorher immer intern abgesprochen werden. Entscheidungen werden nachgetragen.
Mustervertrag: Vertragsvorlage Gebäudeanbieter Berlin
Gebäudetyp | Adresse (Ort, Str+Nr.) | Geo-Koord. | Stockwerke | Ansprechpartner/Verwalter/ Eigentümer |
Bemerkung | Angefragt am | VorOrt- Termin am |
Ent- scheidung |
Vorgaben | Datenquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelhochhaus Volkspark | Mainz, Göttelmannstraße 42A/B | Google Maps | 17 und 18 1/2 |
Bau-Treuhandbüro Rhein-Mainisches Krages & Klesse GmbH & Co. KG Wallaustraße 111, 55118 Mainz |
Dachterasse begehbar für Bewohner Aufzugshäuschen Eigentumswohnungen Eigentümergemeinschaft |
--.--.---- | --.--.---- | keine | unbekannt | Antennen- Wolfgang |
Eishalle am Bruchweg GmbH | Mainz, Dr.-Martin-Luther-King-Weg 19 | Google Maps | unbekannt | Mathias Klein (Licht und Ton, Disco) | unbekannt | --.--.---- | --.--.---- | keine | unbekannt | mathias.klein@optikick.de |
Institutgsgebäude am Augustusplatz | Mainz, Augustusplatz (Universitätsmedizin Mainz) | |||||||||
DGB-Haus | Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz | Google Maps | Susanne Wingertszahn, E-Mail: susanne.wingertszahn@dgb.de, Tel. (06131) 2816-14 |
Gespräch im August 2014 (Erik) |