Protokolle/Vorstandssitzung 2015-03-13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Protokoll| |Protokollant=Erik |Datum=13.03.2015 |Ort=Hackerspace CCCMZ/WI am Sedanplatz, Wiesbaden |Teilnehmer= 8 }} Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Se…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Teilnehmer= 8 | |Teilnehmer= 8 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | = Protokoll der Vorstandssitzung des Freifunk Mainz e.V. vom 13.03.2015 = | ||
Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Sebastian, Moritz, Florian), Gäste (Tobias, Matthias, Markus) | Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Sebastian, Moritz, Florian), Gäste (Tobias, Matthias, Markus) | ||
− | + | ==Protokoll== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Festlegung eines Protokollanten=== | |
+ | *Erik. | ||
− | + | ===Beschluss der Tagesordnung=== | |
+ | *Tagesordnung einstimmig beschlossen. | ||
− | + | ===Beschluss über die Geschäftsordnung=== | |
+ | *Füge ein in "Beschlussfassung des Vorstandes", nach Satz 1: "Diese müssen vorab auf der Mainzer Freifunk Mailingliste zur Diskussion gestellt werden." | ||
+ | *GO entstimmig angenommen | ||
− | + | ===Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung=== | |
+ | *https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16 | ||
+ | *Prototkoll ist genehmigt. | ||
− | + | ===Beschluss des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2015 === | |
+ | *https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Mitgliederversammlung_2015/Protokoll | ||
+ | *Protokoll ist genehmigt. | ||
− | + | ===Aktueller Kontostand=== | |
+ | ====Umgang mit missbräuchlichen Lastschriften==== | ||
+ | *Nachfrage, bei MVG, ob zweites Konto. Bisheriges Konto für Lastschrift dann sperren. | ||
− | + | ====Umgang mit Bestellungen generell==== | |
+ | *Nach Möglichkeit per Rechnung oder Vorauskasse, nach Rücksprache mit Abbuchung | ||
+ | *Rückerstattung zukünftig nur gegen Beleg, entsprechende Hinterlegung in JVerein | ||
− | + | ===Aktueller Mitgliederstand=== | |
+ | *33 Mitglieder | ||
− | + | ===Melden der neuen Vorstandsmitglieder bei der MVB / Umstellung der Konto-Zugriffe=== | |
− | + | *Florian, Moritz, Erik und Sebastian erhalten Kontozugriff | |
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Florian | ||
− | + | ===Melden der neuen Vorstandsmitglieder beim Registergericht=== | |
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz | ||
− | + | ===Eintragung der Satzungsänderungen beim Registergericht=== | |
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz | ||
+ | *Erik druckt Protokolle aus. | ||
− | + | ===Mitgliederarbeit=== | |
+ | ====Installation Mitgliederverwaltung==== | ||
+ | *Sebastian hat das gemacht. Danke! | ||
− | + | ====Online-Beitrittserklärung==== | |
+ | *Sebastian hat schon einen. | ||
− | + | ====Kampagne zur Mitgliederwerbung==== | |
+ | *Infostände bei Events | ||
+ | *Freunde gezielt ansprechen | ||
+ | *Politiker | ||
− | + | ====Online-Austrittserklärung==== | |
+ | *gestorben per Mail/Brief/Persoenlich | ||
− | + | ===Vereinsadresse=== | |
+ | *ist erstmal nicht notwendig | ||
+ | *es wird weiterhin erstmal Florians angegeben | ||
− | + | ===Beschluss über Anträge von Mitgliedern === | |
+ | ====Übernahme Stromkosten für Backbone-Infrastruktur im Holzturm==== | ||
+ | Einstimmiger Beschluss: Kosten werden übernommen - Faustregel 1 Euro/(Gerät*Monat) | ||
− | + | ====Übernahme Flyerkosten Neustadt==== | |
+ | *(Format: DIN lang, 1000 Stück, 1000 Stück, Angebot: http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5756/quantity/8971140/shipping/1/customizedId/0 ) | ||
+ | *Beschlossen | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Erik | ||
− | + | ====Übernahme Kosten größerer Hinweis-Aufkleber==== | |
+ | *(Format: 297 mm x 105 mm, 50 Stück, Angebot: http://fairposter.de/produkt.php/Aufkleber-Digitaldruck/easy-Dot-matt-gl%C3%A4nzend.html ) | ||
+ | *Beschlossen | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Erik | ||
− | + | ====hide.me 6 Monats Account abeschliessen==== | |
+ | *85 USD | ||
+ | *Beschlossen | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz | ||
− | + | ====Ausbau des Uniklinik Standorts auf 7 Router==== | |
+ | *Antrag: 2 Nano-Station M5 (145 Euro) + 1 Nano-Beam AC (105 Euro) = 250 Euro | ||
+ | *beschlossen | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz | ||
− | + | ====Ausbau der Clientnetz-Verteilung im Standort Holzturm==== | |
+ | *Antrag: 4 Nano-Station Loco N2 (160 Euro) | ||
+ | *beschlossen (soweit die Amteurfunker zustimmen) | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Moritz | ||
− | + | ====Anlegen eines Spare/Demo Pools fuer Backbone Hardware==== | |
+ | *Antrag: POE-Switch (48 Euro) + 1 NanoStation M5 (65 Euro) + 1 NanoBeam M5AC-19 (105 Euro) = 218 Euro | ||
+ | *beschlossen | ||
− | + | ====Beschluss: Puffer für die Laufenden Kosten bis zum Jahresende vorhalten==== | |
+ | *Der Vorstand beschließt, auf dem Konto immer einen Puffer für alle laufenden (beschlossenen) Kosten bis Ende des laufenden Jahres vorzuhalten. | ||
− | + | ====Stromkosten-Rechnung für Holzturm und Gesamtausgabenkalkulation==== | |
+ | Faustregel 5W/Geraet bei 26Cent/kWh =1Euro/(Geraet * Monat) | ||
+ | Stromkosten Uniklinik: | ||
+ | 6x NSM5 | ||
+ | 1x NSLM2 | ||
+ | 1x NBM5AC-16 | ||
+ | 2x POE Switch | ||
+ | 1x WDR1024 | ||
+ | -------------------------- | ||
+ | 11 Router | ||
+ | Stromkosten Holzturm: | ||
+ | 1x WDR3500 | ||
+ | 1x NSM5 (Holzstrasse) | ||
+ | 4x NS LM2 | ||
+ | 1x NS LM5 (Kastel) | ||
+ | 1x NS LM5 (Dom) | ||
+ | ------------------------------- | ||
+ | 8 Router | ||
+ | 12x 30Euro Manitu Server 360Euro | ||
+ | (6) 12Monate Hide.me (85) 170Euro | ||
+ | 12Monate Ipredator 60Euro (Wird hinfaellig ?) | ||
+ | 12Monate Ueberspace 120Euro | ||
+ | Stromkosten Holzturm (8Router) ca. 100Euro (muss noch geklaert werden) | ||
+ | Stromkosten Uniklinik (11Router) ca. 132Euro (muss noch geklaert werden) | ||
+ | ----------------------------------------------------------------- | ||
+ | Summe: 942 Euro | ||
− | + | ====Spenden bei Betterplace zweckgebunden?==== | |
+ | *Abklären! | ||
+ | *Umsetzungsverantwortlich: Erik | ||
− | + | ===Eintragung ins Lobbyistenregister des Landtages von Rheinland-Pfalz und Deutschen Bundestages=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Soll auf einem Community-Treffen nochmal abschließend besprochen werden, Vorstand steht einer Eintragung offen gegenüber. | Soll auf einem Community-Treffen nochmal abschließend besprochen werden, Vorstand steht einer Eintragung offen gegenüber. | ||
− | |||
− | + | ===Prüfung einer Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz der Bundesregierung, das Freifunk de facto unterbinden soll=== | |
+ | *Diskussion | ||
+ | *MdBs & Landesregierungen sollen angeschrieben werden. | ||
− | + | ===Sonstiges=== | |
+ | *Diskussion VPN-Exit Deutschland? | ||
− | + | [[Kategorie:Protokoll Vorstandssitzung]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2015, 13:37 Uhr
Protokoll Info | |
---|---|
Protokollant | User:Erik |
Datum | 13.03.2015 |
Ort | Hackerspace CCCMZ/WI am Sedanplatz, Wiesbaden |
Teilnehmer | 8 |
Protokoll der Vorstandssitzung des Freifunk Mainz e.V. vom 13.03.2015
Teilnehmer: Vorstand (Gunnar, Erik, Sebastian, Moritz, Florian), Gäste (Tobias, Matthias, Markus)
Protokoll
Festlegung eines Protokollanten
- Erik.
Beschluss der Tagesordnung
- Tagesordnung einstimmig beschlossen.
Beschluss über die Geschäftsordnung
- Füge ein in "Beschlussfassung des Vorstandes", nach Satz 1: "Diese müssen vorab auf der Mainzer Freifunk Mailingliste zur Diskussion gestellt werden."
- GO entstimmig angenommen
Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
- https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16
- Prototkoll ist genehmigt.
Beschluss des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2015
- https://wiki.freifunk-mainz.de/w/Verein/Mitgliederversammlung_2015/Protokoll
- Protokoll ist genehmigt.
Aktueller Kontostand
Umgang mit missbräuchlichen Lastschriften
- Nachfrage, bei MVG, ob zweites Konto. Bisheriges Konto für Lastschrift dann sperren.
Umgang mit Bestellungen generell
- Nach Möglichkeit per Rechnung oder Vorauskasse, nach Rücksprache mit Abbuchung
- Rückerstattung zukünftig nur gegen Beleg, entsprechende Hinterlegung in JVerein
Aktueller Mitgliederstand
- 33 Mitglieder
Melden der neuen Vorstandsmitglieder bei der MVB / Umstellung der Konto-Zugriffe
- Florian, Moritz, Erik und Sebastian erhalten Kontozugriff
- Umsetzungsverantwortlich: Florian
Melden der neuen Vorstandsmitglieder beim Registergericht
- Umsetzungsverantwortlich: Moritz
Eintragung der Satzungsänderungen beim Registergericht
- Umsetzungsverantwortlich: Moritz
- Erik druckt Protokolle aus.
Mitgliederarbeit
Installation Mitgliederverwaltung
- Sebastian hat das gemacht. Danke!
Online-Beitrittserklärung
- Sebastian hat schon einen.
Kampagne zur Mitgliederwerbung
- Infostände bei Events
- Freunde gezielt ansprechen
- Politiker
Online-Austrittserklärung
- gestorben per Mail/Brief/Persoenlich
Vereinsadresse
- ist erstmal nicht notwendig
- es wird weiterhin erstmal Florians angegeben
Beschluss über Anträge von Mitgliedern
Übernahme Stromkosten für Backbone-Infrastruktur im Holzturm
Einstimmiger Beschluss: Kosten werden übernommen - Faustregel 1 Euro/(Gerät*Monat)
Übernahme Flyerkosten Neustadt
- (Format: DIN lang, 1000 Stück, 1000 Stück, Angebot: http://www.flyeralarm.com/de/shop/option/index/id/5756/quantity/8971140/shipping/1/customizedId/0 )
- Beschlossen
- Umsetzungsverantwortlich: Erik
Übernahme Kosten größerer Hinweis-Aufkleber
- (Format: 297 mm x 105 mm, 50 Stück, Angebot: http://fairposter.de/produkt.php/Aufkleber-Digitaldruck/easy-Dot-matt-gl%C3%A4nzend.html )
- Beschlossen
- Umsetzungsverantwortlich: Erik
hide.me 6 Monats Account abeschliessen
- 85 USD
- Beschlossen
- Umsetzungsverantwortlich: Moritz
Ausbau des Uniklinik Standorts auf 7 Router
- Antrag: 2 Nano-Station M5 (145 Euro) + 1 Nano-Beam AC (105 Euro) = 250 Euro
- beschlossen
- Umsetzungsverantwortlich: Moritz
Ausbau der Clientnetz-Verteilung im Standort Holzturm
- Antrag: 4 Nano-Station Loco N2 (160 Euro)
- beschlossen (soweit die Amteurfunker zustimmen)
- Umsetzungsverantwortlich: Moritz
Anlegen eines Spare/Demo Pools fuer Backbone Hardware
- Antrag: POE-Switch (48 Euro) + 1 NanoStation M5 (65 Euro) + 1 NanoBeam M5AC-19 (105 Euro) = 218 Euro
- beschlossen
Beschluss: Puffer für die Laufenden Kosten bis zum Jahresende vorhalten
- Der Vorstand beschließt, auf dem Konto immer einen Puffer für alle laufenden (beschlossenen) Kosten bis Ende des laufenden Jahres vorzuhalten.
Stromkosten-Rechnung für Holzturm und Gesamtausgabenkalkulation
Faustregel 5W/Geraet bei 26Cent/kWh =1Euro/(Geraet * Monat) Stromkosten Uniklinik: 6x NSM5 1x NSLM2 1x NBM5AC-16 2x POE Switch 1x WDR1024 -------------------------- 11 Router Stromkosten Holzturm: 1x WDR3500 1x NSM5 (Holzstrasse) 4x NS LM2 1x NS LM5 (Kastel) 1x NS LM5 (Dom) ------------------------------- 8 Router 12x 30Euro Manitu Server 360Euro (6) 12Monate Hide.me (85) 170Euro 12Monate Ipredator 60Euro (Wird hinfaellig ?) 12Monate Ueberspace 120Euro Stromkosten Holzturm (8Router) ca. 100Euro (muss noch geklaert werden) Stromkosten Uniklinik (11Router) ca. 132Euro (muss noch geklaert werden) ----------------------------------------------------------------- Summe: 942 Euro
Spenden bei Betterplace zweckgebunden?
- Abklären!
- Umsetzungsverantwortlich: Erik
Eintragung ins Lobbyistenregister des Landtages von Rheinland-Pfalz und Deutschen Bundestages
Soll auf einem Community-Treffen nochmal abschließend besprochen werden, Vorstand steht einer Eintragung offen gegenüber.
Prüfung einer Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz der Bundesregierung, das Freifunk de facto unterbinden soll
- Diskussion
- MdBs & Landesregierungen sollen angeschrieben werden.
Sonstiges
- Diskussion VPN-Exit Deutschland?