Wiesbaden/Projekte/Simeonhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GÜ-NN1 (Diskussion | Beiträge) K (→Gebäudeplan) |
GÜ-NN1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==aktueller Stand== | ==aktueller Stand== | ||
+ | * 2015-12-06 > Standort Opelbad funkt | ||
+ | * 2015-12-02 > Richtfunk steht wieder | ||
* 2015-11-30 > Richtfunk ist unterbrochen | * 2015-11-30 > Richtfunk ist unterbrochen | ||
* 2015-11-22 > Richtfunk steht zur HSK | * 2015-11-22 > Richtfunk steht zur HSK |
Version vom 9. Dezember 2015, 23:26 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Simeonhaus. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Simeonhaus |
Thema | Versorgung des ehemaligen Seniorenheimes mit Freifunk |
Verantwortlicher | Axel |
Mitglieder | Axel, Günni, Markus, Peter, Tobias |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2015-10-01 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2015-12-06 > Standort Opelbad funkt
- 2015-12-02 > Richtfunk steht wieder
- 2015-11-30 > Richtfunk ist unterbrochen
- 2015-11-22 > Richtfunk steht zur HSK
- 2015-11-20 > Richtfunk steht zwischen Philippsberg und HSK
- 2015-11-14 > Richtfunk aufgebaut, Verbindung zu Voldemort ist stark schwankend
- 2015-10-25 > Suche nach Standorten für die Richtfunkstrecke
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 12.10.2015
Uplink
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nanobeam-ac | 4 | 170€ | 680 € | Richtfunk Link HSRM <---> FW1 <--> Simeonhaus |
Nanobeam-ac | 2 | 170€ | 340€ | Optional wenn eine Relay gebraucht wird |
Switch + Outdoor Box | 1 | 100 € | 100 € | 2. Uplink HSRM |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 1220€ |
Bau 1 / Haus B+C
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wlan AP indoor | 16 (35) | 60€ | 960€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1850€ |
Bau 2 / Haus E
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau E mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Bau 3 / Haus D
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Loco M5 | 2 | 80€ | 160€ | Verbindung Bau B Bau D mit Richtfunk |
Wlan AP indoor | 14 | 60€ | 840€ | TP Link 3600 oder vergleichbar |
Wlan AP outdoor | 2 | 70€ | 140€ | Cpe 210 oder vergleichbar |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 350 € | 350 € | |
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten |
Summe | 1890€ |
Summe
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
uplink | 1220 € | |||
Bau 1 / Haus B+C | 1850 € | |||
Bau 2 / Haus E | 1890 € | |||
Bau 3 / Haus D | 1890 € | |||
Summe | 6850 € |
Gebäudeplan
Dokumente
Medium:Simeonhaus_entwurf.odt Medium:sim_plan.pdf