| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Kontakt | | {{Kontakt |
| − | |Name=Alexander Beier | + | |Name= |
| − | |Nick=Jumpman | + | |Nick=Sander |
| | |Avatar= | | |Avatar= |
| − | |Strasse=Wilhelmstrasse 4 | + | |Strasse= |
| | |PLZ=55246 | | |PLZ=55246 |
| | |Ort= Mainz-Kostheim | | |Ort= Mainz-Kostheim |
| | |Festnetz= | | |Festnetz= |
| − | |Handy= | + | |Handy= |
| − | |Email=sander.beier@hotmail.de | + | |Email=sander.beier(a_t)hotmail.de |
| | |Bitmessage= | | |Bitmessage= |
| | |GPG= | | |GPG= |
| | |Jabber= | | |Jabber= |
| | |Github= | | |Github= |
| − | |Twitter= | + | |Twitter=sander_p_b |
| − | |Fachgebiete= | + | |Fachgebiete= Bustechnik / Automation |
| | + | ( LON / KNX / DALI / MOBDUS / SPS ) |
| | |Aufgaben= | | |Aufgaben= |
| | |Links= | | |Links= |
| | + | |ExitVPNprovider= |
| | + | |ExitVPNaccount= |
| | + | |ExitVPNpaiduntil= |
| | + | |Tinc-Key= |
| | |}} | | |}} |
| | + | |
| | | | |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.200 | + | |Adresse= DHCP |
| − | |Name=MZ-Kostheim [2.200] | + | |Name=ffwi-kowilh4-tpdach.nodes.ffwi.org |
| | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
| − | |Position= N50° 0' 3.400" E8° 18' 19.50" | + | |Position= |
| | |Modell=TL-WDR3500 | | |Modell=TL-WDR3500 |
| − | |Gluon=nein | + | |Gluon=ja |
| − | |Antenne=default | + | |Antenne=1x Doppel QuadBrille 2.4 GHZ |
| − | |VPN= ja | + | 1x Doppel QuadBrille 5 GHZ |
| − | |MAC= 02:00:0a:25:02:c8 | + | |VPN= nein |
| − | |ExitVPNprovider= Hide.me
| + | |MAC= 64:70:02:44:53:cf |
| − | |ExitVPNaccount=
| + | |Kommentar= Status: Online (Richtung N-O) |
| − | |ExitVPNpaiduntil= 04.03.15
| |
| − | |Tinc-Key=
| |
| − | |Kommentar= Status: Online ,Tinc Anbindung online. | |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | |}} | | |}} |
| | | | |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.201 | + | |Adresse= IPv4 |
| − | |Name=MZ-Kostheim [2.201] | + | |Name=MZ-Kostheim M5 |
| | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
| − | |Position= N50° 0' 3.600" E8° 18' 19.60" | + | |Position= |
| − | |Modell=TL-WDR3500 | + | |Modell=AirGrid M5 AG-5G27 |
| | |Gluon=nein | | |Gluon=nein |
| − | |Antenne=2x12dbi Omni | + | |Antenne=27 dbi (H / V - 14° / 14°) |
| | |VPN= nein | | |VPN= nein |
| − | |MAC= 64:70:02:44:53:d2 | + | |MAC= 24:A4:3C:D4:DE:27 |
| − |
| + | |Kommentar= Status: Testbetrieb |
| − | |Kommentar= Status: Offline ( 11 m über Strasse ) | |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | |}} | | |}} |
| | | | |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.202 | + | |Adresse= DHCP |
| − | |Name=MZ-Kostheim [2.202] | + | |Name=mz-kostheim-airgrid-m.nodes.ffwi.org |
| | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
| − | |Position= N50° 0' 3.500" E8° 18' 19.60" | + | |Position= |
| | |Modell=AirGrid M2 AG-2G20 | | |Modell=AirGrid M2 AG-2G20 |
| − | |Gluon=nein | + | |Gluon=ja |
| | |Antenne=20 dbi (H / V -30° / 30°) | | |Antenne=20 dbi (H / V -30° / 30°) |
| | |VPN= nein | | |VPN= nein |
| − | |MAC= 24:a4:3c:7a:ec:90 | + | |MAC= 24:a4:3c:7a:ec:90 |
| − |
| + | |Kommentar= Status: Online (Richtung S-O) |
| − | |Kommentar= Status: Testlauf ( 11 m über Strasse Richtung S O ) | |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | |}} | | |}} |
| | | | |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.203 | + | |Adresse= DHCP |
| − | |Name=MZ-Kostheim [2.203] | + | |Name=ffwi-kowilh4-locom2.nodes.ffwi.org |
| | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim | | |Standort=Wilhelmstrasse MZ-Kostheim |
| − | |Position= N50° 0' 3.600" E8° 18' 19.60" | + | |Position= |
| − | |Modell=AirGrid M5 AG-5G27 | + | |Modell=NanoStation Loco M2 |
| − | |Gluon=nein | + | |Gluon=ja |
| − | |Antenne=27 dbi (H / V - 14° / 14°) | + | |Antenne= 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) |
| | |VPN= nein | | |VPN= nein |
| − | |MAC= 24:A4:3C:D4:DE:27 | + | |MAC= 6a:75:52:04:a1:e7 |
| − |
| + | |Kommentar= Status: Online (Richtung N-O) |
| − | |Kommentar= Status: Im Aufbau( 12 m über Strasse Link Kostheim 《-》 Holzturm) | |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | + | |}} |
| | | | |
| − | |}}
| |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.204-10.37.2.218 | + | |Adresse= DHCP |
| − | |Name=MZ-Kostheim Node | + | |Name= Roxheim 1 |
| − | |Standort=MZ-Kostheim | + | |Standort= Roxheim |
| − | |Position= | + | |Position= |
| − | |Modell= | + | |Modell=TL-WDR3600 |
| − | |Gluon=nein | + | |Gluon= ja |
| − | |Antenne= | + | |Antenne= 1x 12 DBi(2.4GHZ) |
| − | |VPN= nein | + | 1x Standard |
| − | |MAC= | + | |VPN= ja |
| − |
| + | |MAC= |
| − | |Kommentar= Status: offline | + | |Kommentar= Status:Online |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | |}} | | |}} |
| | | | |
| − | |}}
| + | |
| | {{Node | | {{Node |
| − | |Adresse=10.37.2.219 | + | |Adresse= DHCP |
| − | |Name=MZ-Kostheim TestNode | + | |Name= Roxheim 2 |
| − | |Standort=MZ-Kostheim | + | |Standort= Roxheim |
| − | |Position= | + | |Position= |
| − | |Modell= Fon 2202 | + | |Modell=TL-WDR3600 |
| − | |Gluon=nein | + | |Gluon= ja |
| − | |Antenne= Rundstrahler | + | |Antenne= 1x 14 DBi(2.4GHZ) Richtanntenne |
| − | |VPN= nein | + | 1x Standard |
| − | |MAC= 00:18:84:d0:0c:b0 | + | |VPN= ja |
| − |
| + | |MAC= |
| − | |Kommentar= Status: temporär online | + | |Kommentar= Status: Online |
| | Kontakt: jumpman | | Kontakt: jumpman |
| | |}} | | |}} |