Systeme/Monitoring: Unterschied zwischen den Versionen
< Systeme
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Knirps (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ueber eine [http://omdistro.org/ OMD - The Open Monitoring Distribution] Installation auf dem Brokkolie werden die Gateways sowie Zentraldienstserver als auch …“) |
Knirps (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ueber eine [http://omdistro.org/ OMD - The Open Monitoring Distribution] Installation auf dem Brokkolie werden die Gateways sowie Zentraldienstserver als auch Backbone-Komponenten Zentral ueberwacht. Die Daten werden dazu entweder per snmp (Backbone-Hardware) oder checkMK (Server) periodisch eingesammelt. | Ueber eine [http://omdistro.org/ OMD - The Open Monitoring Distribution] Installation auf dem Brokkolie werden die Gateways sowie Zentraldienstserver als auch Backbone-Komponenten Zentral ueberwacht. Die Daten werden dazu entweder per snmp (Backbone-Hardware) oder checkMK (Server) periodisch eingesammelt. | ||
− | Ueberwachte Parameter | + | =Ueberwachte Parameter= |
Ping-Zeit | Ping-Zeit | ||
CPU-Auslastung | CPU-Auslastung | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Apache Connection Status | Apache Connection Status | ||
APT Update Zustand | APT Update Zustand | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wireless Verbindungs Parameter (Backbone Hardware) | Wireless Verbindungs Parameter (Backbone Hardware) |
Version vom 13. Februar 2016, 18:31 Uhr
Ueber eine OMD - The Open Monitoring Distribution Installation auf dem Brokkolie werden die Gateways sowie Zentraldienstserver als auch Backbone-Komponenten Zentral ueberwacht. Die Daten werden dazu entweder per snmp (Backbone-Hardware) oder checkMK (Server) periodisch eingesammelt.
Ueberwachte Parameter
Ping-Zeit CPU-Auslastung RAM-Verbrauch Festplatten-Verbrauch/Auslastung Traffic auf den Interfaces Anzahl Fastd-Connections Uptime Anzahl TCP-Connections Process-Ueberwachung (tinc/radvd/postfix/named/fastd/dhcpd/bird6/bird/apache alfred/) Anzahld der Threads Postfix Queue Kerne Parameter (Context Switches/Major Page Faults/ Kernel Process Creations) DNS Antwortzeit Anzahl DHCP Leases Bird6 Status/Memory Apache Connection Status APT Update Zustand Wireless Verbindungs Parameter (Backbone Hardware)