Events/in-Zukunft-Mainz: Unterschied zwischen den Versionen
< Events
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jan (Diskussion | Beiträge) |
Jan (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Hardware-Stückliste == | == Hardware-Stückliste == | ||
(vorläufig) | (vorläufig) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Anz. | ||
| + | ! Gerät | ||
| + | ! Aufgabe | ||
| + | ! Features | ||
| + | ! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [https://www.ubnt.com/airmax/nanobeam-ac/ Ubiquiti NanoBeam M5-16] | ||
| + | | Uplink zur UniMed | ||
| + | | 16-dB-Antenne | ||
| + | | 65 € | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Ubiquiti Nanostation | ||
| + | | Access Points zum Verteilen auf dem Platz | ||
| + | | | ||
| + | | xy € | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 m | ||
| + | | Patchkabel | ||
| + | | Verbindung der Ubis miteinander und zu den Injektoren | ||
| + | | | ||
| + | | 20 € | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | RJ45-Cripstecker Hirose TM-11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 6 € | ||
| + | |} | ||
Version vom 29. März 2016, 23:04 Uhr
IN ZUKUNFT: MAINZ
Team
| Triton-Team | |
|---|---|
| Name | Triton |
| Kurzbeschreibung | Event "IN ZUKUNFT: MAINZ" |
| Mitglieder | User:Mitch, User:Florian, User:Robert, User:jan, User:Sven, User:Martin Mainz, User:kaba |
| Link | Events/in-Zukunft-Mainz |
| Aktiv | wahr |
Hardware-Stückliste
(vorläufig)
| Anz. | Gerät | Aufgabe | Features | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubiquiti NanoBeam M5-16 | Uplink zur UniMed | 16-dB-Antenne | 65 € |
| 2 | Ubiquiti Nanostation | Access Points zum Verteilen auf dem Platz | xy € | |
| 50 m | Patchkabel | Verbindung der Ubis miteinander und zu den Injektoren | 20 € | |
| 6 | RJ45-Cripstecker Hirose TM-11 | 6 € |