Verein/Kasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(56 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gemäß Beschluss des [[Verein/Vorstand | Vorstandes]] führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des [[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt. | Gemäß Beschluss des [[Verein/Vorstand | Vorstandes]] führen wir eine transparente Kasse, in der alle Einnahmen und Ausgaben des [[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] und der aktuelle Kontostand dokumentiert werden. Personenbezogene Daten werden aus Datenschutzgründen aus den Transaktionen entfernt. | ||
− | + | __NOTOC__ | |
=MVB-Konto= | =MVB-Konto= | ||
==Alle Transaktionen== | ==Alle Transaktionen== | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|H | |H | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|S | |S | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|H | |H | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|H | |H | ||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|S | |S | ||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | ||
− | | Ausgabe | + | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) |
|- | |- | ||
|S | |S | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | ||
− | |Ausgabe VPN | + | |Ausgabe VPN Mullvad |
|- | |- | ||
|S | |S | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
|Freifunk Mainz e.V. | |Freifunk Mainz e.V. | ||
|Manitu GmbH | |Manitu GmbH | ||
− | | | + | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] |
|- | |- | ||
|H | |H | ||
Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|Erstattung [[:Datei:Quittung_Ausgabe_Backbone_Bauhaus2.jpg|dieser]] Auslagen beim Bauhaus für Material für den Backbone-Aufbau [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16|gemäß Vorstandsbeschluss]]. | |Erstattung [[:Datei:Quittung_Ausgabe_Backbone_Bauhaus2.jpg|dieser]] Auslagen beim Bauhaus für Material für den Backbone-Aufbau [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-01-16|gemäß Vorstandsbeschluss]]. | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="7" | Aktueller Kontostand ( | + | |S |
+ | |1,00 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |25.02.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |27.02.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | ||
+ | |Ausgabe VPN Mullvad | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |18,17 | ||
+ | |Bezahlung VPN-Dienst | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |27.02.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | ||
+ | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |48,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2014 (anteilig) und 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |100,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |91,67 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 anteilig | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |12,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag 2015 | ||
+ | |Lastschrift-Einzug | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Mitglied | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 25.02.2015 | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |25.02.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |3,15 | ||
+ | |Gebühren | ||
+ | |Entgelt Online-Banking | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |MVB | ||
+ | |Kosten für Beitragseinzug und Lastschriftrückgabe (Verwendungszweck"VOM 01.02.2015 - 28.02.2015, MTAN-GEBÜHR, MOBILETAN 35 SMS * 0,090 3,15 EUR, ANZAHL FREIE SMS 5") | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |72,00 | ||
+ | |RETOURE | ||
+ | |Retoure SEPA Lastschrift vom 02.03.2015 | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |MVB | ||
+ | |Mitglied hat Konto gewechselt ohne Bescheid zu geben. Beitrag muss neu eingezogen werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |15,00 | ||
+ | |Spende | ||
+ | |Sepa-Überweisung | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |anonymisierter Spender | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |Verwendungszweck "SPENDE AN DIE FREIFUNKER KEINE QUITTUNG GEWUENSCHT" :-) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |4,99 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (TG GmbH Co OHG) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |02.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |TG GmbH Co OHG | ||
+ | |"LASTSCHRIFT O2 sagt Danke KD. 2014406676, 719686473 EREF: 00380028", Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Ouatara Draman" | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |33,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |04.03.2015 | ||
+ | |anonymisiert | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |11,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |04.03.2015 | ||
+ | |anonymisiert | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |11,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |04.03.2015 | ||
+ | |anonymisiert | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |36,00 | ||
+ | |Mitgliedsbeitrag | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |04.03.2015 | ||
+ | |anonymisiert | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |06.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |TG GmbH Co OHG | ||
+ | |Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara" | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |54,00 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |06.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |Telefonica Germany GmbH + Co. OHG | ||
+ | |Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Ouatara Draman" | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |7,95 | ||
+ | |303-4428669-9327560 Amazon.de 3009713832867344 EREF: 3 | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |06.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |AMAZON EU S.A.R.L | ||
+ | |SD-Karte Jverein Rechner | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |Retoure | ||
+ | |09.03.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Damine Ouatara" | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |54,00 | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |Retoure | ||
+ | |09.03.2015 | ||
+ | |Telefonica Germany GmbH + Co. OHG | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Ouatara Draman" | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |4,99 | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |Retoure | ||
+ | |09.03.2015 | ||
+ | |TG GmbH Co. OHG | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Rückbuchung missbräuchlicher Lastschrift von "Ouatara Draman" | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |47,98 | ||
+ | |303-4428669-9327560 Amazon.Mktplce EU-DE 300978038111 | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |09.03.2015 | ||
+ | |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V | ||
+ | |Banana Pi + Netzteil Für Jverein Rechner | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |83,7 | ||
+ | |304-7401635-5758745 Amazon.Mktplce EU-DE 054111088509 (Rückgabe?) | ||
+ | |Sepa | ||
+ | |10.03.2015 | ||
+ | |AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Retoure Varia Store POE-Switch | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |29,99 | ||
+ | |Serverkosten Manitu | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |12.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Manitu GmbH | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |19.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |182,77 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |24.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |54,32 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |24.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftraggeber/Zahlungsempfänger: "Damine Ouatara", wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |54,32 | ||
+ | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 24.03.2015 | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |30.03.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |182,77 | ||
+ | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 24.03.2015 | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |30.03.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 19.03.2015 | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |30.03.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |PP.4947.PP . AMAGICOM AB, Ihr Einkauf bei AMAGICOM AB | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |31.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | ||
+ | |Ausgabe VPN Mullvad | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |80,57 | ||
+ | |Bezahlung VPN-Dienst | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |31.03.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A, | ||
+ | |Ausgabe für VPN, Details aus Sicherheitsgründen nicht übertragen (siehe Kontoauszug) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |0,18 | ||
+ | |Gebühren | ||
+ | |Entgelt Online-Banking | ||
+ | |01.04.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |MVB | ||
+ | |Kosten für Beitragseinzug und Lastschriftrückgabe (2 SMS) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |13,20 | ||
+ | |Abzug für Rechnungsabschluss | ||
+ | |Abzug Bank | ||
+ | |01.04.2015 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Mainzer Volksbank | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |22,00 | ||
+ | |Spende | ||
+ | |Sepa | ||
+ | |07.04.2015 | ||
+ | |privat | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |08.04.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Uberspace | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] (einmalig Konto zusätzlich aufgeladen, bevor es deaktiviert wird) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | ||
+ | |Dauerauftrag | ||
+ | |08.04.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Uberspace | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] (ab jetzt Daueraftrag) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |29,99 | ||
+ | |Serverkosten Manitu | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |10.04.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Manitu GmbH | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |35,00 | ||
+ | |Auszahlung Spenden via Betterplace | ||
+ | |SEPA | ||
+ | |14.04.2015 | ||
+ | |gut.org gAG (Betterplace.org) | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Angeforderte Auszahlung Spenden | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |110,08 | ||
+ | |Kosten Elektroninstallation Backbone UKM | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |27.04.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Elektro Emrich | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |543,27 | ||
+ | |Kosten Anschaffungen Backbone-Hardware | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |27.04.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Varia System GmbH | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-03-13 | Vorstandsbeschluss vom 13.03.2015]] | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |98,49 | ||
+ | |Gooding Praemien Q1 2015 | ||
+ | |Sepa | ||
+ | |30.04.2015 | ||
+ | |Gooding GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |08.05.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Uberspace | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |29,99 | ||
+ | |Serverkosten Manitu | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |12.05.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Manitu GmbH | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |100,00 | ||
+ | |Unterstützung Wirless Community Weekend | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |18.05.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Förderverein Freie Netzwerke e.V. | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2015-XX-XX| Vorstandsbeschluss vom XX.XX.2015]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |85,22 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |20.05.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |213,67 | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Sparhandy GmbH) | ||
+ | |Lastschrift | ||
+ | |20.05.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Missbräuchliche Lastschrift (Auftragsgeber/Zahlungsempfänger: Damine Ouatara, wurde von uns zurückgegeben) | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |5,00 | ||
+ | |Serverkosten uberspace (Account 'freifunk') | ||
+ | |SEPA-Überweisung | ||
+ | |08.06.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Uberspace | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-11-04 | Vorstandsbeschluss vom 04.11.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |S | ||
+ | |29,99 | ||
+ | |Serverkosten Manitu | ||
+ | |SEPA-Lastschrift | ||
+ | |11.06.15 | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
+ | |Manitu GmbH | ||
+ | |gemäß [[Protokolle/Vorstandssitzung_2014-07-15 | Vorstandsbeschluss vom 7. Juli 2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | |H | ||
+ | |213,67 | ||
+ | |RETURN/REFUND, Retoure SEPA Lastschrift vom 20.05.2015 | ||
+ | |Zurückbuchung missbräuchlicher Lastschrift | ||
+ | |26.06.2015 | ||
+ | |Sparhandy GmbH | ||
+ | |Freifunk Mainz e.V. | ||
