Standorte/Holzturm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Tabelle eingefügt VLAN Definition HT-Master) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
| − | Geräte und Verdrahtung ist dem folgenden Bild zu entnehmen (Stand: | + | Geräte und Verdrahtung ist dem folgenden Bild zu entnehmen (Stand: Nov-2016/df7pn) |
[[Datei:Verdrahtungsplan.png|Verkabelung der Router]] | [[Datei:Verdrahtungsplan.png|Verkabelung der Router]] | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
|- | |- | ||
! mesh_lan8 | ! mesh_lan8 | ||
| − | ! | + | ! ffmz-bb-ht-os (Event) |
|- | |- | ||
! mesh_lan9 | ! mesh_lan9 | ||
| − | ! | + | ! ffmz-bb-ht-no (Reduit) |
|- | |- | ||
! mesh_lan10 | ! mesh_lan10 | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2016, 15:34 Uhr
Ansprechpartner
Deutscher Amateur Radio Club
Ortsverband Mainz
Stv. Vorsitzender: Wolfgang Hallmann (aka Freifunk: Antennen-Wolf)
Email: hallmann@partenheim.de
Tel: 0177-3012401
Örtlichkeiten / Koordinaten
Der Holzturm gehört zur alten Stadtmauer und wird bei Wikipedia/Holzturm seht gut beschrieben
Location: 49°59'49.8"N // 8°16'41.2"E
Die Linkstrecken bzw. Verteiler befinden sich alle im obersten Stockwerk. Zur Verfügung stehen 3 der 4 Erker.
Hardware
Geräte und Verdrahtung ist dem folgenden Bild zu entnehmen (Stand: Nov-2016/df7pn)
VLAN Definition im Holzturm-MASTER
| VLAN-Name | VLAN | Ports | Kommentar |
|---|---|---|---|
| ffmanagement | 3 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv5 | 5 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv6 | 6 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv7 | 7 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv8 | 8 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv9 | 9 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv10 | 10 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| ffbatmanv11 | 11 | 0t 2t 3t 4t 5t | |
| vlan2 | 2 | 0t 1 | WAN-Port |
Parameter im Holzturm-MASTER
| Device-Name | Info |
|---|---|
| WAN | eth 0.2 |
| Client | bat0, eth0.3 |
| mesh_wan | auto=1 (on) |
| mesh_lan5 | uni-Link |
| mesh_lan6 | ffmz-bb-ht-ns-auto-40 (Altstadt-Link Gabriel) |
| mesh_lan7 | frei |
| mesh_lan8 | ffmz-bb-ht-os (Event) |
| mesh_lan9 | ffmz-bb-ht-no (Reduit) |
| mesh_lan10 | frei |
| mesh_lan11 | frei |
| mesh_lan | eth 0.1 (über wan-port) |
VLAN Definition im Holzturm-NORDWEST
| VLAN-Name | VLAN | Ports | Kommentar |
|---|---|---|---|
| vlan1 | 1 | 1 2 3 4 5t | |
| vlan2 | 2 | 0 5t | WAN |
Parameter im Holzturm-NORDWEST
| Device-Name | Info |
|---|---|
| WAN | eth 0.2 |
| Client | bat0, eth0.1 |
| mesh_wan | auto=1 (on) |
| mesh_lan | eth 0.1 |
Stand
- xx.03.2016 - Wegen Schnittstellenproblemen mit altem TP-3500 hat Moritz alles auf Vereinsgut ausgetauscht und konfiguriert
- 29.04.2016 - LocoM5 von Richtung Pengland zur Zitdelle geschwenkt
- 01.05.2016 - Verkabelung dokumentiert

