Wiesbaden/Projekte/StockheimerWeg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GÜ-NN1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b><div style=" background-color: #e3e8e8; padding: 10px; height: 100%; ">Dies ist die Übersichtsseite des Projektes ''Stockenheimer Weg''. Möchtest Du Dich…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 4. Januar 2017, 08:38 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Stockenheimer Weg. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Stockenheimer Weg |
Thema | Versorgung eines Hauses in Nauheim mit Freifunk |
Verantwortlicher | GÜ-NN1 |
Mitglieder | GÜ-NN1, Sander |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-12-08 |
Ende | ? |
Ergebnisse = |
aktueller Stand
- 2016-12-08 > Vor-Ort-Termin
Technik
geplante Technik
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 03.01.2016
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 - NSM2 | 4 | 86€ | 344€ | Langer Schenkel in 4 Stockwerken | |
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L | 4 | 50€ | 200€ | kurzer Schenkel in 4 Stockwerken | |
Ubiquiti NanoStation M5 - NSM5 | 4 | 87€ | 348€ | 1x pro Stockwerk . | Ersatzweise für Stockwerksverbindung anstatt Kabel (Brandschutzproblem vermeiden) |
Nanobracket UNI Universal Halterung | 8 | 6 € | 48 € | Wandhalterung für Router | |
Kabel und Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | ||
Handwerkerleistungen | 8h | 50 € | 400 € | Bohrungen und Installationsarbeiten | 3 fach Aufputzsteckdose pro Stockwerk nachrüsten...... |
Summe | 1440€ |
Uplink
- Uplink über die angrenzende KFZ-Werksatt auf dem Grundstück