Wiesbaden/Projekte/Darmstädter Strasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neuanlage Projekt) |
GÜ-NN1 (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemeines) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Verantwortlicher || Sander | | Verantwortlicher || Sander | ||
|- | |- | ||
− | | Mitglieder || | + | | Mitglieder || Christian Hufgard, GÜ-NN1, Sander |
|- | |- | ||
| Berichtsturnus || auf ML | | Berichtsturnus || auf ML | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Beginn || 2016-11-27 | | Beginn || 2016-11-27 | ||
|- | |- | ||
− | | Ende || | + | | Ende || 2017-10-06 |
|- | |- | ||
− | | Ergebnisse | + | | Ergebnisse || [https://map.ffm.freifunk.net/#/en/map/001999700729 Freifunk Frankfurt] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* POE Switch im Technikraum | * POE Switch im Technikraum | ||
* Offloader im Technikraum | * Offloader im Technikraum | ||
− | * POE Router über vorhandene Netzwerkverkablung pro Stockwerk ( Optional 2 | + | * POE Router über vorhandene Netzwerkverkablung pro Stockwerk |
+ | |||
+ | ==Planung== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Produkt | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Einzelpreis | ||
+ | ! Gesamt | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 455,89€ (Preis varia-store) | ||
+ | | 455,89€ | ||
+ | | PoE-Switch | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://one.de/shop/product_info.php?products_id=8862 ONE OFFICE ALLROUND AO01] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 249,99€ | ||
+ | | 249,99€ | ||
+ | | Offloader | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.voelkner.de/products/780837/USV-1400-VA-APC-Back-UPS-BX1400UI.html USV 1400 VA APC Back UPS BX1400UI] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 135,46 € (Preis Völkner) | ||
+ | | 135,46 € | ||
+ | | USV | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.voelkner.de/products/759991/RJ45-Netzwerk-Anschlusskabel-CAT-7-S-FTP-0.50-m-Schwarz-Flammwidrig-mit-Rastnasenschutz-Good-Conne.html RJ45-Netzwerk-Anschlusskabel-CAT-7-S-FTP-0.50-m] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 1,59 € (Preis Völkner) | ||
+ | | 31,80 € | ||
+ | | Patchkabel - Panel - Switch | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.voelkner.de/products/751518/RJ45-Netzwerk-Anschlusskabel-CAT-7-S-FTP-3-m-Grau-mit-Rastnasenschutz-vergoldete-Steckkontakte-Goo.html RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 7 S/FTP 3 m Grau] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3,35 €(Preis Völkner) | ||
+ | | 3,35 € | ||
+ | | Patchkabel - Server - Switch | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 876.49 € | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Uplink (Optional bei Bedarf)==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Art | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Einzelpreis | ||
+ | ! Gesamt | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/airmax/nanostation/ubiquiti-nanostation-m5-nsm5-link-set/a-13571/ Ubiquiti NanoStation M5 - NSM5 - Link Set] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 168,90€ | ||
+ | | 168,90€ | ||
+ | | Richtfunk Link 101A <---> 101D | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://shop.omg.de/zubehoer/befestigung-montage/alu-wandhalter-150x250mm-tuev-geprueft/a-14070/ Alu- Wandhalter 150x250mm / TÜV geprüft] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10,90€ | ||
+ | | 21,80 € | ||
+ | | Wandhalter AP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://shop.omg.de/mikrotik/integrated-solutions/mikrotik-routerboard-rb750gl/a-13309/ MikroTik RouterBOARD RB750GL] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 52,90€ | ||
+ | | 52,90€ | ||
+ | | POE für Haus 101A | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleinmaterial | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | 50 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Summe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 293.60 € | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====101 A-101 D==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Art | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Einzelpreis | ||
+ | ! Gesammt | ||
+ | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://shop.omg.de/ubiquiti-networks/nanostation/2-4-ghz/ubiquiti-nanostation-m2-loco-2-4ghz-8dbi-mimo-nsm2l/a-10608/ Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L] | ||
+ | | 3 X 6 | ||
+ | | 48,79 € | ||
+ | | 878,22 € | ||
+ | | Client AP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://shop.omg.de/zubehoer/befestigung-montage/alu-wandhalter-150x250mm-tuev-geprueft/a-14070/ Alu- Wandhalter 150x250mm / TÜV geprüft] | ||
+ | | 3 X 6 | ||
+ | | 10,90€ | ||
+ | | 196,20 € | ||
+ | | Wandhalter AP | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.voelkner.de/products/751518/RJ45-Netzwerk-Anschlusskabel-CAT-7-S-FTP-3-m-Grau-mit-Rastnasenschutz-vergoldete-Steckkontakte-Goo.html RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 7 S/FTP 3 m Grau] | ||
+ | | 3 x 6 | ||
+ | | 3,35 €(Preis Völkner) | ||
+ | | 60.3 € | ||
+ | | Client AP Netzwerkkabel | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleinmaterial | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 100 € | ||
+ | | 100 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Summe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1234.72€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Kostenaufstellung für das Projekt vom 6.12.2016 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite) ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:WLAN_2_4_20mhz.png]] | ||
+ | |||
+ | Quelle: [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1712061.htm www.elektronik-kompendium.de ] | ||
====Uplink==== | ====Uplink==== | ||
* Uplink über DSL Anschluss vor Ort | * Uplink über DSL Anschluss vor Ort | ||
− | |||
{{Category Add|Wiesbaden}} | {{Category Add|Wiesbaden}} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2017, 13:37 Uhr
Dies ist die Übersichtsseite des Projektes Darmstädter Strasse Rüsselsheim. Möchtest Du Dich hier beteiligen, so sprich einfach den Verantwortlichen der Gruppe an. Möchtest Du etwas zu dieser Seite beitragen, kannst Du das auf der Diskussionsseite tun. Die Übersichtsseite selbst ist den Mitgliedern der Gruppe vorbehalten.
Allgemeines
Name | Darmstädter Strasse Rüsselsheim |
Thema | Versorgung einer Erstaufnahmeeinrichtung in Rüsselsheim - Geschlechtsgetrennte Unterkunft |
Verantwortlicher | Sander |
Mitglieder | Christian Hufgard, GÜ-NN1, Sander |
Berichtsturnus | auf ML |
Beginn | 2016-11-27 |
Ende | 2017-10-06 |
Ergebnisse | Freifunk Frankfurt |
aktueller Stand
- Erstbesichtigung Christian (Kelsterbach), Sander
- Massenbestimmung anhand von Grundrissplänen
Technik
geplante Technik
- POE Switch im Technikraum
- Offloader im Technikraum
- POE Router über vorhandene Netzwerkverkablung pro Stockwerk
Planung
Produkt | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W | 1 | 455,89€ (Preis varia-store) | 455,89€ | PoE-Switch |
ONE OFFICE ALLROUND AO01 | 1 | 249,99€ | 249,99€ | Offloader |
USV 1400 VA APC Back UPS BX1400UI | 1 | 135,46 € (Preis Völkner) | 135,46 € | USV |
RJ45-Netzwerk-Anschlusskabel-CAT-7-S-FTP-0.50-m | 20 | 1,59 € (Preis Völkner) | 31,80 € | Patchkabel - Panel - Switch |
RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 7 S/FTP 3 m Grau | 1 | 3,35 €(Preis Völkner) | 3,35 € | Patchkabel - Server - Switch |
Summe | 876.49 € |
Uplink (Optional bei Bedarf)
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M5 - NSM5 - Link Set | 1 | 168,90€ | 168,90€ | Richtfunk Link 101A <---> 101D |
Alu- Wandhalter 150x250mm / TÜV geprüft | 2 | 10,90€ | 21,80 € | Wandhalter AP |
MikroTik RouterBOARD RB750GL | 1 | 52,90€ | 52,90€ | POE für Haus 101A |
Kleinmaterial | 1 | 50 € | 50 € | |
Summe | 293.60 € |
101 A-101 D
Art | Anzahl | Einzelpreis | Gesammt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M2 Loco - NSM2L | 3 X 6 | 48,79 € | 878,22 € | Client AP |
Alu- Wandhalter 150x250mm / TÜV geprüft | 3 X 6 | 10,90€ | 196,20 € | Wandhalter AP |
RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 7 S/FTP 3 m Grau | 3 x 6 | 3,35 €(Preis Völkner) | 60.3 € | Client AP Netzwerkkabel |
Kleinmaterial | 1 | 100 € | 100 € | |
Summe | 1234.72€ |
- Kostenaufstellung für das Projekt vom 6.12.2016
WLAN-Kanäle bei IEEE 802.11g und 802.11n (2,4 GHz überlappungsfrei bei 20 MHz Kanalbreite)
Quelle: www.elektronik-kompendium.de
Uplink
- Uplink über DSL Anschluss vor Ort