Verein/Inventar: Unterschied zwischen den Versionen
< Verein
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spky (Diskussion | Beiträge) K (Spky verschob die Seite Materialliste nach Verein/Inventar, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: passt hier besser) |
|||
(59 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class="wikitable" | + | ==Netzwerkequipment== |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |} | ||
+ | '''Achtung:''' Eine aktuellere Version der Teile die mal bei MORITZ im Lager waren sind bei Wolfgang in Partenheim und hier [[Backbone#Materiallager Backbone-Gruppe|'''aufgeführt''']] | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Name/Typ | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Kurzinfo | ||
+ | !Eindeutige ID, Erkennungszeichen | ||
+ | !Eigentum von | ||
+ | !Gelagert/Im Einsatz bei | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |<s>NanoStation 5 (ohne "M")</s> |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Ubiquiti 5 GHz Router mit POE-Adapter und Netzkabel |
− | | | + | |Keine SNR, Doppelhalterung, langes Modell, ca. 5 Jahre alt, 56 Mbit |
− | | | + | |[[Benutzer:Wolfgang|Antennen-Wolfgang]] |
+ | |[[Benutzer:Wolfgang|Antennen-Wolfgang]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<s>TP-WR841ND Ver 9.0</s> | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link Router, 2 Antennen abnehmbar, Netzteil | ||
+ | |MAC C04A000B9048, S/N 2141007002737 | ||
+ | |[[Benutzer:Wolfgang|Antennen-Wolfgang]] | ||
+ | |[[Benutzer:Wolfgang|Antennen-Wolfgang]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 1) | ||
+ | |S/N 2141654000071<br />MAC E894F6682880 | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 2) | ||
+ | |S/N 2141654000078<br />MAC E894F6682804 | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 3) | ||
+ | |S/N 2141654000075 | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 4) | ||
+ | |S/N | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 5) | ||
+ | |S/N | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 6) | ||
+ | |S/N | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 7) | ||
+ | |S/N | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 8) | ||
+ | |S/N | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |[[Benutzer:Erik|Erik]] | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 9) | ||
+ | |S/N 2141654000073 MAC: E8:94:F6:68:28:9c | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Pengland (Hartenbergschule) core-router | ||
+ | |- | ||
+ | |TL-WDR3600 | ||
+ | |1 | ||
+ | |TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 10) | ||
+ | |S/N 2141654000076 | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Spare Lagert bei: [[Benutzer:knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation LOCO M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |S/N LocoM2 68725120D848 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Peng Dach uplink Turnhalle | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation LOCO M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |S/N LocoM2 68725120D83D | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-nslm2 (10.37.2.16) | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 1) | ||
+ | |WLAN MAC: 04:18:D6:60:8F:AB | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-wo-100-40 (10.37.2.10) | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 2) | ||
+ | |WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:7C | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-108-40 (10.37.2.11) | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 3) | ||
+ | |WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:F4 | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-112-40 (10.37.2.12) | ||
+ | |- | ||
+ | |UBNT Nanostation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 4) | ||
+ | |WLAN MAC: 04:18:D6:60:8A:FF | ||
+ | |Freifunk-Hochschulgruppe | ||
+ | |Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-120-40 (10.37.2.20) | ||
+ | |- | ||
+ | |Mikrotik Routerboard 260GSP | ||
+ | |1 | ||
+ | |5Port POE Switch + 1 SFP | ||
+ | |S/N: 585E0482FFAF | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |Mikrotik Routerboard 260GSP | ||
+ | |1 | ||
+ | |5Port POE Switch + 1 SFP | ||
+ | |S/N: 4C0D0268E33C | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D | ||
+ | |1 | ||
+ | |GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m | ||
+ | |S/N: MT40910H1305 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |Mikrotik GBIC S-85DLC05D | ||
+ | |1 | ||
+ | |GBIC 1.25G DDM SFP 850 nm 550 m | ||
+ | |S/N: MT40910H1344 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Richtfunk 5 GHz Router | ||
+ | |S/N: MAC: 04:18:D6:5A:97:07 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Pengland Hartenberg Dach (10.37.2.202) | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation M5 Richtfunkrouter | ||
+ | |WLAN MAC: 04:18:D6:C6:F5:BE | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Spare; lagert bei: [[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation M5 Richtfunkrouter | ||
+ | |WLAN MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin Standort 2 | ||
|- | |- | ||
|NanoStation M5 | |NanoStation M5 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |NanoStation M5 Richtfunkrouter |
− | | | + | |SN: 0418D6C5F5BE |
− | | | + | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] |
+ | |Uni-Medizin Standort 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation Loco M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |WLAN MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |verplant für Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation Loco M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |SN: 6872511A454E | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |verplant für Holzturm | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation Loco M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |SN: 6872511A4632 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |verplant für Holzturm | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation Loco M2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | ||
+ | |SN: 6872511A426D<br>MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |verplant Holzturm; lagert bei Jan | ||
+ | |- | ||
+ | |Routerboard RB260GSP | ||
+ | |1 | ||
+ | |5-Port-Switch mit PoE | ||
+ | |MAC: 4C:5E:0C:F5:09:49 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Spare; lagert bei: [[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19ac | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Uni-Medizin Richtung Voldemort | ||
+ | |- | ||
+ | |Nanobeam 5AC-19 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Voldemort Richtung Uni-Medizin | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19ac | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Voldemort Richtung Ober-Olm | ||
+ | |- | ||
+ | |TP Link 1043 v2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |WiFi-Router | ||
+ | |MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Voldemort Core-Router | ||
+ | |- | ||
+ | |Powerbeam M5 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |MAC: | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |lagert bei Florian | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19 (#1, Ost) | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: xxxx<br>MAC: 04:18:d6:32:2c:2a | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Schloß Waldthausen Richtung Uni-Medizin); im Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19 (#2, Süd)) | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: xxxx<br>MAC: 44:d9:e7:5c:54:87 | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Schloß Waldthausen Richtung Layenhof; im Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-19 (#3, West, in Planung) | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: xxxx<br>MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Schloß Waldthausen Richtung Heidesheim und Ingelheim; in Planung | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoStation M5 (#4, Nord) | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: xxxx<br>MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |Schloß Waldthausen Richtung Budenheim; im Einsatz | ||
+ | |- | ||
+ | |NanoBeam M5-16 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: 1523K44D9E74823C5<br>MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |KBB | ||
+ | |- | ||
+ | |CPE-210 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2.4 GHz-Richtfunk | ||
+ | |S/N: 2159542001883 v1.1 & 2159542001325 v1.1<br>MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |KBB | ||
+ | |- | ||
+ | |HP ProCurve Switch 2626 J4900B | ||
+ | |1 | ||
+ | |26-Port Gigabitswitch | ||
+ | | | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |lagert bei: [[Benutzer:BELzEBUB|Julian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |HP ProCurve Switch 2824 J4903A | ||
+ | |1 | ||
+ | |48-Port Gigabitswitch | ||
+ | | | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |lagert bei: [[Benutzer:BELzEBUB|Julian]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Installationsmaterial verfügbar== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Name/Typ | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Kurzinfo | ||
+ | !Eigentum von | ||
+ | !Gelagert/im Einsatz bei | ||
+ | |- | ||
+ | |Patchkabel CAT 5e | ||
+ | |209 m | ||
+ | |InLine Patchkabel Cat. 5e, grau, S/FTP, AWG26 CCA, PVC, 500 m | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Kaba|Kai]] (wenn's diese Rolle ist) | ||
+ | |- | ||
+ | |Nanobracket | ||
+ | |2 | ||
+ | |Nanostation Halterung [http://www.nanobracket.info/ info] | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Bachmann 19"-Steckdosenleiste | ||
+ | |2 | ||
+ | |19"-Steckdose mit 6 Buchsen | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Hirose RJ45-Crimp-Stecker | ||
+ | |50 | ||
+ | |Cat5e und Cat6, versch. Farben für die Hauben | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Jan|Jan]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Rack mit 4 HE | ||
+ | |1 | ||
+ | |19"-Schaltschrank mit Glastür von Allnet, Tiefe 445, Breite 541mm, lichtgrau | ||
+ | |[[Verein | Freifunk Mainz e.V.]] | ||
+ | |[[Benutzer:Knirps|Moritz]] | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. März 2020, 11:41 Uhr
Netzwerkequipment
Achtung: Eine aktuellere Version der Teile die mal bei MORITZ im Lager waren sind bei Wolfgang in Partenheim und hier aufgeführt
Name/Typ | Anzahl | Kurzinfo | Eindeutige ID, Erkennungszeichen | Eigentum von | Gelagert/Im Einsatz bei |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubiquiti 5 GHz Router mit POE-Adapter und Netzkabel | Keine SNR, Doppelhalterung, langes Modell, ca. 5 Jahre alt, 56 Mbit | Antennen-Wolfgang | Antennen-Wolfgang | |
1 | TP-Link Router, 2 Antennen abnehmbar, Netzteil | MAC C04A000B9048, S/N 2141007002737 | Antennen-Wolfgang | Antennen-Wolfgang | |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 1) | S/N 2141654000071 MAC E894F6682880 |
Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 2) | S/N 2141654000078 MAC E894F6682804 |
Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 3) | S/N 2141654000075 | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 4) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 5) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 6) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 7) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 8) | S/N | Freifunk-Hochschulgruppe | Erik |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 9) | S/N 2141654000073 MAC: E8:94:F6:68:28:9c | Freifunk-Hochschulgruppe | Pengland (Hartenbergschule) core-router |
TL-WDR3600 | 1 | TP-Link-Router, 2 abnehmbare Antennen, Netzteil (AStA 10) | S/N 2141654000076 | Freifunk-Hochschulgruppe | Spare Lagert bei: Moritz |
UBNT Nanostation LOCO M2 | 1 | Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | S/N LocoM2 68725120D848 | Freifunk Mainz e.V. | Peng Dach uplink Turnhalle |
UBNT Nanostation LOCO M2 | 1 | Nanostation Loco M2 Richtfunkrouter | S/N LocoM2 68725120D83D | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin ffmz-bb-uk-nslm2 (10.37.2.16) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 1) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8F:AB | Freifunk-Hochschulgruppe | Uni-Medizin ffmz-bb-uk-wo-100-40 (10.37.2.10) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 2) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:7C | Freifunk-Hochschulgruppe | Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-108-40 (10.37.2.11) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 3) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8B:F4 | Freifunk-Hochschulgruppe | Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-112-40 (10.37.2.12) |
UBNT Nanostation M5 | 1 | Nanostation M5 Richtfunkrouter (ASTA NSM5 4) | WLAN MAC: 04:18:D6:60:8A:FF | Freifunk-Hochschulgruppe | Uni-Medizin ffmz-bb-uk-ns-120-40 (10.37.2.20) |
Mikrotik Routerboard 260GSP | 1 | 5Port POE Switch + 1 SFP | S/N: 585E0482FFAF | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin |
Mikrotik Routerboard 260GSP | 1 | 5Port POE Switch + 1 SFP | S/N: 4C0D0268E33C | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin |
Mikrotik GBIC S-85DLC05D | 1 | GBIC 1.25G DDM SFP 850nm 550m | S/N: MT40910H1305 | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin |
Mikrotik GBIC S-85DLC05D | 1 | GBIC 1.25G DDM SFP 850 nm 550 m | S/N: MT40910H1344 | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin |
NanoBeam M5-19 | 1 | Richtfunk 5 GHz Router | S/N: MAC: 04:18:D6:5A:97:07 | Freifunk Mainz e.V. | Pengland Hartenberg Dach (10.37.2.202) |
NanoStation M5 | 1 | NanoStation M5 Richtfunkrouter | WLAN MAC: 04:18:D6:C6:F5:BE | Freifunk Mainz e.V. | Spare; lagert bei: Moritz |
NanoStation M5 | 1 | NanoStation M5 Richtfunkrouter | WLAN MAC: | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin Standort 2 |
NanoStation M5 | 1 | NanoStation M5 Richtfunkrouter | SN: 0418D6C5F5BE | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin Standort 2 |
NanoStation Loco M2 | 1 | NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | WLAN MAC: | Freifunk Mainz e.V. | verplant für Uni-Medizin |
NanoStation Loco M2 | 1 | NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | SN: 6872511A454E | Freifunk Mainz e.V. | verplant für Holzturm |
NanoStation Loco M2 | 1 | NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | SN: 6872511A4632 | Freifunk Mainz e.V. | verplant für Holzturm |
NanoStation Loco M2 | 1 | NanoStation Loco M2 Richtfunkrouter | SN: 6872511A426D MAC: |
Freifunk Mainz e.V. | verplant Holzturm; lagert bei Jan |
Routerboard RB260GSP | 1 | 5-Port-Switch mit PoE | MAC: 4C:5E:0C:F5:09:49 | Freifunk Mainz e.V. | Spare; lagert bei: Moritz |
NanoBeam M5-19ac | 1 | 5 GHz-Richtfunk | MAC: | Freifunk Mainz e.V. | Uni-Medizin Richtung Voldemort |
Nanobeam 5AC-19 | 1 | 5 GHz-Richtfunk | MAC: | Freifunk Mainz e.V. | Voldemort Richtung Uni-Medizin |
NanoBeam M5-19ac | 1 | 5 GHz-Richtfunk | MAC: | Freifunk Mainz e.V. | Voldemort Richtung Ober-Olm |
TP Link 1043 v2 | 1 | WiFi-Router | MAC: | Freifunk Mainz e.V. | Voldemort Core-Router |
Powerbeam M5 | 1 | 5 GHz-Richtfunk | MAC: | Freifunk Mainz e.V. | lagert bei Florian |
NanoBeam M5-19 (#1, Ost) | 1 | 5 GHz-Richtfunk | S/N: xxxx MAC: 04:18:d6:32:2c:2a |
Freifunk Mainz e.V. | Schloß Waldthausen Richtung Uni-Medizin); im Einsatz |
NanoBeam M5-19 (#2, Süd)) | 1 | 5 GHz-Richtfunk | S/N: xxxx MAC: 44:d9:e7:5c:54:87 |
Freifunk Mainz e.V. | Schloß Waldthausen Richtung Layenhof; im Einsatz |
NanoBeam M5-19 (#3, West, in Planung) | 1 | 5 GHz-Richtfunk | S/N: xxxx MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff |
Freifunk Mainz e.V. | Schloß Waldthausen Richtung Heidesheim und Ingelheim; in Planung |
NanoStation M5 (#4, Nord) | 1 | 5 GHz-Richtfunk | S/N: xxxx MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff |
Freifunk Mainz e.V. | Schloß Waldthausen Richtung Budenheim; im Einsatz |
NanoBeam M5-16 | 1 | 5 GHz-Richtfunk | S/N: 1523K44D9E74823C5 MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff |
Freifunk Mainz e.V. | KBB |
CPE-210 | 2 | 2.4 GHz-Richtfunk | S/N: 2159542001883 v1.1 & 2159542001325 v1.1 MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff |
Freifunk Mainz e.V. | KBB |
HP ProCurve Switch 2626 J4900B | 1 | 26-Port Gigabitswitch | Freifunk Mainz e.V. | lagert bei: Julian | |
HP ProCurve Switch 2824 J4903A | 1 | 48-Port Gigabitswitch | Freifunk Mainz e.V. | lagert bei: Julian |
Installationsmaterial verfügbar
Name/Typ | Anzahl | Kurzinfo | Eigentum von | Gelagert/im Einsatz bei |
---|---|---|---|---|
Patchkabel CAT 5e | 209 m | InLine Patchkabel Cat. 5e, grau, S/FTP, AWG26 CCA, PVC, 500 m | Freifunk Mainz e.V. | Kai (wenn's diese Rolle ist) |
Nanobracket | 2 | Nanostation Halterung info | Freifunk Mainz e.V. | Moritz |
Bachmann 19"-Steckdosenleiste | 2 | 19"-Steckdose mit 6 Buchsen | Freifunk Mainz e.V. | Moritz |
Hirose RJ45-Crimp-Stecker | 50 | Cat5e und Cat6, versch. Farben für die Hauben | Freifunk Mainz e.V. | Jan |
Rack mit 4 HE | 1 | 19"-Schaltschrank mit Glastür von Allnet, Tiefe 445, Breite 541mm, lichtgrau | Freifunk Mainz e.V. | Moritz |