Protokolle/Vorstandssitzung 2022-07-05: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Protokoll| |Protokollant=BELzEBUB |Datum=03.05.2022 |Ort=Jitsi (Neuland) |Teilnehmer=5 }} == Feststellen der Beschlussfähigkeit == 5/7 Vorstandsmitglieder…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
− | == Feststellen der Beschlussfähigkeit == | + | ==Feststellen der Beschlussfähigkeit== |
5/7 Vorstandsmitglieder | 5/7 Vorstandsmitglieder | ||
− | = Festlegung der Sitzungsleitung = | + | ==Festlegung der Sitzungsleitung== |
Florian | Florian | ||
− | == Festlegung des Protokollanten == | + | ==Festlegung des Protokollanten== |
Julian | Julian | ||
− | == Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung == | + | ==Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung== |
− | + | https://wiki.freifunk-mwu.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2022-05-03 | |
− | == Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung: == | + | ==Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung:== |
Ausgaben für Geflüchtetenunterkunft im Hotel Schwan, Mainz Innenstadt: 1.489,20€ (Stadt hat Kostenübernahme zugesagt) | Ausgaben für Geflüchtetenunterkunft im Hotel Schwan, Mainz Innenstadt: 1.489,20€ (Stadt hat Kostenübernahme zugesagt) | ||
− | == Aktueller Kontostand == | + | ==Aktueller Kontostand== |
3.624,34 Euro | 3.624,34 Euro | ||
− | == Status Einzug Mitgliedsbeitrag 2022 == | + | ==Status Einzug Mitgliedsbeitrag 2022== |
− | * Einzug ist gut gelaufen, nur ein Rückläufer (klärt Mitch) | + | *Einzug ist gut gelaufen, nur ein Rückläufer (klärt Mitch) |
− | * Ausstehend: Zahlungen der Stadt Mainz für Geflüchtetenunterkünfte (ca. 4000€) | + | *Ausstehend: Zahlungen der Stadt Mainz für Geflüchtetenunterkünfte (ca. 4000€) |
− | == Aktueller Stand zu Freifunk in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt Mainz == | + | ==Aktueller Stand zu Freifunk in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt Mainz== |
− | === Ludwigsburger Straße === | + | ===Ludwigsburger Straße=== |
− | * Läuft, max Speed die Tage 60 Mbit (Anschluss mit 100 ist aber da) | + | *Läuft, max Speed die Tage 60 Mbit (Anschluss mit 100 ist aber da) |
− | * aktuell keine ToDos | + | *aktuell keine ToDos |
− | === Housing Area === | + | ===Housing Area=== |
− | * Warten auf DSL-Anschluss | + | *Warten auf DSL-Anschluss |
− | * Warten auf freigabe Geld | + | *Warten auf freigabe Geld |
− | === Allianzhaus === | + | ===Allianzhaus=== |
− | * Stand: Anschluss läuft. 6 TB pro Monat Traffic. | + | *Stand: Anschluss läuft. 6 TB pro Monat Traffic. |
− | * Offloader läuft auf Futro. Virtueller-Server-Offloader ausgefallen, wollen wir reparieren. ABER: | + | *Offloader läuft auf Futro. Virtueller-Server-Offloader ausgefallen, wollen wir reparieren. ABER: |
− | * Technikraum-Schlüssel ist verschwunden (bei den Wohnbau-Hausmeistern). Mitch fragt Herrn Jung am Freitag mal beim Vorort-Termin in Bretzenheim. | + | *Technikraum-Schlüssel ist verschwunden (bei den Wohnbau-Hausmeistern). Mitch fragt Herrn Jung am Freitag mal beim Vorort-Termin in Bretzenheim. |
− | * Außerdem hat Sebastian eine Airfiber installiert. Gegenstelle auf Uniklinik läuft ebenfalls. Muss richtig ausgerichtet werden. | + | *Außerdem hat Sebastian eine Airfiber installiert. Gegenstelle auf Uniklinik läuft ebenfalls. Muss richtig ausgerichtet werden. |
− | * Außerdem warten wir hier auf Freifunk Rheinland e.V. für die Freigabe von IP-Adressen für das Gateway. Julian fragt mal nach. | + | *Außerdem warten wir hier auf Freifunk Rheinland e.V. für die Freigabe von IP-Adressen für das Gateway. Julian fragt mal nach. |
− | === Wilhelm Quetsch Str. === | + | ===Wilhelm Quetsch Str.=== |
− | * sind belegt | + | *sind belegt |
− | * Betreuung: Juvente | + | *Betreuung: Juvente |
− | * Warten auf DSL-Anschluss (ist bestellt, ToDo bei Hr Schenkelberg) | + | *Warten auf DSL-Anschluss (ist bestellt, ToDo bei Hr Schenkelberg) |
− | * Es fand ein Ortstermin mit Mitch und Sebastian statt. Netzwerk-Verteilung ist etwas unübersichtlich | + | *Es fand ein Ortstermin mit Mitch und Sebastian statt. Netzwerk-Verteilung ist etwas unübersichtlich |
− | * Ziel: 6 APs auf die abgehängte Decke legen. Ggf. Bohrungen nötig. | + | *Ziel: 6 APs auf die abgehängte Decke legen. Ggf. Bohrungen nötig. |
− | * Nächster Ortstermin am kommenden Freitag, 8.7.2022 um 14 Uhr | + | *Nächster Ortstermin am kommenden Freitag, 8.7.2022 um 14 Uhr |
− | * Juvente hat auch einen Internetanschluss vor Ort, dessen Mitnutzung nicht gewünscht ist. | + | *Juvente hat auch einen Internetanschluss vor Ort, dessen Mitnutzung nicht gewünscht ist. |
− | === Wormser Straße === | + | ===Wormser Straße=== |
− | * läuft alles, außer EG3 (neben EG4: <nowiki>https://map.freifunk-mwu.de/#!/de/map/e8de277d203a</nowiki> ) | + | *läuft alles, außer EG3 (neben EG4: <nowiki>https://map.freifunk-mwu.de/#!/de/map/e8de277d203a</nowiki> ) |
− | * malteser_wstr_1_2 läuft auch seit er in eine Holzkiste eingebaut wurde :) | + | *malteser_wstr_1_2 läuft auch seit er in eine Holzkiste eingebaut wurde :) |
− | === Ziegelei === | + | ===Ziegelei=== |
− | * läuft fast alles. 1 AP scheint wg, POE ohne Strom zu sein | + | *läuft fast alles. 1 AP scheint wg, POE ohne Strom zu sein |
− | * keine Beschwerden aktuell | + | *keine Beschwerden aktuell |
− | === Hotel Schwan === | + | ===Hotel Schwan=== |
− | * sind belegt | + | *sind belegt |
− | * Betreuer: Malteser | + | *Betreuer: Malteser |
− | * Warten auf DSL-Anschluss (ToDo bei Hr Schenkelberg) | + | *Warten auf DSL-Anschluss (ToDo bei Hr Schenkelberg) |
− | * MItch hat alle Geräte bei sich liegen. | + | *MItch hat alle Geräte bei sich liegen. |
− | * Treffen mit der Stadt am 23.6.: | + | *Treffen mit der Stadt am 23.6.: |
− | ** Protokollpad zu den Treffen: | + | **Protokollpad zu den Treffen: https://pad.freifunk-mwu.de/p/stadtmainz |
− | == Offene Punkte auf Todo-Liste == | + | ==Offene Punkte auf Todo-Liste== |
<nowiki>https://pad.freifunk-mwu.de/p/vorstand_todos</nowiki> | <nowiki>https://pad.freifunk-mwu.de/p/vorstand_todos</nowiki> | ||
− | == Bericht vom Admintreffen am 21.6. == | + | ==Bericht vom Admintreffen am 21.6.== |
Es wurde beschlossen, sich wieder regelmäßig zu treffen. Außerdem wird es ein Reallife-Treffen am 7.8. geben für die nächsten Schritte. | Es wurde beschlossen, sich wieder regelmäßig zu treffen. Außerdem wird es ein Reallife-Treffen am 7.8. geben für die nächsten Schritte. | ||
− | + | https://pad.freifunk-mwu.de/p/ffmwu_admin_treffen | |
− | == Nächstes Community-Treffen == | + | ==Nächstes Community-Treffen== |
Florian fragt bei Lukas an | Florian fragt bei Lukas an | ||
− | == Nächste Vorstandssitzung == | + | ==Nächste Vorstandssitzung== |
25.8.2022, online 20 Uhr | 25.8.2022, online 20 Uhr | ||
− | == Stand Projekt Ringkirche in Wiesbaden == | + | ==Stand Projekt Ringkirche in Wiesbaden== |
− | * <nowiki>https://t.me/ffringkirche</nowiki> | + | *<nowiki>https://t.me/ffringkirche</nowiki> |
− | * Florian fragt wg. Industriekletterer | + | *Florian fragt wg. Industriekletterer |
− | * Nächste Schritte sonst? | + | *Nächste Schritte sonst? |
− | == Neue Mitglieder == | + | ==Neue Mitglieder== |
Letzter Antrag bearbeitet? Ja. | Letzter Antrag bearbeitet? Ja. | ||
− | == Sicherheitslücke in Gluon == | + | ==Sicherheitslücke in Gluon== |
Welchen Impact hatte es? | Welchen Impact hatte es? | ||
Theoretisch konnte man den Knoten als gefakter Update-Server irgendwelche Software unterjubeln. Somit hätte man sich theoretisch in das lokale Netz der Knoten-Betreiber reinhacken können. Ob diese Lücke ausgenutzt wurde, wissen wir nicht. Auf allen Knoten, die Internetzugang haben, ist die aktuelle Firmware installiert. 3 Knoten mussten aus dem Netz geworfen werden, weil die Betreiber nicht reagiert hatten. | Theoretisch konnte man den Knoten als gefakter Update-Server irgendwelche Software unterjubeln. Somit hätte man sich theoretisch in das lokale Netz der Knoten-Betreiber reinhacken können. Ob diese Lücke ausgenutzt wurde, wissen wir nicht. Auf allen Knoten, die Internetzugang haben, ist die aktuelle Firmware installiert. 3 Knoten mussten aus dem Netz geworfen werden, weil die Betreiber nicht reagiert hatten. |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 21:18 Uhr
Protokoll Info | |
---|---|
Protokollant | User:BELzEBUB |
Datum | 03.05.2022 |
Ort | Jitsi (Neuland) |
Teilnehmer | 5 |
Feststellen der Beschlussfähigkeit
5/7 Vorstandsmitglieder
Festlegung der Sitzungsleitung
Florian
Festlegung des Protokollanten
Julian
Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
https://wiki.freifunk-mwu.de/w/Protokolle/Vorstandssitzung_2022-05-03
Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung:
Ausgaben für Geflüchtetenunterkunft im Hotel Schwan, Mainz Innenstadt: 1.489,20€ (Stadt hat Kostenübernahme zugesagt)
Aktueller Kontostand
3.624,34 Euro
Status Einzug Mitgliedsbeitrag 2022
- Einzug ist gut gelaufen, nur ein Rückläufer (klärt Mitch)
- Ausstehend: Zahlungen der Stadt Mainz für Geflüchtetenunterkünfte (ca. 4000€)
Aktueller Stand zu Freifunk in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt Mainz
Ludwigsburger Straße
- Läuft, max Speed die Tage 60 Mbit (Anschluss mit 100 ist aber da)
- aktuell keine ToDos
Housing Area
- Warten auf DSL-Anschluss
- Warten auf freigabe Geld
Allianzhaus
- Stand: Anschluss läuft. 6 TB pro Monat Traffic.
- Offloader läuft auf Futro. Virtueller-Server-Offloader ausgefallen, wollen wir reparieren. ABER:
- Technikraum-Schlüssel ist verschwunden (bei den Wohnbau-Hausmeistern). Mitch fragt Herrn Jung am Freitag mal beim Vorort-Termin in Bretzenheim.
- Außerdem hat Sebastian eine Airfiber installiert. Gegenstelle auf Uniklinik läuft ebenfalls. Muss richtig ausgerichtet werden.
- Außerdem warten wir hier auf Freifunk Rheinland e.V. für die Freigabe von IP-Adressen für das Gateway. Julian fragt mal nach.
Wilhelm Quetsch Str.
- sind belegt
- Betreuung: Juvente
- Warten auf DSL-Anschluss (ist bestellt, ToDo bei Hr Schenkelberg)
- Es fand ein Ortstermin mit Mitch und Sebastian statt. Netzwerk-Verteilung ist etwas unübersichtlich
- Ziel: 6 APs auf die abgehängte Decke legen. Ggf. Bohrungen nötig.
- Nächster Ortstermin am kommenden Freitag, 8.7.2022 um 14 Uhr
- Juvente hat auch einen Internetanschluss vor Ort, dessen Mitnutzung nicht gewünscht ist.
Wormser Straße
- läuft alles, außer EG3 (neben EG4: https://map.freifunk-mwu.de/#!/de/map/e8de277d203a )
- malteser_wstr_1_2 läuft auch seit er in eine Holzkiste eingebaut wurde :)
Ziegelei
- läuft fast alles. 1 AP scheint wg, POE ohne Strom zu sein
- keine Beschwerden aktuell
Hotel Schwan
- sind belegt
- Betreuer: Malteser
- Warten auf DSL-Anschluss (ToDo bei Hr Schenkelberg)
- MItch hat alle Geräte bei sich liegen.
- Treffen mit der Stadt am 23.6.:
- Protokollpad zu den Treffen: https://pad.freifunk-mwu.de/p/stadtmainz
Offene Punkte auf Todo-Liste
https://pad.freifunk-mwu.de/p/vorstand_todos
Bericht vom Admintreffen am 21.6.
Es wurde beschlossen, sich wieder regelmäßig zu treffen. Außerdem wird es ein Reallife-Treffen am 7.8. geben für die nächsten Schritte.
https://pad.freifunk-mwu.de/p/ffmwu_admin_treffen
Nächstes Community-Treffen
Florian fragt bei Lukas an
Nächste Vorstandssitzung
25.8.2022, online 20 Uhr
Stand Projekt Ringkirche in Wiesbaden
- https://t.me/ffringkirche
- Florian fragt wg. Industriekletterer
- Nächste Schritte sonst?
Neue Mitglieder
Letzter Antrag bearbeitet? Ja.
Sicherheitslücke in Gluon
Welchen Impact hatte es?
Theoretisch konnte man den Knoten als gefakter Update-Server irgendwelche Software unterjubeln. Somit hätte man sich theoretisch in das lokale Netz der Knoten-Betreiber reinhacken können. Ob diese Lücke ausgenutzt wurde, wissen wir nicht. Auf allen Knoten, die Internetzugang haben, ist die aktuelle Firmware installiert. 3 Knoten mussten aus dem Netz geworfen werden, weil die Betreiber nicht reagiert hatten.