|
|
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 8: |
Zeile 8: |
| |Text = Bitte die E-Mail-Adresse angebeben (Verwende einfach die [[Vorlage:Kontakt|Kontaktvorlage]])! | | |Text = Bitte die E-Mail-Adresse angebeben (Verwende einfach die [[Vorlage:Kontakt|Kontaktvorlage]])! |
| }} | | }} |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.180 - 10.37.0.199
| |
− | |Name=MZ-AmLinsenberg [0.180]
| |
− | |Standort=Am Linsenberg
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=WRT160NL
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=Node sitzt unterm Dach; hat jmd. ne starke Antenne, um Verbindung zum Pengland zu versuchen? (Status: up, Kontakt: Konrad)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.200
| |
− | |Name=Bingen [0.200]
| |
− | |Standort=Bingen-Büdesheim
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=WDR3500
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Oliver)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.205
| |
− | |Name=Griesheim [0.205]
| |
− | |Standort=Griesheim
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Matthias)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.215 - 10.37.0.219
| |
− | |Name=Budenheim [0.210]
| |
− | |Standort=Budenheim
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Tobias)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.220 - 10.37.0.239
| |
− | |Name=Ober-Olm [0.220]
| |
− | |Standort=Ober-Olm
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=12 dBi Omni
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Dennis)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.0.240 - 10.37.0.254
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [0.240]
| |
− | |Standort=Bretzenheimer Str.
| |
− | |Position=49.988116, 8.253492
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=10 dB Omni
| |
− | |VPN=Ja
| |
− | |MAC=94:0c:6d:ee:60:34
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Sebastian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.1
| |
− | |Name=WI-Lothringer[1.1]
| |
− | |Standort=Wiesbaden
| |
− | |Position=50.08218, 8.222218
| |
− | |Modell=TL-WDR3500
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=Ja
| |
− | |MAC=02:00:0a:25:01:01
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Matthias)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.20 - 10.37.1.39
| |
− | |Name=Unbekannt [1.20]
| |
− | |Standort=
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=
| |
− | |VPN=
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: , Kontakt: )
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.40 - 10.37.1.59
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [1.40]
| |
− | |Standort=Bretzenheim
| |
− | |Position=49.98116, 8.24681
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=9 dbi Omni
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=b2:48:7a:c5:d8:e3
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Phil)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.80 - 10.37.1.99
| |
− | |Name=Ober-Olm [1.80]
| |
− | |Standort=Ober-Olm
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=8 dBi Omni
| |
− | |VPN=Nein
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Dennis)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.120 - 10.37.1.139
| |
− | |Name=MZ-Colmarstr [1.120]
| |
− | |Standort=Colmarstraße
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Marc)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.140 - 10.37.1.159
| |
− | |Name=MZ-Muensterstr8 [1.140]
| |
− | |Standort=Münsterstraße 8
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=suche node mit vpn (Status: down, Kontakt: Marc)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.1.240
| |
− | |Name=Wildes Leben [1.240]
| |
− | |Standort=MZ, Wallaustraße 31
| |
− | |Position=50.010112072172745 8.261252045631409
| |
− | |Modell=wdr3500
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=02:00:0a:25:01:f0
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: julius)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.1 - 10.37.2.19
| |
− | |Name=MZ-Walpodenstr [2.1]
| |
− | |Standort=Walpodenstraße
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=Ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Raymond)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.20 - 10.37.2.39
| |
− | |Name=MZ-Finthen [2.20]
| |
− | |Standort=Finthen
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=x86
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=noch im experimentellen Status (Status: , Kontakt: Robert)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.40 - 10.37.2.59
| |
− | |Name=Unbekannt [2.40]
| |
− | |Standort=
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Eike)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.80 - 10.37.2.99
| |
− | |Name=MZ-Soemmerringpl [2.80]
| |
− | |Standort=Sömmerringplatz
| |
− | |Position=50.010528,8.258526
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=A0:F3:C1:36:5C:63
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: cbmainz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.100 - 10.37.2.119
| |
− | |Name=Piratenbüro Nordhafen Geb. 25 [2.100]
| |
− | |Standort=Nordhafen Rheinallee 88
| |
− | |Position=50.018862,8.252037
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=02:00:0a:25:02:64
| |
− | |Kommentar=Büro Piratenpartei im Gebäude 25 - sieht Gebäude 27 (Status: up, Kontakt: Florian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.160 - 10.37.2.179
| |
− | |Name=MZ-Soemmerringpl [2.160]
| |
− | |Standort=Sömmerringplatz
| |
− | |Position=50.010604,8.258371
| |
− | |Modell=TL-WR841ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=90:F6:52:F3:C3:A8
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: cbmainz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.180 - 10.37.2.199
| |
− | |Name=MZ-Soemmerringpl [2.180]
| |
− | |Standort=Sömmerringplatz
| |
− | |Position=50.010487, 8.258689
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=8 dbi Omni
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=66:70:02:84:e0:dc
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: cbmainz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.200 10.37.2.219
| |
− | |Name=MZ-Kostheim [2.200]
| |
− | |Standort=Wilhelmstrasse 4 MZ-Kostheim
| |
− | |Position= N50° 0' 3.415" E8° 18' 19.31"
| |
− | |Modell=TL-WDR3500
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN= ja
| |
− | |MAC= DE:D8:D6:5F:54:7D
| |
− | |ExitVPNprovider= Hide.me
| |
− | |ExitVPNaccount=
| |
− | |ExitVPNpaiduntil= 04.03.15
| |
− | |Tinc-Key=
| |
− | |Kommentar=evtl. zusätzliches Gateway mit VPN ins Inet (Status: im Aufbau, Kontakt: Sander)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.2.240 - 10.37.2.254
| |
− | |Name=MZ Altstadt [2.240]
| |
− | |Standort=Altstadt
| |
− | |Position=49.996523, 8.276057
| |
− | |Modell=diverse
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=Test (Status: down, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.1 - 10.37.3.19
| |
− | |Name=MZ Altstadt [3.1]
| |
− | |Standort=Altstadt
| |
− | |Position=49.996523, 8.276057
| |
− | |Modell=TP 841n
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=66:70:02:f7:3b:08
| |
− | |Kommentar=Turm Netzwerk (Status: up, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.20 - 10.37.3.39
| |
− | |Name=MZ-Graben [3.20]
| |
− | |Standort=Altstadt, Graben, Oxfam
| |
− | |Position=49.995733, 8.276653
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=F8:D1:11:A9:C5:2A
| |
− | |Kommentar=im Aufbau (Status: down, Kontakt: Sebastian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.40 - 10.37.3.59
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [3.40]
| |
− | |Standort=Bretzenheim
| |
− | |Position=49.98116, 8.24681
| |
− | |Modell=MZK-W04NU
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=02:22:cf:78:0e:bc
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Phil)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.60 - 10.37.3.79
| |
− | |Name=Uhlerborn [3.60]
| |
− | |Standort=Uhlerborn
| |
− | |Position=50.0055585, 8.1399836
| |
− | |Modell=TL-WDR3500
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=8e:2e:b3:c7:07:1b
| |
− | |Kommentar=Gateway mit VPN ins Inet (Status: up, Kontakt: Thorsten)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.80 - 10.37.3.99
| |
− | |Name=MZ-Weisenau [3.80]
| |
− | |Standort=Weisenau
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=im Aufbau (Status: down, Kontakt: Stephan (DF6PA))
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.100 - 10.37.3.100
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [3.100]
| |
− | |Standort=Bretzenheim, Willi-Wolf-Straße
| |
− | |Position=49.98260384615902, 8.234478236
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=02:00:0a:25:03:64
| |
− | |Kommentar= Tinc (Status: up, Kontakt: Florian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.101 - 10.37.3.119
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [3.101]
| |
− | |Standort=Bretzenheim, Willi-Wolf-Straße
| |
− | |Position=49.98260384616000, 8.234478235245000
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=02:00:0a:25:03:65
| |
− | |Kommentar= nur Mesh (Status: up, Kontakt: Florian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.120 - 10.37.3.139
| |
− | |Name=MZ-Mombach [3.120]
| |
− | |Standort=Mombach
| |
− | |Position=50.022917, 8.227449
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=2x 12 dBi
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Stefan)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.140 - 10.37.3.159
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [3.140]
| |
− | |Standort=Bretzenheim
| |
− | |Position=49.98116, 8.24681
| |
− | |Modell=x86
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=AWUS036NH
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Phil)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.200 - 10.37.3.219
| |
− | |Name=MZ-Bretzenheim [3.200]
| |
− | |Standort=Bretzenheim, Willi-Wolf-Straße
| |
− | |Position=49.98260384615905 8.234478235244753
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=66:70:02:F8:95:1A
| |
− | |Kommentar=nur Mesh (Status: up, Kontakt: Florian)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.3.240 - 10.37.3.254
| |
− | |Name=MZ Oberstadt [3.240]
| |
− | |Standort=Oberstadt
| |
− | |Position=49.98308, 8.28122
| |
− | |Modell=TL-WR740N
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=c0:4a:00:84:56:ff
| |
− | |Kommentar=Gateway mit VPN ins Inet (Status: up, Kontakt: Peter)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.1 - 10.37.4.19
| |
− | |Name=MZ Altstadt [4.1]
| |
− | |Standort=Altstadt
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=secondary gateway / IC peerings
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=2e:b9:57:2c:6a:ac
| |
− | |Kommentar=Turm Netzwerk (Status: up, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.20 - 10.37.4.39
| |
− | |Name=MZ-Finthen [4.20]
| |
− | |Standort=Finthen
| |
− | |Position=49.986553, 8.174995
| |
− | |Modell=buffalo wzr-hp-g300nh
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar=Finthen Zentrum (Status: im Aufbau, Kontakt: Lothar)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.60 - 10.37.4.79
| |
− | |Name=PlankeNord [4.60]
| |
− | |Standort=Planke Nord
| |
− | |Position=50.019809,8.254042
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=fa:1a:67:58:12:96
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.80 - 10.37.4.99
| |
− | |Name=MZ-Finthen [4.80]
| |
− | |Standort=Finthen
| |
− | |Position=49.98888714557353, 8.185023665428162
| |
− | |Modell=TL-WDR4300ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=00:04:9F:EF:01:01
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Jan K.)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.120 - 10.37.4.139
| |
− | |Name=MZ-Finthen [4.120]
| |
− | |Standort=Finthen
| |
− | |Position=49.98897336995665, 8.185114860534668
| |
− | |Modell=TL-WDR3500ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=64:70:02:8F:50:20
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Jan K.)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.160 - 10.37.4.169
| |
− | |Name=Bingen Berlinstrasse [4.160]
| |
− | |Standort=GLUON! Berlinstrasse
| |
− | |Position=49.95334264, 7.92075634
| |
− | |Modell=TL-WDR3500ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=96:EA:23:CE:AD:93
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Michael)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.170 - 10.37.4.170
| |
− | |Name=B-brück Gutenberg [4.170]
| |
− | |Standort=Gutenbergstr. 5, Bingerbrück
| |
− | |Position=49.96493837, 7.88715898
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Maik)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.171 - 10.37.4.171
| |
− | |Name=B-brück Gutenberg [4.171]
| |
− | |Standort=Gutenbergstr. 5, Bingerbrück
| |
− | |Position=49.96493837, 7.88716898
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=10:fe:ed:8a:53:c2
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Maik)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.4.172 - 10.37.4.179
| |
− | |Name=Bingerbrück [4.17x]
| |
− | |Standort=reserviert
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=???????
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: down, Kontakt: Maik)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.1 - 10.37.5.39
| |
− | |Name=MZ-Turm II [5.1]
| |
− | |Standort=Turm
| |
− | |Position=49.996515680759416, 8.275988101959229
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=fa:d1:11:a9:c2:36
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.40 - 10.37.5.59
| |
− | |Name=MZ amHolzturm[5.40]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=49.99687431628125, 8.278230428695679
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=64:70:02:52:bf:4b
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.5
| |
− | |Name=MZ-Master I [5.5]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=49.997301916676605, 8.27794075012207
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=a2:f3:c1:66:9d:8a
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.80 - 10.37.5.99
| |
− | |Name=MZ-Master II [5.9]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=49.997577785881326, 8.27768862247467
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=a2:f3:c1:65:50:08
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.100 - 10.37.5.139
| |
− | |Name=PENG [5.100]
| |
− | |Standort=Pengland (Julius)
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=66:70:02:cd:7d:ec
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz (Julius))
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.140 - 10.37.5.159
| |
− | |Name=PENG [5.140]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=a2:f3:c1:b3:9b:56
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.160 - 10.37.5.179
| |
− | |Name=[5.23]
| |
− | |Standort=ink
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=66:70:02:eb:58:98
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.180 - 10.37.5.199
| |
− | |Name=MZ amHolzturm[5.180]
| |
− | |Standort=gegenueber Holzturm
| |
− | |Position=49.996881213092, 8.278332352638245
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=66:70:02:f7:3b:08
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.5.200 - 10.37.5.219
| |
− | |Name=PENG [5.200]
| |
− | |Standort=Peng
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR1043ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=f8:1a:67:51:6b:fc
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.6.20 - 10.37.6.39
| |
− | |Name=Nieder-Olm [6.20]
| |
− | |Standort=Am Sonnnenhof Nieder-Olm
| |
− | |Position=49.899804, 8.210251
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=BiQuad auf Ober-Olm gerichtet
| |
− | |VPN=ja
| |
− | |MAC=fa:1a:67:58:16:76
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: anduril)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.6.40 - 10.37.6.59
| |
− | |Name=PENG [6.40]
| |
− | |Standort=Bierbotschaft
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR842ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=F8:1A:67:57:F8:C7
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moriz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.7.40 - 10.37.7.59
| |
− | |Name=PENG [7.40]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR842
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=66:70:02:eb:98:1a
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.7.60 - 10.37.7.79
| |
− | |Name=PENG [7.60]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR841
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.7.80 - 10.37.7.99
| |
− | |Name=PENG [7.80]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=B0:48:7A:CB:1D:19
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Jan K. / Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.7.100 - 10.37.7.119
| |
− | |Name=PENG [7.100]
| |
− | |Standort=Pengland
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR741ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=B0:48:7A:CB:1D:85
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Jan K. / Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.7.120 - 10.37.7.139
| |
− | |Name=Unbekannt [7.120]
| |
− | |Standort=mal sehen
| |
− | |Position=
| |
− | |Modell=TL-WR941ND
| |
− | |Gluon=nein
| |
− | |Antenne=default
| |
− | |VPN=nein
| |
− | |MAC=00:23:CD:19:F7:40
| |
− | |Kommentar= (Status: up, Kontakt: Jan K. / Moritz)
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− | {{Node
| |
− | |Adresse=10.37.9.40 - 10.37.9.59
| |
− | |Name=MZ-Inkubator I [5.23]
| |
