Benutzer Diskussion:Jan: Unterschied zwischen den Versionen
Aktive Diskussionen
Jan (Diskussion | Beiträge) |
Jan (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Verbesserungen am Meshviewer== | |
| − | |||
| + | ===Desktop=== | ||
| + | In meinen Browsern auf dem Diskzop sieht der Meshviewer heute mit ausgeklapptem linken Info-Overlay so aus: | ||
| − | |||
| − | [[Datei: Screen_Shot_2016-03-10_at_11.43.23.png |600px|thumb|right|Hier ist ein normaler FullHD-Monitor dran: '''1920 x 1080''' hat ein etwas besseres Verhältnis, es ist aber immer noch viel verdeckt.]] | + | [[Datei:Screen_Shot_2016-03-10_at_12.45.16.png|600px|thumb|left|Dies ist auf dem Laptop mit '''1280 x 800''' Pixeln. Etwas mehr als ein Drittel der gesamten Fläche des Bildes sind von dem Einblender links verdeckt.]]<br /> |
| + | |||
| + | [[Datei: Screen_Shot_2016-03-10_at_11.43.23.png |600px|thumb|right|Hier ist ein normaler FullHD-Monitor dran: '''1920 x 1080''' hat ein etwas besseres Verhältnis, es ist aber immer noch viel verdeckt.]]<br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Tablet=== | ||
| + | |||
| + | Und dieses Bild bietet sich bei Betrachtung auf dem iPad: | ||
| + | [[Datei:IMG_0036.PNG |600px|thumb|left|Und hier auf dem iPad im Hochformat.]] | ||
| + | [[Datei:IMG_0037.PNG |600px|thumb|right|Und hier auf dem iPad im Querformat.]] | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2016, 13:28 Uhr
Verbesserungen am Meshviewer
Desktop
In meinen Browsern auf dem Diskzop sieht der Meshviewer heute mit ausgeklapptem linken Info-Overlay so aus:
Tablet
Und dieses Bild bietet sich bei Betrachtung auf dem iPad: