Standorte/Geflüchtetenunterkünfte/Allianzhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Kaba (Diskussion | Beiträge) |
(→Topologie: VLAN Belegung auf dem Switch zugefügt) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Koordinaten des Allianzhaus sind 50.004134N 8.269345E. Hier die Kartenausschnitte von [https://www.google.de/maps/place/50%C2%B000'14.9%22N+8%C2%B016'09.6%22E/@50.0040682,8.2681166,486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.0041389!4d8.2693333 Google Maps] und [https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.00413/8.26934 Open Street Maps]. | Die Koordinaten des Allianzhaus sind 50.004134N 8.269345E. Hier die Kartenausschnitte von [https://www.google.de/maps/place/50%C2%B000'14.9%22N+8%C2%B016'09.6%22E/@50.0040682,8.2681166,486m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.0041389!4d8.2693333 Google Maps] und [https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.00413/8.26934 Open Street Maps]. | ||
− | ==Flüchtlingsunterkunft== | + | ==Flüchtlingsunterkunft (wieder seit 2021/22)== |
==Netz-Infrastruktur== | ==Netz-Infrastruktur== | ||
====Lokale Vernetzung==== | ====Lokale Vernetzung==== | ||
− | + | Im Zuge des Umbaus wurde Kupfer in die Flure, die Gemeinschaftsräume und den Keller verlegt. | |
====Netzanbindung==== | ====Netzanbindung==== | ||
=====Backbone===== | =====Backbone===== | ||
+ | |||
+ | Es gibt zwar eine Sichtverbindung zur UniMed. Diese wird aber zur Zeit noch nicht genutzt. Es ist eine FiberAir 60 installiert, die noch eingerichtet werden muss. | ||
+ | |||
[http://www.gigapan.com/gigapans/176112/snapshots/513770 Sicht von der UniMed auf das AllianzDach] | [http://www.gigapan.com/gigapans/176112/snapshots/513770 Sicht von der UniMed auf das AllianzDach] | ||
− | ===== | + | =====Internetanschluss===== |
− | + | ||
+ | Seit 2022 gibt es einen Kabel- 1 GB Anschluss von Vodafone/Kabel Deutschland | ||
+ | |||
====Flächenverteilung==== | ====Flächenverteilung==== | ||
=====Stückliste===== | =====Stückliste===== | ||
− | + | siehe Verteilerplan. In den Fluren wurden Ubi-Disks aufgehängt | |
+ | =====Topologie===== | ||
+ | [[Datei:Allianzhaus Schrank ohne Kabel V1 2023 09.png|600px|thumb|left|Verteilerschrank im OG2]] | ||
− | + | [[Datei:Allianzhaus_Verteiler_V1_2023_09.png|600px|thumb|left|Verteilerschrank im OG2]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===== | + | [[Datei:Allianzhaus_Etagenplan_2Stock.jpg|600px|thumb|left|Etagenplan vom OG2]] |
+ | |||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | [[Datei:Allianzhaus VLAN Belegung.png|ohne|gerahmt|VLAN Belegung ]] | ||
+ | |||
+ | =====config===== | ||
+ | '''VORSICHT - Womöglich veraltet''' | ||
+ | Beim offloader wurden von Hand VLANs auf dem LAN-Interface konfiguriert. In der FW-Version 2016.2.5+mwu1 / gluon-v2016.2.5 ist das die folgende Änderung: | ||
+ | |||
+ | <code>$ diff -dbc network.orig network | ||
+ | ***network.orig Thu Apr 27 15:39:18 2017 | ||
+ | |||
+ | --- network Thu Apr 27 15:39:18 2017 | ||
+ | |||
+ | *************** | ||
+ | ***45,57 **** | ||
+ | |||
+ | config interface 'mesh_lan' | ||
+ | option igmp_snooping '0' | ||
+ | - option ifname 'eth0' | ||
+ | option transitive '1' | ||
+ | option fixed_mtu '1' | ||
+ | option proto 'gluon_mesh' | ||
+ | option type 'bridge' | ||
+ | option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a4' | ||
+ | option auto '1' | ||
+ | |||
+ | config interface 'client' | ||
+ | option type 'bridge' | ||
+ | --- 45,57 ---- | ||
+ | |||
+ | config interface 'mesh_lan' | ||
+ | option igmp_snooping '0' | ||
+ | option transitive '1' | ||
+ | option fixed_mtu '1' | ||
+ | option proto 'gluon_mesh' | ||
+ | option type 'bridge' | ||
+ | option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a4' | ||
+ | option auto '1' | ||
+ | + option ifname 'eth0.15' | ||
+ | |||
+ | config interface 'client' | ||
+ | option type 'bridge' | ||
+ | |||
+ | *************** | ||
+ | ***64,69 **** | ||
+ | |||
+ | --- 64,77 ---- | ||
+ | option peerdns '1' | ||
+ | option sourcefilter '0' | ||
+ | list ifname 'bat0' | ||
+ | + list ifname 'eth0.3' | ||
+ | + | ||
+ | + config interface 'mesh_vpn' | ||
+ | + option ifname 'mesh-vpn' | ||
+ | + option transitive '1' | ||
+ | + option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a7' | ||
+ | + option fixed_mtu '1' | ||
+ | + option proto 'gluon_mesh' | ||
+ | |||
+ | config interface 'bat0' | ||
+ | option multicast_router '2' | ||
+ | |||
+ | *************** | ||
+ | ***76,88 **** | ||
+ | |||
+ | option unicast_flood '0' | ||
+ | option ifname 'eth0' | ||
+ | |||
+ | - config interface 'mesh_vpn' | ||
+ | - option ifname 'mesh-vpn' | ||
+ | - option transitive '1' | ||
+ | - option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a7' | ||
+ | - option fixed_mtu '1' | ||
+ | - option proto 'gluon_mesh' | ||
+ | - | ||
+ | config device 'local_node_dev' | ||
+ | option macaddr '02:00:0a:25:00:01' | ||
+ | option ifname 'br-client' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | --- 84,89 ----</code> | ||
==FF-Team== | ==FF-Team== | ||
− | * | + | |
− | * | + | *Sebastian |
+ | *Wolfgang | ||
+ | *Mitch | ||
==Involvierte Gruppen== | ==Involvierte Gruppen== | ||
− | * | + | |
− | * Stadt Mainz | + | *Malteser [mailto:betreuung.mainz-allianzhaus@malteser.org E-Mail vom Büro] |
+ | |||
+ | *Stadt Mainz (MAG, Wohnbau) | ||
==Fortschritt== | ==Fortschritt== | ||
Zeile 62: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | ! Schritt | + | !Schritt |
+ | |- | ||
+ | |3.9.2023 | ||
+ | |Neues Gateway abgenommen und aktiviert. Direkte Anbindung an Freifunk-Rheinland | ||
+ | |- | ||
+ | |5.9.2023 | ||
+ | |Verkabelungsplan erstellt und hier veröffentlicht | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==nützliche links== | ||
+ | |||
+ | *Offloader | ||
+ | **[https://forum.freifunk.net/t/f-a-q-zum-offloader-fujitsu-siemens-futro-s550/8294/2 Futro-FAQ] | ||
+ | **[https://forum.freifunk.net/t/thin-client-siemens-futro-s550-im-einsatz-als-guenstiger-offloader/7711/17 Futro im Forum] | ||
+ | **[https://forum.freifunk.net/t/einfache-loesung-um-einen-futro-s550-offloader-zu-flashen-windows-linux-os-x/8988 Fotro im Forum2] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 16:16 Uhr
Ortsbeschreibung
Koordinaten und Luftbilder
Die Koordinaten des Allianzhaus sind 50.004134N 8.269345E. Hier die Kartenausschnitte von Google Maps und Open Street Maps.
Flüchtlingsunterkunft (wieder seit 2021/22)
Netz-Infrastruktur
Lokale Vernetzung
Im Zuge des Umbaus wurde Kupfer in die Flure, die Gemeinschaftsräume und den Keller verlegt.
Netzanbindung
Backbone
Es gibt zwar eine Sichtverbindung zur UniMed. Diese wird aber zur Zeit noch nicht genutzt. Es ist eine FiberAir 60 installiert, die noch eingerichtet werden muss.
Sicht von der UniMed auf das AllianzDach
Internetanschluss
Seit 2022 gibt es einen Kabel- 1 GB Anschluss von Vodafone/Kabel Deutschland
Flächenverteilung
Stückliste
siehe Verteilerplan. In den Fluren wurden Ubi-Disks aufgehängt
Topologie
config
VORSICHT - Womöglich veraltet Beim offloader wurden von Hand VLANs auf dem LAN-Interface konfiguriert. In der FW-Version 2016.2.5+mwu1 / gluon-v2016.2.5 ist das die folgende Änderung:
$ diff -dbc network.orig network
- network.orig Thu Apr 27 15:39:18 2017
--- network Thu Apr 27 15:39:18 2017
- 45,57 ****
config interface 'mesh_lan'
option igmp_snooping '0'
- option ifname 'eth0'
option transitive '1'
option fixed_mtu '1'
option proto 'gluon_mesh'
option type 'bridge'
option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a4'
option auto '1'
config interface 'client'
option type 'bridge'
--- 45,57 ----
config interface 'mesh_lan'
option igmp_snooping '0'
option transitive '1'
option fixed_mtu '1'
option proto 'gluon_mesh'
option type 'bridge'
option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a4'
option auto '1'
+ option ifname 'eth0.15'
config interface 'client'
option type 'bridge'
- 64,69 ****
--- 64,77 ----
option peerdns '1'
option sourcefilter '0'
list ifname 'bat0'
+ list ifname 'eth0.3'
+
+ config interface 'mesh_vpn'
+ option ifname 'mesh-vpn'
+ option transitive '1'
+ option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a7'
+ option fixed_mtu '1'
+ option proto 'gluon_mesh'
config interface 'bat0'
option multicast_router '2'
- 76,88 ****
option unicast_flood '0'
option ifname 'eth0'
- config interface 'mesh_vpn'
- option ifname 'mesh-vpn'
- option transitive '1'
- option macaddr '9a:ca:40:8e:ee:a7'
- option fixed_mtu '1'
- option proto 'gluon_mesh'
-
config device 'local_node_dev'
option macaddr '02:00:0a:25:00:01'
option ifname 'br-client'
--- 84,89 ----
FF-Team
- Sebastian
- Wolfgang
- Mitch
Involvierte Gruppen
- Malteser E-Mail vom Büro
- Stadt Mainz (MAG, Wohnbau)
Fortschritt
Schritt | |
---|---|
3.9.2023 | Neues Gateway abgenommen und aktiviert. Direkte Anbindung an Freifunk-Rheinland |
5.9.2023 | Verkabelungsplan erstellt und hier veröffentlicht |
nützliche links
- Offloader