Wiesbaden/Projekte/BrgFrnstn: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lage) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| | {| | ||
− | + | !Name | |
+ | |Burg Frauenstein | ||
|- | |- | ||
− | + | !Thema | |
+ | |Versorgung des Kirchplatzes im Zentrum Frauensteins von der Burg Frauenstein aus | ||
|- | |- | ||
− | + | !Verantwortlicher | |
+ | |Günni | ||
|- | |- | ||
− | + | !Mitglieder | |
+ | |Günni, Markus | ||
|- | |- | ||
− | + | !Berichtsturnus | |
+ | |Bei Treffen und auf Anfrage | ||
|- | |- | ||
− | + | !Beginn | |
+ | |2017-09-23 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Ende | |
+ | |Noch nicht in Sicht | ||
|- | |- | ||
− | | | + | !Ergebnisse |
+ | |Unterstützung des Frauensteiner Ortsvorstehers sowie des Fördervereins [https://burgverein-frauenstein.de Burg Frauenstein e.V.] ist gegeben. | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Aktueller Stand == |
− | + | * 2017-09-23: Günni verkündet, dass der Ortsvorsteher von Frauenstein gerne sein Internet zur Burg funken möchte. | |
− | |||
− | + | == Lage == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:BrgFrnstn_Lageplan.png|right|384px]] | |
− | + | Die vorläufige Planung zum Aufbau eines Freifunknetzes in Wiesbaden-Frauenstein, den Kirchplatz von St. Georg u. Katharina, von der Burg Frauenstein aus, mit Freifunk zu versorgen, ist im Kartenausschnitt skizziert. | |
+ | Ursprünglich war die Idee, die Burg Frauenstein vom Freifunkknoten [https://map.freifunk-mwu.de/#!/de/map/a42bb0e058cc Fraastoo-24] aus, mittels Richtfunk zu versorgen. | ||
+ | Wiederum von der Burg aus ist geplant, den darunter liegenden Kirchplatz, auf dem öffentliche Veranstaltungen stattfinden, mit Freifunk zu versorgen. | ||
− | + | Bei einer der ersten Diskussionen mit Freifunkern ist die ursprüngliche Idee dahingehend erweitert worden, die Burg Frauenstein von dem weiteren Freifunknoten [https://map.freifunk-mwu.de/#!/de/map/106f3f7fd50e Irvan's Island] aus zu versorgen. | |
+ | Das würde zum einen einen höheren Datendurchsatz, durch zweifachen Uplink, sowie eine Gewisse Redundanz zur Ausfallsicherheit ermöglichen. | ||
=== Standort: Burg Frauenstein === | === Standort: Burg Frauenstein === | ||
− | + | Standort noch nicht erschlossen. | |
+ | Die Entfernung zum Kirchplatz beträgt ca. 70 Meter. | ||
− | === Standort: | + | === Standort: Fraastoo-24 === |
− | Provider: [https://www.myquix.de Quix] | + | Sichtverbindung zur Burg Frauenstein ist gegeben. |
+ | Die Entfernung zur Burg beträgt ca. 290 Meter. | ||
+ | |||
+ | ==== Anschluss / Technik ==== | ||
+ | |||
+ | Provider: [https://www.myquix.de Quix]<br/> | ||
+ | Router: [https://openwrt.org/toh/hwdata/avm/avm_fritz_box_7360sl Fritzbox 7360] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
|} | |} | ||
− | ' | + | === Standort: Irvan's Island === |
− | + | Sichtverbindung zur Burg Frauenstein ist gegeben. | |
+ | Die Entfernung zur Burg beträgt ca. 330 Meter. | ||
− | === | + | ==== Anschluss / Technik ==== |
− | Provider: [https://www.unitymedia.de/ Unitymedia] | + | Provider: [https://www.unitymedia.de/ Unitymedia]<br/> |
+ | Router: Unitymedia Connect Box | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 87: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
− | + | == Ausgekundschaftet == | |
− | * | + | Photos zur Veranschaulichung der Lage all genannter Orte (bzw. Knoten) stehen unter [https://photos.wiesbaden.freifunk.net/ Freifunk Wiesbaden Photos] zur freien Einsicht. |
+ | |||
+ | * [https://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/52 Burg Frauenstein] | ||
+ | * Richtfunkknoten [https://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/51 Fraastoo-24] | ||
+ | * Potenzielle Richtfunkinstallation des Knoten [https://photos.wiesbaden.freifunk.net/index.php?/category/54 Irvan's Island] | ||
+ | |||
+ | == Veranstaltungstermine == | ||
+ | |||
+ | Zu nachfolgenden Terminen sind bereits Veranstaltungen an der [https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Frauenstein_(Wiesbaden) Burg Frauenstein] angemeldet. | ||
+ | Diese sollen eine zeitliche Planung für (Test-)Installationen von Freifunk ermöglichen. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Bezeichnung | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Beginn | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Rosenmontagsumzug in Frauenstein | ||
+ | |04.03.2019 | ||
+ | |13:11 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | |Frauensteiner Frühlingsfest | ||
+ | |30/31.03.2019 oder 06/07.04.2019 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Frauensteiner Weinfest | ||
+ | |27/28.07.2019 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
{{Category Add|Wiesbaden}} | {{Category Add|Wiesbaden}} |
Aktuelle Version vom 15. April 2019, 16:36 Uhr
Allgemeines
Name | Burg Frauenstein |
---|---|
Thema | Versorgung des Kirchplatzes im Zentrum Frauensteins von der Burg Frauenstein aus |
Verantwortlicher | Günni |
Mitglieder | Günni, Markus |
Berichtsturnus | Bei Treffen und auf Anfrage |
Beginn | 2017-09-23 |
Ende | Noch nicht in Sicht |
Ergebnisse | Unterstützung des Frauensteiner Ortsvorstehers sowie des Fördervereins Burg Frauenstein e.V. ist gegeben. |
Aktueller Stand
- 2017-09-23: Günni verkündet, dass der Ortsvorsteher von Frauenstein gerne sein Internet zur Burg funken möchte.
Lage
Die vorläufige Planung zum Aufbau eines Freifunknetzes in Wiesbaden-Frauenstein, den Kirchplatz von St. Georg u. Katharina, von der Burg Frauenstein aus, mit Freifunk zu versorgen, ist im Kartenausschnitt skizziert. Ursprünglich war die Idee, die Burg Frauenstein vom Freifunkknoten Fraastoo-24 aus, mittels Richtfunk zu versorgen. Wiederum von der Burg aus ist geplant, den darunter liegenden Kirchplatz, auf dem öffentliche Veranstaltungen stattfinden, mit Freifunk zu versorgen.
Bei einer der ersten Diskussionen mit Freifunkern ist die ursprüngliche Idee dahingehend erweitert worden, die Burg Frauenstein von dem weiteren Freifunknoten Irvan's Island aus zu versorgen. Das würde zum einen einen höheren Datendurchsatz, durch zweifachen Uplink, sowie eine Gewisse Redundanz zur Ausfallsicherheit ermöglichen.
Standort: Burg Frauenstein
Standort noch nicht erschlossen. Die Entfernung zum Kirchplatz beträgt ca. 70 Meter.
Standort: Fraastoo-24
Sichtverbindung zur Burg Frauenstein ist gegeben. Die Entfernung zur Burg beträgt ca. 290 Meter.
Anschluss / Technik
Provider: Quix
Router: Fritzbox 7360
Uplink | |
---|---|
Download | Upload |
25 Mbps | ? Mbps |
Standort: Irvan's Island
Sichtverbindung zur Burg Frauenstein ist gegeben. Die Entfernung zur Burg beträgt ca. 330 Meter.
Anschluss / Technik
Provider: Unitymedia
Router: Unitymedia Connect Box
Uplink | |
---|---|
Download | Upload |
400 Mbps | 40 Mbps |
Ausgekundschaftet
Photos zur Veranschaulichung der Lage all genannter Orte (bzw. Knoten) stehen unter Freifunk Wiesbaden Photos zur freien Einsicht.
- Burg Frauenstein
- Richtfunkknoten Fraastoo-24
- Potenzielle Richtfunkinstallation des Knoten Irvan's Island
Veranstaltungstermine
Zu nachfolgenden Terminen sind bereits Veranstaltungen an der Burg Frauenstein angemeldet. Diese sollen eine zeitliche Planung für (Test-)Installationen von Freifunk ermöglichen.
Bezeichnung | Datum | Beginn |
---|---|---|
15. Rosenmontagsumzug in Frauenstein | 04.03.2019 | 13:11 Uhr |
Frauensteiner Frühlingsfest | 30/31.03.2019 oder 06/07.04.2019 | |
Frauensteiner Weinfest | 27/28.07.2019 |